ICD_PTR_1.RdVektor von ICD Kodes als Zeichenketten
ICD_PTR_1c(code = character())
| Code | Titel |
| S02- | Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen |
| S03- | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Kopfes |
| S04- | Verletzung von Hirnnerven |
| S05- | Verletzung des Auges und der Orbita |
| S062- | Diffuse Hirnverletzung |
| S063- | Umschriebene Hirnverletzung |
| S07- | Zerquetschung des Kopfes |
| S08- | Traumatische Amputation von Teilen des Kopfes |
| S09- | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes |
| S10- | Oberflächliche Verletzung des Halses |
| S110- | Offene Wunde mit Beteiligung des Kehlkopfes und der Trachea |
| S112- | Offene Wunde mit Beteiligung des Rachens und des Ösophagus, Pars cervicalis |
| S12- | Fraktur im Bereich des Halses |
| S13- | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Halshöhe |
| S14- | Verletzung der Nerven und des Rückenmarkes in Halshöhe |
| S15- | Verletzung von Blutgefäßen in Halshöhe |
| S17- | Zerquetschung des Halses |
| S19- | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Halses |
| S20- | Oberflächliche Verletzung des Thorax |
| S22- | Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule |
| S23- | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern im Bereich des Thorax |
| S24- | Verletzung der Nerven und des Rückenmarkes in Thoraxhöhe |
| S25- | Verletzung von Blutgefäßen des Thorax |
| S26- | Verletzung des Herzens |
| S27- | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter intrathorakaler Organe |
| S28- | Zerquetschung des Thorax und traumatische Amputation von Teilen des Thorax |
| S29- | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Thorax |
| S30- | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S32- | Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S33- | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S34- | Verletzung der Nerven und des lumbalen Rückenmarkes in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und |
| des Beckens | |
| S35- | Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S36- | Verletzung von intraabdominalen Organen |
| S37- | Verletzung der Harnorgane und der Beckenorgane |
| S38- | Zerquetschung und traumatische Amputation von Teilen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des |
| Beckens | |
| S39- | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des |
| Beckens | |
| S40- | Oberflächliche Verletzung der Schulter und des Oberarmes |
| S42- | Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes |
| S43- | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels |
| S44- | Verletzung von Nerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S45- | Verletzung von Blutgefäßen in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S46- | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S48- | Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm |
| S49- | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Schulter und des Oberarmes |
| S50- | Oberflächliche Verletzung des Unterarmes |
| S52- | Fraktur des Unterarmes |
| S53- | Luxation, Verstauchung und Zerrung des Ellenbogengelenkes und von Bändern des Ellenbogens |
| S54- | Verletzung von Nerven in Höhe des Unterarmes |
| S55- | Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Unterarmes |
| S56- | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterarmes |
| S57- | Zerquetschung des Unterarmes |
| S58- | Traumatische Amputation am Unterarm |
| S59- | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Unterarmes |
| S60- | Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand |
| S62- | Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand |
| S63- | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S64- | Verletzung von Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S65- | Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66- | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S67- | Zerquetschung des Handgelenkes und der Hand |
| S68- | Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand |
| S69- | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Handgelenkes und der Hand |
| S70- | Oberflächliche Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels |
| S72- | Fraktur des Femurs |
| S73- | Luxation, Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes und von Bändern der Hüfte |
| S74- | Verletzung von Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S75- | Verletzung von Blutgefäßen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S76- | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S77- | Zerquetschung der Hüfte und des Oberschenkels |
| S78- | Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel |
| S79- | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels |
| S80- | Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels |
| S82- | Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes |
| S83- | Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes |
| S84- | Verletzung von Nerven in Höhe des Unterschenkels |
| S85- | Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Unterschenkels |
| S86- | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels |
| S87- | Zerquetschung des Unterschenkels |
| S88- | Traumatische Amputation am Unterschenkel |
| S89- | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Unterschenkels |
| S90- | Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes |
| S92- | Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk] |
| S93- | Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des |
| Fußes | |
| S94- | Verletzung von Nerven in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S95- | Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S96- | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| S97- | Zerquetschung des oberen Sprunggelenkes und des Fußes |
| S98- | Traumatische Amputation am oberen Sprunggelenk und Fuß |
| S99- | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes |
| T0- | |
| T10- | Fraktur der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T11- | Sonstige Verletzungen der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T12- | Fraktur der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T13- | Sonstige Verletzungen der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet |
| T14- | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion |
| T79- | Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas, anderenorts nicht klassifiziert |
| T89- | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen eines Traumas |
| S061 | Traumatisches Hirnödem |
| S064 | Epidurale Blutung |
| S065 | Traumatische subdurale Blutung |
| S066 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| S068 | Sonstige intrakranielle Verletzungen |
| S069 | Intrakranielle Verletzung, nicht näher bezeichnet |
| S111 | Offene Wunde mit Beteiligung der Schilddrüse |
| S117 | Multiple offene Wunden des Halses |
| S1180 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Halses |
| S1187 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S1188 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S1189 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Halses |
| S119 | Offene Wunde des Halses, Teil nicht näher bezeichnet |
| S16 | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Halshöhe |
| S18 | Traumatische Amputation in Halshöhe |
| S210 | Offene Wunde der Mamma [Brustdrüse] |
| S211 | Offene Wunde der vorderen Thoraxwand |
| S212 | Offene Wunde der hinteren Thoraxwand |
| S217 | Multiple offene Wunden der Thoraxwand |
| S2180 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Thorax |
| S2183 | Offene Wunde (jeder Teil des Thorax) mit Verbindung zu einer intrathorakalen Verletzung |
| S2187 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| S2188 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| S2189 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Thorax |
| S219 | Offene Wunde des Thorax, Teil nicht näher bezeichnet |
| S310 | Offene Wunde der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S311 | Offene Wunde der Bauchdecke |
| S312 | Offene Wunde des Penis |
| S313 | Offene Wunde des Skrotums und der Testes |
| S314 | Offene Wunde der Vagina und der Vulva |
| S315 | Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter äußerer Genitalorgane |
| S317 | Multiple offene Wunden des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S3180 | Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens |
| S3183 | Offene Wunde (jeder Teil des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens) mit Verbindung zu |
| einer intraabdominalen Verletzung | |
| S3187 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S3188 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S3189 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S410 | Offene Wunde der Schulter |
| S411 | Offene Wunde des Oberarmes |
| S417 | Multiple offene Wunden der Schulter und des Oberarmes |
| S4180 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des |
| Schultergürtels | |
| S4187 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes |
| S4188 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes |
| S4189 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Oberarmes |
| S47 | Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes |
| S510 | Offene Wunde des Ellenbogens |
| S517 | Multiple offene Wunden des Unterarmes |
| S5180 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes |
| S5187 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes |
| S5188 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes |
| S5189 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterarmes |
| S519 | Offene Wunde des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S610 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels |
| S611 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels |
| S617 | Multiple offene Wunden des Handgelenkes und der Hand |
| S6180 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S6187 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand |
| S6188 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand |
| S6189 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Handgelenkes und der Hand |
| S619 | Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand, Teil nicht näher bezeichnet |
| S710 | Offene Wunde der Hüfte |
| S711 | Offene Wunde des Oberschenkels |
| S717 | Multiple offene Wunden der Hüfte und des Oberschenkels |
| S7180 | Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Beckengürtels |
| S7187 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels |
| S7188 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels |
| S7189 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation der Hüfte und des Oberschenkels |
| S810 | Offene Wunde des Knies |
| S817 | Multiple offene Wunden des Unterschenkels |
| S8180 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels |
| S8187 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels |
| S8188 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels |
| S8189 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels |
| S819 | Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet |
| S910 | Offene Wunde der Knöchelregion |
| S911 | Offene Wunde einer oder mehrerer Zehen ohne Schädigung des Nagels |
| S912 | Offene Wunde einer oder mehrerer Zehen mit Schädigung des Nagels |
| S913 | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes |
| S917 | Multiple offene Wunden der Knöchelregion und des Fußes |
| S9180 | Offene Wunde sonstiger Teile der Knöchelregion und des Fußes |
| S9187 | Weichteilschaden I. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Fußes |
| S9188 | Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Fußes |
| S9189 | Weichteilschaden III. Grades bei offener Fraktur oder Luxation des Fußes |