ICD_Hueft_Frak_AusND_QSR_214.RdVektor von ICD Kodes als Zeichenketten
ICD_Hueft_Frak_AusND_QSR_214c(code = character())
| Code | Titel |
| S024- | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers |
| S026- | Unterkieferfraktur |
| S04- | Verletzung von Hirnnerven |
| S062- | Diffuse Hirnverletzung |
| S07- | Zerquetschung des Kopfes |
| S12- | Fraktur im Bereich des Halses |
| S131- | Luxation eines Halswirbels |
| S14- | Verletzung der Nerven und des Rückenmarkes in Halshöhe |
| S150- | Verletzung der A. carotis |
| S158- | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S17- | Zerquetschung des Halses |
| S220- | Fraktur eines Brustwirbels |
| S222- | Fraktur des Sternums |
| S231- | Luxation eines Brustwirbels |
| S24- | Verletzung der Nerven und des Rückenmarkes in Thoraxhöhe |
| S25- | Verletzung von Blutgefäßen des Thorax |
| S26- | Verletzung des Herzens |
| S27- | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter intrathorakaler Organe |
| S28- | Zerquetschung des Thorax und traumatische Amputation von Teilen des Thorax |
| S32- | Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S331- | Luxation eines Lendenwirbels |
| S34- | Verletzung der Nerven und des lumbalen Rückenmarkes in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und |
| des Beckens | |
| S35- | Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S36- | Verletzung von intraabdominalen Organen |
| S37- | Verletzung der Harnorgane und der Beckenorgane |
| S38- | Zerquetschung und traumatische Amputation von Teilen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des |
| Beckens | |
| S42- | Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes |
| S430- | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk] |
| S48- | Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm |
| S52- | Fraktur des Unterarmes |
| S531- | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Ellenbogens |
| S57- | Zerquetschung des Unterarmes |
| S58- | Traumatische Amputation am Unterarm |
| S622- | Fraktur des 1. Mittelhandknochens |
| S623- | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens |
| S625- | Fraktur des Daumens |
| S626- | Fraktur eines sonstigen Fingers |
| S630- | Luxation des Handgelenkes |
| S631- | Luxation eines Fingers |
| S67- | Zerquetschung des Handgelenkes und der Hand |
| S68- | Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand |
| S724- | Distale Fraktur des Femurs |
| S730- | Luxation der Hüfte |
| S77- | Zerquetschung der Hüfte und des Oberschenkels |
| S78- | Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel |
| S82- | Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes |
| S831- | Luxation des Kniegelenkes |
| S87- | Zerquetschung des Unterschenkels |
| S020 | Schädeldachfraktur |
| S021 | Schädelbasisfraktur |
| S022 | Nasenbeinfraktur |
| S023 | Fraktur des Orbitabodens |
| S027 | Multiple Frakturen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen |
| S028 | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen |
| S029 | Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen, Teil nicht näher bezeichnet |
| S054 | Penetrierende Wunde der Orbita mit oder ohne Fremdkörper |
| S055 | Penetrierende Wunde des Augapfels mit Fremdkörper |
| S056 | Penetrierende Wunde des Augapfels ohne Fremdkörper |
| S057 | Abriss des Augapfels |
| S058 | Sonstige Verletzungen des Auges und der Orbita |
| S061 | Traumatisches Hirnödem |
| S0631 | Umschriebene Hirnkontusion |
| S0632 | Umschriebene Kleinhirnkontusion |
| S0633 | Umschriebenes zerebrales Hämatom |
| S0634 | Umschriebenes zerebellares Hämatom |
| S0638 | Sonstige umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzungen |
| S064 | Epidurale Blutung |
| S065 | Traumatische subdurale Blutung |
| S066 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| S068 | Sonstige intrakranielle Verletzungen |
| S151 | Verletzung der A. vertebralis |
| S152 | Verletzung der V. jugularis externa |
| S153 | Verletzung der V. jugularis interna |
| S157 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Halses |
| S18 | Traumatische Amputation in Halshöhe |
| S221 | Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule |
| S2242 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen |
| S2243 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen |
| S2244 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen |
| S225 | Instabiler Thorax |
| S396 | Verletzung eines oder mehrerer intraabdominaler Organe mit Beteiligung eines oder mehrerer |
| Beckenorgane | |
| S397 | Multiple Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S3988 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S399 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S431 | Luxation des Akromioklavikulargelenkes |
| S432 | Luxation des Sternoklavikulargelenkes |
| S433 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels |
| S440 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Oberarmes |
| S441 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Oberarmes |
| S442 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Oberarmes |
| S443 | Verletzung des N. axillaris |
| S444 | Verletzung des N. musculocutaneus |
| S450 | Verletzung der A. axillaris |
| S451 | Verletzung der A. brachialis |
| S452 | Verletzung der V. axillaris oder der V. brachialis |
| S47 | Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes |
| S530 | Luxation des Radiuskopfes |
| S532 | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale radiale |
| S533 | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare |
| S540 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes |
| S541 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Unterarmes |
| S542 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Unterarmes |
| S547 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterarmes |
| S550 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes |
| S551 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes |
| S557 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterarmes |
| S620 | Fraktur des Os scaphoideum der Hand |
| S6213 | Fraktur: Os pisiforme |
| S6214 | Fraktur: Os trapezium |
| S6215 | Fraktur: Os trapezoideum |
| S6216 | Fraktur: Os capitatum |
| S6217 | Fraktur: Os hamatum |
| S6219 | Fraktur sonstiger oder mehrerer Handwurzelknochen |
| S624 | Multiple Frakturen der Mittelhandknochen |
| S627 | Multiple Frakturen der Finger |
| S628 | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S632 | Multiple Luxationen der Finger |
| S640 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S641 | Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S642 | Verletzung des N. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S647 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S650 | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S651 | Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S652 | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris superficialis |
| S653 | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris profundus |
| S722 | Subtrochantäre Fraktur |
| S723 | Fraktur des Femurschaftes |
| S727 | Multiple Frakturen des Femurs |
| S728 | Frakturen sonstiger Teile des Femurs |
| S830 | Luxation der Patella |
| S832 | Meniskusriss, akut |
| S833 | Riss des Kniegelenkknorpels, akut |
| S840 | Verletzung des N. tibialis in Höhe des Unterschenkels |
| S841 | Verletzung des N. peronaeus in Höhe des Unterschenkels |
| S847 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterschenkels |
| S850 | Verletzung der A. poplitea |
| S851 | Verletzung der A. tibialis (anterior) (posterior) |
| S852 | Verletzung der A. peronaea |
| S857 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels |
| T07 | Nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen |
| S3981 | Verletzung lumbosakraler Rückenmarkhäute |