ICD_Geburtsrisiko.RdVektor von ICD Kodes als Zeichenketten
ICD_Geburtsrisikoc(code = character())
| Code | Titel |
| O15- | Eklampsie |
| O30- | Mehrlingsschwangerschaft |
| O31- | Komplikationen, die für eine Mehrlingsschwangerschaft spezifisch sind |
| O090 | Schwangerschaftsdauer: Weniger als 5 vollendete Wochen |
| O091 | Schwangerschaftsdauer: 5 bis 13 vollendete Wochen |
| O092 | Schwangerschaftsdauer: 14. Woche bis 19 vollendete Wochen |
| O093 | Schwangerschaftsdauer: 20. Woche bis 25 vollendete Wochen |
| O094 | Schwangerschaftsdauer: 26. Woche bis 33 vollendete Wochen |
| O095 | Schwangerschaftsdauer: 34. Woche bis 36 vollendete Wochen |
| O11 | Chronische Hypertonie mit aufgepfropfter Präeklampsie |
| O141 | Schwere Präeklampsie |
| O142 | HELLP-Syndrom |
| O240 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 1 |
| O241 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 2 |
| O320 | Betreuung der Mutter wegen wechselnder Kindslage |
| O321 | Betreuung der Mutter wegen Beckenendlage |
| O322 | Betreuung der Mutter bei Quer- und Schräglage |
| O323 | Betreuung der Mutter bei Gesichts-, Stirn- und Kinnlage |
| O325 | Betreuung der Mutter bei Mehrlingsschwangerschaft mit Lage- und Einstellungsanomalie eines oder |
| mehrerer Feten | |
| O336 | Betreuung der Mutter bei Missverhältnis durch Hydrozephalus des Fetus |
| O337 | Betreuung der Mutter bei Missverhältnis durch sonstige Deformitäten des Fetus |
| O346 | Betreuung der Mutter bei Anomalie der Vagina |
| O350 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Fehlbildung des Zentralnervensystems beim Fetus |
| O362 | Betreuung der Mutter wegen Hydrops fetalis |
| O364 | Betreuung der Mutter wegen intrauterinen Fruchttodes |
| O632 | Protrahierte Geburt des zweiten Zwillings, Drillings usw. |
| O641 | Geburtshindernis durch Beckenendlage |
| O642 | Geburtshindernis durch Gesichtslage |
| O643 | Geburtshindernis durch Stirnlage |
| O644 | Geburtshindernis durch Querlage |
| O661 | Geburtshindernis durch verhakte Zwillinge |
| Z372 | Zwillinge, beide lebendgeboren |
| Z373 | Zwillinge, ein Zwilling lebend-, der andere totgeboren |
| Z374 | Zwillinge, beide totgeboren |
| Z375 | Andere Mehrlinge, alle lebendgeboren |
| Z376 | Andere Mehrlinge, einige lebendgeboren |
| Z377 | Andere Mehrlinge, alle totgeboren |