CHOP_Therap_Massnahmen.RdVektor von CHOP Kodes als Zeichenketten
CHOP_Therap_Massnahmenc(code = character())
| Code | Titel |
| 001- | Pharmakon |
| 004B0- | |
| 004H- | Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen Gefässinterventionen |
| 00660- | |
| 00940- | |
| 00943- | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring, nach Dauer |
| 00952- | Patientenschulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2), |
| nach Anzahl Beratungen | |
| 0097- | Nachprogrammierung eines implantierten Neurostimulators |
| 0098- | Wiederbefüllung und Programmierung einer vollständig implantierten, programmierbaren Infusionspumpe |
| 009A8- | Verwendung einer azellulären Matrix aus Tier- oder Menschengewebe (quervernetzt oder nicht |
| quervernetzt), nach Fläche der applizierten Matrix | |
| 0116- | Monitoring der zerebralen Sauerstoffsättigung [PtiO2] |
| 0293- | Eingriffe an oder mit Elektrode(n) zur intrakraniellen Neurostimulation |
| 0297- | Eingriffe an oder mit einem Neurostimulator zur intrakraniellen Neurostimulation |
| 0298- | Eingriffe an oder mit einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur intraventrikulären |
| Infusion | |
| 029A- | Eingriffe an oder mit Neurostimulatoren mit integrierten Elektroden zur intrakraniellen |
| Neurostimulation | |
| 0390- | Einsetzen eines Katheters in den Spinalkanal zur Infusion von therapeutischen oder palliativen |
| Substanzen | |
| 03910- | |
| 0393- | Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines spinalen Neurostimulators |
| 0394- | Entfernen der Elektrode(n) eines spinalen Neurostimulators |
| 03993- | Revision ohne Ersatz der Elektrode(n) eines spinalen Neurostimulators |
| 03994- | Revision und Entfernung eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion |
| 039A- | Eingriffe an oder mit einem Neurostimulator zur Stimulation von Rückenmark und Strukturen des |
| Spinalkanals | |
| 039B- | Eingriffe an oder mit einer vollständig implantierbaren Infusionspumpe zur intrathekalen und |
| epiduralen Infusion | |
| 0481- | Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an einen peripheren Nerv |
| 0492- | Implantation oder Wechsel der Elektrode(n) eines peripheren Neurostimulators |
| 04931- | |
| 04932- | |
| 0494- | Revision ohne Ersatz der Elektrode(n) eines peripheren Neurostimulators |
| 04950- | |
| 04952- | Revision ohne Ersatz eines Neurostimulators zur peripheren Neurostimulation |
| 04953- | Entfernen eines Neurostimulators zur peripheren Neurostimulation |
| 0531- | Injektion von Anästhetikum und Analgetikum an einen sympathischen Nerv oder Ganglion, zur |
| Schmerztherapie | |
| 26311- | |
| 26321- | |
| 35422- | Bildung von Herzseptumdefekten, perkutan-transluminal |
| 35981- | |
| 3608- | Implantation von Stents in Koronararterien, perkutan-transluminal |
| 36991- | |
| 3769- | Dauer der Behandlung mit einem herzkreislauf- und lungenunterstützenden System |
| 378A2- | Implantation eines Zweikammer-Schrittmachers |
| 378B2- | Entfernen eines Zweikammer-Schrittmachers |
| 37991- | Intramyokardiale Stammzelltherapie |
| 387X2- | |
| 3961- | Extrakorporelle Zirkulation [ECC] |
| 39750- | |
| 39752- | |
| 39770- | |
| 3995- | Hämodialyse |
| 3997- | Sonstige Perfusion |
| 39A21- | Verwendung eines Herzschrittmachers oder Defibrillators mit besonderen Eigenschaften |
| 39B- | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents in Blutgefässe |
| 5211- | Geschlossene [Aspirations-] [Nadel-] Biopsie am Pankreas |
| 5498- | Peritonealdialyse |
| 570- | Transurethrale Drainage der Harnblase |
| 57992- | Injektionsbehandlung an der Harnblase |
| 735- | Manuell unterstützte Geburt |
| 737- | Stationäre Behandlung vor Entbindung |
| 758- | Geburtshilfliche Blutstillung (Tamponade, Kompressionsnähte) von Uterus oder Vagina |
| 75C11- | |
| 787- | Osteoklasie |
| 789- | Einsetzen eines Knochenwachstumsstimulators |
| 790- | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne innere Knochenfixation |
| 791- | Geschlossene Reposition einer Fraktur mit innerer Knochenfixation |
| 794- | Geschlossene Reposition einer Epiphysendiastase |
| 797- | Geschlossene Reposition einer Luxation |
| 81921- | Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in oder an Gelenke der Wirbelsäule, zur Schmerztherapie, |
| ohne bildgebende Verfahren [BV] | |
| 81922- | Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in oder an Gelenke der Wirbelsäule, zur Schmerztherapie, |
| mit bildgebende Verfahren [BV] | |
| 81923- | Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in peripheren Gelenken, zur Schmerztherapie |
| 890A4- | Multimodale Ernährungsberatung/therapie, nach Anzahl Behandlungstage |
| 89158- | Neuropsychologische Behandlung, nach Dauer der Behandlung |
| 89190- | |
| 891A- | Neurologische Einstellung von Stimulationsparametern |
| 891B0- | |
| 89390- | |
| 92282- | Intravaskuläre Therapie mit offenen Radionukliden |
| 92284- | Radiojodtherapie |
| 92285- | Radioimmuntherapie |
| 92550- | |
| 931- | Physiotherapie-Übungen |
| 9322- | Gehtraining und Gangtraining |
| 933- | Sonstige physiotherapeutische Rehabilitationsverfahren |
| 934- | Skelett-Traktion und andere Traktion |
| 9357- | Applikation eines anderen Wundverbands |
| 9359- | Sonstige Immobilisation, Kompression und Wundpflege |
| 936- | Osteopathische manipulative Behandlung |
| 93701- | Logopädische Therapie |
| 9385- | Berufsrehabilitation und Arbeitsrehabilitation |
| 9386- | Fachübergreifende Frührehabilitation, nach Anzahl der Behandlungstage |
| 9387- | Paraplegiologische rehabilitative Komplexbehandlung |
| 93892- | Physikalisch-medizinische Akutrehabilitation, nach Anzahl Behandlungstage |
| 93899- | Geriatrische Akutrehabilitation, nach Anzahl Behandlungstage |
| 9389A- | Standardisiertes geriatrisches Assessment |
| 9389C- | Konsultation zur Rehabilitationsplanung, nach Dauer |
| 9389E- | Austrittsmanagement in der Akutrehabilitation |
| 938A- | Palliativmedizin |
| 938B- | Spezialisierte Palliative Care |
| 938C- | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation |
| 9399- | Sonstige respiratorische Verfahren |
| 939A- | Pneumologische Rehabilitation |
| 939E- | Nicht invasive Beatmung ausserhalb Intensivstation |
| 939F- | Mechanische Beatmung und Atmungsunterstützung |
| 939G- | Behandlung von Störungen der Ventilation, Oxygenation und Atemregulation ausserhalb der |
| Intensivstation | |
| 93A2- | Multimodale Schmerztherapie [MMST] |
| 93A3- | Akutschmerzbehandlung |
| 942- | Interventionelle Psychiatrie |
| 9430- | Psychotherapie (Einzel- oder Gruppentherapie), nach Anzahl Tage |
| 9435- | Krisenintervention |
| 943A- | Psychotherapeutische und psychosomatische Komplexbehandlung |
| 943B- | Komplexbehandlung der polymorbiden alterspsychiatrischen Akutpatientin / des polymorbiden |
| alterspsychiatrischen Akutpatienten, nach Anzahl Behandlungstage | |
| 943C- | Komplexbehandlung bei Demenz mit psychiatrischen und psychoorganischen Komplikationen, nach Anzahl |
| Behandlungstage | |
| 943F- | Belastungserprobung in der Psychiatrie (Kinder, Jugendliche und Erwachsene), nach Dauer |
| 943G- | Komplexbehandlung bei Essstörung in der Psychiatrie |
| 944- | Sonstige Psychotherapie |
| 946- | Alkohol- und Drogenentgiftungs- und -entwöhnungsbehandlung |
| 947- | Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie |
| 948- | Psychosoziale Interventionen |
| 9492- | Psychiatrisch-psychosomatische Konsiliar- und Liaisonbehandlung |
| 94A1- | HoNOS [Health of the Nation Outcome Scales] |
| 94A2- | HoNOSCA [Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents] |
| 94A3- | Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters [MAS], |
| Achse 6 Globalbeurteilung | |
| 953- | Spezielle optische Dienstleistungen |
| 96- | Nicht-operative Sondeneinlage und Spülung |
| 97- | Ersetzen und Entfernen von therapeutischen Vorrichtungen |
| 98- | Nicht-operatives Entfernen eines Fremdkörpers oder Konkrements |
| 990- | Transfusion von Blut und Blutkomponenten |
| 991- | Injektion oder Infusion einer therapeutischen oder prophylaktischen Substanz |
| 9922- | Injektion oder Infusion einer antiinfektiösen Substanz |
| 9925- | Verabreichung von Zytostatikum |
| 9928- | Injektion oder Infusion von biologischem Response Modifier [BRM] |
| 9929- | Injektion oder Infusion einer anderen therapeutischen oder prophylaktischen Substanz |
| 993- | Prophylaktische Impfung und Inokulation gegen gewisse bakterielle Krankheiten |
| 994- | Prophylaktische Impfung und Inokulation gegen gewisse virale Krankheiten |
| 995- | Sonstige Impfung und Inokulation |
| 996- | Konversion des Herzrhythmus |
| 997- | Therapeutische Apherese oder sonstige Injektion, Verabreichung, oder Infusion einer sonstigen |
| therapeutischen oder prophylaktischen Substanz | |
| 9981- | Hypothermie |
| 9984- | Isolierung |
| 99850- | |
| 999- | Sonstige diverse Massnahmen |
| 99A0- | Komplexdiagnostik bei hämatologischen Erkrankungen |
| 99A1- | Komplexdiagnostik bei nicht malignen hämatologischen Erkrankungen |
| 99A2- | Basisdiagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Kindern |
| 99A3- | Komplexe neuropädiatrische Diagnostik |
| 99A5- | Abklärung bei Verdacht oder Nachweis von Risiko- und Gefährdungssituationen im Neugeborenen-, |
| Säuglings-, Kindes- und Jugendlichenalter | |
| 99A6- | Neurologische Komplexdiagnostik |
| 99AA0- | |
| 99B- | Spezifische und komplexe Behandlung |
| 99C- | Pflege-Komplexbehandlung |
| BA1- | Neurologische Rehabilitation |
| BA8- | Geriatrische Rehabilitation |
| 99A4 | Komplexe Abklärung einer Regulationsstörung im Neugeborenen-, Säuglings- und Kindesalter |
| 99A7 | Komplexdiagnostik des akuten Hirnschlags in Stroke Unit oder Stroke Center, bis maximal 24 Stunden |
| 9548 | Anpassung eines Hörapparates |
| 9549 | Nicht-operative otologische Massnahmen, sonstige |
| 954A | Otologische und vestibuläre Lagerungstherapie |
| 9439 | Psychotherapie, sonstige |
| 943D11 | 1:1-Betreuung bei psychischen und psychosomatischen Störungen in der Erwachsenenpsychiatrie, |
| mindestens 2 Stunden bis 8 Stunden pro Tag | |
| 943D12 | 1:1-Betreuung bei psychischen und psychosomatischen Störungen in der Erwachsenenpsychiatrie, von |
| mehr als 8 Stunden bis 16 Stunden pro Tag | |
| 943D13 | 1:1-Betreuung bei psychischen und psychosomatischen Störungen in der Erwachsenenpsychiatrie, von |
| mehr als 16 Stunden pro Tag | |
| 943E11 | 1:1-Betreuung bei psychischen und psychosomatischen Störungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, |
| mindestens 2 Stunden bis 8 Stunden pro Tag | |
| 943E12 | 1:1-Betreuung bei psychischen und psychosomatischen Störungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, |
| von mehr als 8 Stunden bis 16 Stunden pro Tag | |
| 943E13 | 1:1-Betreuung bei psychischen und psychosomatischen Störungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, |
| von mehr als 16 Stunden pro Tag | |
| 9321 | Manuelle und mechanische Traktion |
| 9323 | Anpassung einer Orthese |
| 9324 | Training im Gebrauch einer Orthese oder Prothese |
| 9351 | Applikation eines Gipskorsetts |
| 9352 | Applikation einer Halsstütze |
| 9353 | Applikation eines anderen Gipses |
| 9354 | Applikation einer Schiene |
| 9355 | Zahnverdrahtung |
| 9356 | Applikation eines Druckverbands |
| 9358 | Applikation von Druckhosen |
| 937020 | Instruktion und Beratung von Angehörigen und Umfeld |
| 9375 | Sonstige Sprachschulung und -therapie |
| 9376 | Training im Gebrauch eines Blindenhundes |
| 9377 | Training in Braille oder Moon |
| 9378 | Sonstige Rehabilitation für Blinde |
| 9381 | Rekreationstherapie |
| 9382 | Beschäftigungstherapie |
| 9383 | Ergotherapie |
| 9384 | Kunsttherapie |
| 938909 | Rehabilitation, n.a.klass. |
| 939200 | Anästhesie, n.n.bez. |
| 939210 | Intravenöse Anästhesie |
| 939211 | Inhalationsanästhesie |
| 939212 | Balancierte Anästhesie |
| 939213 | Analgosedierung |
| 939299 | Anästhesie, sonstige |
| 9395 | Hyperbare Oxygenation |
| 93A1 | Multimodale schmerztherapeutische Kurzzeitbehandlung |
| 8929 | Sonstige nicht-operative Messungen am Urogenitalsystem |
| 893800 | Sonstige nicht-operative respiratorische Messungen und Untersuchungen, n.n.bez. |
| 895900 | Sonstige nicht-operative Messungen an Herz und Gefässen, n.n.bez. |
| 088913 | Plastische Rekonstruktion des Augenlids durch Oberflächenbehandlung mit Laser |
| 699201 | Behandlung wegen Infertilität, n.n.bez. |
| 1202 | Entfernen eines intraokulären Fremdkörpers aus der vorderen Augenkammer ohne Magnet |
| 1302 | Entfernen eines Fremdkörpers aus der Linse ohne Magnet |
| 1402 | Entfernen eines Fremdkörpers aus der hinteren Augenkammer ohne Magnet |
| 094900 | Sonstige Manipulation an den ableitenden Tränenwegen, n.n.bez. |
| 361D13 | Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass [TECAB], Telemanipulator (Roboter) |
| 410C21 | Minimale Manipulation des hämatopoetischen Stammzelltransplantats |
| 4492 | Intraoperative Manipulation am Magen |
| 4680 | Intraabdominale Manipulation am Darm, n.n.bez. |
| 4681 | Intraabdominale Manipulation am Dünndarm |
| 4682 | Intraabdominale Manipulation am Dickdarm |
| 7695 | Sonstige Manipulation am Kiefergelenk |
| 4493 | Einsetzen eines Magenballons |
| 4494 | Entfernen eines Magenballons |
| 3404 | Pleuraldrainage (einsetzen eines interkostalen Katheters zur Drainage) |
| 3406 | Thorakoskopische Drainage der Pleurahöhle |
| 472 | Drainage eines Appendixabszesses |
| 5491 | Perkutane abdominale Drainage (Punktion) |
| 5593 | Ersetzen einer Nephrostomie-Kanüle |
| 5594 | Ersetzen einer Pyelostomie-Kanüle |
| 4132 | Geschlossene [Aspirations-] [perkutane] Milzbiopsie |
| 5091 | Perkutane Leberaspiration |
| 5101 | Perkutane Aspiration der Gallenblase |
| 5592 | Perkutane Aspiration an der Niere (Nierenbecken) |
| 5711 | Perkutane Aspiration an der Harnblase |
| 6071 | Perkutane Aspiration an einer Vesicula seminalis |
| 6091 | Perkutane Aspiration an der Prostata |
| 6191 | Perkutane Aspiration einer Hydrocele testis |
| 7121 | Perkutane Aspiration an einer Bartholin-Drüse (Zyste) |
| 409X40 | Therapeutische perkutane Punktion einer Lymphozele |
| 5425 | Peritoneallavage |
| 2202 | Aspiration oder Spülung eines Sinus paranasales per Vias naturales |
| 2171 | Geschlossene Reposition einer Nasenfraktur |
| 7671 | Geschlossene Reposition einer Jochbein- und Jochbogen-Fraktur |
| 7673 | Geschlossene Reposition einer Maxillafraktur |
| 7675 | Geschlossene Reposition einer Mandibulafraktur |
| 767800 | Sonstige geschlossene Reposition einer Gesichtsschädelfraktur, n.n.bez. |
| 767810 | Geschlossene Reposition einer Stirnhöhlenvorderwandfraktur |
| 767820 | Geschlossene Reposition einer Orbitafraktur |
| 7693 | Geschlossene Reposition einer Kiefergelenksluxation |
| 781110 | Geschlossene Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochenfixation durch Fixateur |
| externe | |
| 781120 | Geschlossene Reposition einer Fraktur von Rippen und Sternum mit Knochenfixation durch Fixateur |
| externe | |
| 781210 | Geschlossene Reposition einer proximalen Humerusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur externe |
| 781290 | Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur externe |
| 781310 | Geschlossene Reposition einer distalen Radiusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur externe |
| 781311 | Geschlossene Reposition einer sonstigen Radiusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur externe |
| 781320 | Geschlossene Reposition einer Ulnafraktur mit Knochenfixation durch Fixateur externe |
| 781410 | Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit Knochenfixation durch |
| Fixateur externe | |
| 781530 | Geschlossene Reposition einer distalen Femurfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur externe |
| 781540 | Geschlossene Reposition einer sonstigen Femurfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur externe |
| 781610 | Geschlossene Reposition einer Fraktur der Patella mit Knochenfixation durch Fixateur externe |
| 781710 | Geschlossene Reposition einer Fraktur der proximalen Tibia mit Knochenfixation durch Fixateur |
| externe | |
| 781715 | Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibiafraktur mit Knochenfixation durch Fixateur externe |
| 781724 | Geschlossene Reposition einer distalen Fibulafraktur mit Knochenfixation durch Fixateur externe |
| 781727 | Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibulafraktur mit Knochenfixation durch Fixateur externe |
| 781810 | Geschlossene Reposition einer Kalkaneusfraktur mit Knochenfixation durch Fixateur externe |
| 781811 | Geschlossene Reposition einer Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia mit Knochenfixation durch |
| Fixateur externe | |
| 781910 | Geschlossene Reposition einer Fraktur von Phalangen der Hand mit Knochenfixation durch Fixateur |
| externe | |
| 781920 | Geschlossene Reposition einer Fraktur des Beckens mit Knochenfixation durch Fixateur externe |
| 781930 | Geschlossene Reposition einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit Knochenfixation durch Fixateur |
| externe | |
| 7A41 | Geschlossene Reposition einer Wirbelfraktur |
| 085900 | Sonstige Anpassung der Lidposition, n.n.bez. |
| 009A71 | Verwendung von nachgezüchtetem (biotechnologisch hergestelltem) Gewebe aus in-vitro |
| Gewebeherstellung mittels Zellkultur [Tissue engineering] | |
| 009A31 | Verwendung einer Kunststoff- oder biologischen Membran zur Prophylaxe von Adhäsionen |
| 009A60 | Verwendung von patientenindividuell angepassten und gefertigten Implantaten und Schablonen, n.n.bez. |
| 009A61 | Verwendung von präoperativ patientenindividuell mittels 3D-Bildgebung gefertigten Implantaten |
| 009A62 | Verwendung von präoperativ patientenindividuell mittels 3D-Bildgebung angepassten Implantaten |
| 009A64 | Verwendung von präoperativ patientenindividuell mittels 3D-Bildgebung sowie 3D-Drucker gefertigte |
| Implantate | |
| 009A69 | Verwendung von patientenindividuell angepassten und gefertigten Implantaten und Schablonen, sonstige |
| 377A33 | Implantation einer subkutanen Schockelektrode zur Verwendung mit einem subkutanen |
| Defibrillatorsystem | |
| 377B33 | Entfernen einer subkutanen Schockelektrode zu Verwendung mit einem subkutanen Defibrillatorsystem |
| 2101 | Stillung einer Epistaxis durch vordere Nasentamponade |
| 2102 | Stillung einer Epistaxis durch hintere (und vordere) Nasentamponade |
| 2103 | Stillung einer Epistaxis durch Kauterisation oder Verätzung (und Tamponade) |
| 7594 | Manuelle Reposition einer Inversio uteri (post partum) |
| 757 | Manuelle Exploration des Cavum uteri, postpartal |
| 922811 | Therapie mit offenen Radionukliden bei Knochenmetastasen |
| 4695 | Lokale Perfusion des Dünndarms |
| 5093 | Lokalisierte Leberperfusion |
| 5595 | Lokale Perfusion der Niere |
| 049300 | Entfernen der Elektrode(n) eines peripheren Neurostimulators, n.n.bez. |
| 049510 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur peripheren Neurostimulation, n.n.bez. |
| 049511 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur peripheren Neurostimulation, |
| Einzelelektrodensystem, nicht wiederaufladbar | |
| 049512 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur peripheren Neurostimulation, |
| Mehrelektrodensystem, nicht wiederaufladbar | |
| 049513 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur peripheren Neurostimulation, |
| Mehrelektrodensystem, wiederaufladbar | |
| 049514 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Vagusnervstimulation |
| 049519 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur peripheren Neurostimulation, sonstige |
| 372000 | Nicht-invasive programmierte elektrische Stimulation [NIPS], n.n.bez. |
| 372099 | Nicht-invasive programmierte elektrische Stimulation [NIPS], sonstige |
| 378A42 | Implantation eines transvenösen, sondenlosen Herzschrittmachers, Einkammerstimulation |
| 378A43 | Implantation eines transvenösen, sondenlosen Herzschrittmachers, Zweikammerstimulation |
| 378B42 | Entfernen eines transvenösen, sondenlosen Herzschrittmachers, Einkammerstimulation |
| 378B43 | Entfernen eines transvenösen, sondenlosen Herzschrittmachers, Zweikammerstimulation |
| 379A00 | Implantation eines herzmuskelstimulierenden Systems, n.n.bez. |
| 379A99 | Implantation eines herzmuskelstimulierenden Systems, sonstige |
| 4992 | Einsetzen eines subkutanen elektrischen analen Stimulators |
| 5692 | Implantation eines elektronischen Ureterstimulators |
| 5693 | Ersetzen eines elektronischen Ureterstimulators |
| 5694 | Entfernen eines elektronischen Ureterstimulators |
| 8392 | Einsetzen oder Ersetzen eines Skelettmuskelstimulators |
| 8393 | Entfernen eines Skelettmuskelstimulators |
| 6593 | Manuelle Ruptur einer ovariellen Zyste |
| 754 | Manuelle Lösung einer retinierten Plazenta |
| 145911 | Behebung einer Amotio retinae durch Endotamponade (Gas) |
| 012710 | Entfernung eines intrazerebralen Katheters zur intraventrikulären Infusion |
| 012910 | Stereotaktische Revision ohne Ersatz von intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären Infusion |
| 039921 | Operation am spinalen Liquorsystem, Revision eines subkutanen Reservoirs, eines Katheters oder einer |
| Medikamentenpumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion | |
| 004B40 | Perkutan-transluminale Katheterintervention [PTKI] an künstlich angelegten Gefässen, n.n.bez. |
| 006610 | Perkutan-transluminaler Verschluss einer Fistel der Herzkranzgefässe |
| 006631 | Perkutan-transluminale Gefässintervention an den Koronarien mittels Laser-Angioplastie |
| 006633 | Perkutan-transluminale Gefässintervention an den Koronarien mittels Fremdkörperentfernung |
| 006636 | Perkutan-transluminale Gefässintervention an den Koronarien mittels Thrombektomie |
| 006637 | Perkutan-transluminale Gefässintervention an den Koronarien mittels Lithotripsie |
| 006638 | Perkutan-transluminale Gefässintervention an den Koronarien, selektive Thrombolyse |
| 354120 | Vergrösserung eines bestehenden Vorhofseptumdefekts, perkutan-transluminal |
| 354320 | Vergrösserung eines bestehenden Ventrikelseptumdefekts, perkutan-transluminal |
| 360A | Implantation perkutan-transluminal eines strömungsreduzierenden Drahtgeflechts in den Koronarsinus |
| 379B13 | Entfernung von Implantaten am Herzen, perkutan-transluminal |
| 392712 | Anlegen einer AV-Fistel mittels einer Hybridprothese aus zwei Komponenten, perkutan-transluminale |
| Implantation der venösen Komponente sowie offen chirurgische Implantation des arteriellen Grafts | |
| 392715 | Anlegen einer AV-Fistel für Hämodialyse, perkutan-transluminal |
| 039111 | Injektion von Anästhetikum und Analgetikum in den Spinalkanal zur Schmerztherapie |
| 039121 | Injektion eines Anästhetikums in den Spinalkanal zur Anästhesie bei Untersuchungen und |
| Interventionen | |
| 009410 | Monitoring des Nervus recurrens im Rahmen einer anderen Operation |
| 009411 | Monitoring des Nervus accessorius im Rahmen einer anderen Operation |
| 009412 | Monitoring des Nervus hypoglossus im Rahmen einer anderen Operation |
| 009417 | Monitoring des Nervus facialis im Rahmen einer anderen Operation |
| 0110 | Monitoring des intrakraniellen Drucks |
| 0117 | Monitoring der Gehirntemperatur |
| 891930 | Video- und radiotelemetriertes elektroenzephalographisches Monitoring mit permanenter Überwachung |
| 891940 | Video-elektroenzephalographisches Monitoring, polygraphisches Nachtschlaf-EEG |
| 9389D1 | Diagnostischer und therapeutischer Hausbesuch als Teil einer akutrehabilitativen oder |
| rehabilitativen Abklärung, Dauer bis 4 Stunden | |
| 9389D2 | Diagnostischer und therapeutischer Hausbesuch als Teil einer akutrehabilitativen oder |
| rehabilitativen Abklärung, Dauer von mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden | |
| 940 | Psychologische Diagnostik |
| 9413 | Psychiatrische Abklärung zur eventuellen fürsorgerischen Unterbringung [FU] |
| 9414 | Aufwändige Diagnostik bei psychiatrischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen |
| bei Erwachsenen | |
| 9415 | Alterspsychiatrisches Assessment |
| 9416 | Multiaxiale Diagnostik bei psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter [MAS] |
| 9419 | Psychiatrische Diagnostik, sonstige |
| 387X12 | Entfernung eines Embolie-Protektionssystems in der Vena cava, offen chirurgisch |
| 39E1 | Verwendung eines Embolie-Protektionssystems |
| 387X11 | Einsetzen eines Embolie-Protektionssystems in die Vena cava, offen chirurgisch |
| 925611 | Intraoperative Röntgentherapie |
| 925220 | Hochvoltstrahlentherapie (Photonen oder Elektronen), n.n.bez. |
| 925229 | Hochvoltstrahlentherapie (Photonen oder Elektronen), sonstige |
| 925621 | Intraoperative Hochvoltstrahlentherapie |
| 925400 | Partikeltherapie, n.n.bez. |
| 925310 | Stereotaktische Beschleunigertherapie, zerebral, n.n.bez. |
| 925320 | Stereotaktische Beschleunigertherapie, extrazerebral, n.n.bez. |
| 925631 | Intraoperative Brachytherapie |
| 92522A | Hochvoltstrahlentherapie, Ganzkörperbestrahlung |
| 925221 | Hochvoltstrahlentherapie, 3D-geplant, mit bildgestützter Einstellung [IGRT, |
| Image-Guided-Radiotherapie] | |
| 925222 | Hochvoltstrahlentherapie, 3D-geplant, ohne bildgestützte Einstellung |
| 925225 | Hochvoltstrahlentherapie, intensitätsmoduliert [IMRT, intensitätsmodulierte Radiotherapie], ohne |
| bildgestützte Einstellung, ohne intrafraktionelle Positionskontrolle | |
| 9389D4 | Diagnostischer und therapeutischer Hausbesuch als Teil einer akutrehabilitativen oder |
| rehabilitativen Abklärung, Dauer von mehr als 6 Stunden bis 12 Stunden |