Indic Jahr StayCH CasesCH pCH
A1_12_X 2008 83850 12801 6.550269510194516
A1_12_X 2009 82896 13544 6.120496160661547
A1_12_X 2010 95723 15379 6.224266857402952
A1_12_X 2011 96467 16163 5.96838458207016
A1_12_X 2012 97320 15958 6.098508585035718
A1_12_X 2013 97373 16019 6.078594169423809
A1_12_X 2014 101055 16632 6.075937950937951
A1_12_X 2015 97414 16977 5.737998468516228
A1_12_X 2016 99973 17572 5.689335306168905
A1_12_X 2017 98401 17513 5.618740364300805
A1_12_X 2018 94498 17524 5.392490299018489
A1_12_X 2019 93683 17674 5.300611067104221
A1_12_X 2020 85301 17020 5.011809635722679
A1_12_X 2021 86435 17229 5.016832085437344
A1_12_X 2022 83345 16833 4.9512861640824575
A1_12_X 2023 80574 16892 4.769950272318257
A1_12_X 2024 73386 16917 4.338003192055329
B1_15_X 2008 79271 7053 11.239330781227846
B1_15_X 2009 82021 7464 10.988879957127546
B1_15_X 2010 109713 8624 12.721822820037106
B1_15_X 2011 122087 9369 13.030953143345075
B1_15_X 2012 124694 10318 12.085094010467145
B1_15_X 2013 118460 10767 11.002136156775332
B1_15_X 2014 122325 11196 10.92577706323687
B1_15_X 2015 131180 12214 10.740134272146717
B1_15_X 2016 139763 12993 10.756792118833218
B1_15_X 2017 139042 13313 10.44407721775708
B1_15_X 2018 138440 13966 9.912644994987827
B1_15_X 2019 140606 14672 9.5832878953107965
B1_15_X 2020 134668 14759 9.12446642726472
B1_15_X 2021 135786 15191 8.938582055164241
B1_15_X 2022 133318 14964 8.909248863940123
B1_15_X 2023 136574 15306 8.922906049915065
B1_15_X 2024 137678 15875 8.672629921259842
E1_01_X 2008 60949 12012 5.074009324009324
E1_01_X 2009 59242 12046 4.917981072555205
E1_01_X 2010 58084 12366 4.697072618469998
E1_01_X 2011 53369 12077 4.419061025089012
E1_01_X 2012 53838 12262 4.390637742619475
E1_01_X 2013 53899 12594 4.2797363824043195
E1_01_X 2014 55252 13050 4.233869731800766
E1_01_X 2015 56198 13378 4.200777395724324
E1_01_X 2016 55313 13516 4.092408996744599
E1_01_X 2017 53026 13429 3.9486186611065603
E1_01_X 2018 52209 13339 3.9140115450933353
E1_01_X 2019 52521 13703 3.8328103335036126
E1_01_X 2020 49357 13193 3.741150610172061
E1_01_X 2021 53532 14689 3.644359724964259
E1_01_X 2022 51312 14384 3.5672969966629586
E1_01_X 2023 52672 15215 3.461846861649688
E1_01_X 2024 49718 15172 3.2769575533878195
E2_01_X 2008 72240 22349 3.2323593896818648
E2_01_X 2009 69567 22424 3.1023457010346056
E2_01_X 2010 67231 22368 3.005677753934192
E2_01_X 2011 65711 22830 2.878274200613228
E2_01_X 2012 67605 23387 2.8907085132766066
E2_01_X 2013 67899 24017 2.8271224549277596
E2_01_X 2014 69015 24600 2.805487804878049
E2_01_X 2015 68691 24763 2.7739369220207566
E2_01_X 2016 68860 25148 2.7381899156990617
E2_01_X 2017 67197 25655 2.6192555057493667
E2_01_X 2018 62372 24050 2.5934303534303536
E2_01_X 2019 55628 20389 2.7283339055372995
E2_01_X 2020 48275 18322 2.6348106101953936
E2_01_X 2021 51877 19934 2.602438045550316
E2_01_X 2022 53358 21076 2.5316948187511863
E2_01_X 2023 54958 22074 2.4897164084443237
E2_01_X 2024 54948 23122 2.3764380243923537
F1_05_X 2008 8212 972 8.448559670781894
F1_05_X 2009 8748 983 8.899287894201425
F1_05_X 2010 8772 1015 8.642364532019704
F1_05_X 2011 9037 1042 8.67274472168906
F1_05_X 2012 8834 1032 8.560077519379846
F1_05_X 2013 9046 1084 8.345018450184503
F1_05_X 2014 9500 1104 8.605072463768115
F1_05_X 2015 9265 1102 8.407441016333939
F1_05_X 2016 9023 1114 8.099640933572712
F1_05_X 2017 8705 1083 8.037857802400739
F1_05_X 2018 8981 1113 8.069182389937106
F1_05_X 2019 8998 1116 8.062724014336917
F1_05_X 2020 8156 1082 7.5378927911275415
F1_05_X 2021 8600 1159 7.420189818809319
F1_05_X 2022 8811 1178 7.479626485568761
F1_05_X 2023 8352 1174 7.114139693356048
F1_05_X 2024 7784 1160 6.710344827586207
G3_01_X 2008 52071 9370 5.557203842049093
G3_01_X 2009 54765 10210 5.363858961802155
G3_01_X 2010 52424 10130 5.175123395853899
G3_01_X 2011 49410 9983 4.949414003806471
G3_01_X 2012 46241 9931 4.656227973013795
G3_01_X 2013 44805 9906 4.523016353725015
G3_01_X 2014 43056 9868 4.363194162950952
G3_01_X 2015 40359 9698 4.161579707156115
G3_01_X 2016 39126 9683 4.040689868842301
G3_01_X 2017 35608 9321 3.820190966634481
G3_01_X 2018 34574 9416 3.6718351741716226
G3_01_X 2019 33718 9462 3.563517226801945
G3_01_X 2020 27217 8021 3.3932178032664257
G3_01_X 2021 28844 8941 3.226037356000447
G3_01_X 2022 28248 9016 3.1330967169476485
G3_01_X 2023 28566 9503 3.005998105861307
G3_01_X 2024 27275 9535 2.860513896171998
H4_05_X 2008 52270 9334 5.5999571459181485
H4_05_X 2009 51170 9273 5.518171034185269
H4_05_X 2010 49994 9178 5.447156243190237
H4_05_X 2011 47313 8950 5.286368715083799
H4_05_X 2012 46492 8968 5.184210526315789
H4_05_X 2013 46742 9299 5.026561995913539
H4_05_X 2014 48804 9805 4.977460479347272
H4_05_X 2015 45348 9380 4.83454157782516
H4_05_X 2016 43182 9398 4.594807405831028
H4_05_X 2017 40534 9175 4.417874659400545
H4_05_X 2018 40896 9390 4.355271565495208
H4_05_X 2019 40900 9722 4.206953301789755
H4_05_X 2020 38264 9434 4.055967776128895
H4_05_X 2021 38757 10278 3.7708698190309398
H4_05_X 2022 36412 10121 3.5976682146033
H4_05_X 2023 38145 11075 3.4442437923250564
H4_05_X 2024 36942 11575 3.1915334773218142
I1_23_X 2011 148015 16445 9.00060808756461
I1_23_X 2012 139531 16533 8.439545152120003
I1_23_X 2013 134749 16311 8.261234749555515
I1_23_X 2014 132504 16675 7.946266866566717
I1_23_X 2015 127110 16993 7.480138880715589
I1_23_X 2016 127845 17812 7.177464630586122
I1_23_X 2017 120115 17802 6.7472755870126955
I1_23_X 2018 111769 17657 6.33001076060486
I1_23_X 2019 106327 17990 5.910339077265148
I1_23_X 2020 98371 17837 5.514996916521836
I1_23_X 2021 101080 19084 5.296583525466359
I1_23_X 2022 103716 20289 5.1119325743013455
I1_23_X 2023 101748 21366 4.762145464757091
I1_23_X 2024 98309 22257 4.416992406883228
I1_24_X 2011 81564 8097 10.07336050389033
I1_24_X 2012 68622 7211 9.516294549993066
I1_24_X 2013 64176 6824 9.404454865181712
I1_24_X 2014 49624 5474 9.065400073072707
I1_24_X 2015 128777 15762 8.170092627839107
I1_24_X 2016 131582 16910 7.7813128326434065
I1_24_X 2017 121079 16550 7.31595166163142
I1_24_X 2018 111701 16294 6.855345525960476
I1_24_X 2019 112156 17260 6.498030127462341
I1_24_X 2020 103402 17046 6.066056552856975
I1_24_X 2021 107353 18281 5.87238116076801
I1_24_X 2022 117950 20861 5.654091366665069
I1_24_X 2023 117548 22217 5.2909033622901385
I1_24_X 2024 114390 23532 4.8610402855685875
Z1_01_X 2008 23520 8794 2.6745508301114396
Z1_01_X 2009 21735 8335 2.6076784643071385
Z1_01_X 2010 21227 8037 2.6411596366803534
Z1_01_X 2011 18973 7584 2.501714135021097
Z1_01_X 2012 18936 7585 2.496506262359921
Z1_01_X 2013 19893 8001 2.4863142107236595
Z1_01_X 2014 20864 8137 2.564089959444513
Z1_01_X 2015 20223 7807 2.5903676188036378
Z1_01_X 2016 20239 7857 2.5759195621738575
Z1_01_X 2017 19068 7465 2.5543201607501675
Z1_01_X 2018 19072 7239 2.634618041165907
Z1_01_X 2019 18417 7331 2.5122084299549856
Z1_01_X 2020 13374 5357 2.496546574575322
Z1_01_X 2021 13580 5076 2.6753349093774625
Z1_01_X 2022 16476 6502 2.533989541679483
Z1_01_X 2023 21604 8840 2.4438914027149323
Z1_01_X 2024 19726 9044 2.181114551083591
