Indic Jahr CasesCH CasesCHDen pCH
A1_01_V 2008 4220 11846 35.62383927063988
A1_01_V 2009 4731 12641 37.42583656356301
A1_01_V 2010 5208 14492 35.93706872757384
A1_01_V 2011 5212 15261 34.15241465172662
A1_01_V 2012 4385 15053 29.130405899156315
A1_01_V 2013 4266 15128 28.199365415124273
A1_01_V 2014 4545 15819 28.731272520386874
A1_01_V 2015 4623 16192 28.551136363636363
A1_01_V 2016 4921 16794 29.302131713707276
A1_01_V 2017 4642 16707 27.78476087867361
A1_01_V 2018 4525 16818 26.905696277797595
A1_01_V 2019 4704 16977 27.708075631737056
A1_01_V 2020 4174 16326 25.5665809138797
A1_01_V 2021 4196 16553 25.348879357216212
A1_01_V 2022 4135 16190 25.540457072266832
A1_01_V 2023 4117 16301 25.25611925648733
A1_01_V 2024 4005 16335 24.517906336088156
A2_01_V 2008 1151 11899 9.673081771577444
A2_01_V 2009 1287 12391 10.38657089823259
A2_01_V 2010 1365 13471 10.132878034295894
A2_01_V 2011 1239 13747 9.012875536480687
A2_01_V 2012 883 13995 6.309396212933191
A2_01_V 2013 863 14949 5.772961402100475
A2_01_V 2014 1016 15709 6.467630021007066
A2_01_V 2015 1079 16503 6.538205174816699
A2_01_V 2016 1169 17804 6.56594023814873
A2_01_V 2017 1108 18272 6.063922942206655
A2_01_V 2018 1042 18737 5.561189091103165
A2_01_V 2019 1242 20608 6.026785714285714
A2_01_V 2020 1062 18073 5.876168870691086
A2_01_V 2021 1280 19961 6.412504383547918
A2_01_V 2022 1339 20156 6.64318317126414
A2_01_V 2023 1224 20358 6.012378426171529
A2_01_V 2024 1114 21734 5.125609643875955
A3_02_V 2008 702 3937 17.830835661671323
A3_02_V 2009 847 4209 20.123544784984556
A3_02_V 2010 1003 5023 19.96814652598049
A3_02_V 2011 1025 5486 18.68392271235873
A3_02_V 2012 785 5798 13.539151431528113
A3_02_V 2013 832 6182 13.458427693303138
A3_02_V 2014 889 6491 13.695886612232322
A3_02_V 2015 858 6704 12.798329355608592
A3_02_V 2016 886 6971 12.709797733467221
A3_02_V 2017 859 7332 11.715766503000545
A3_02_V 2018 802 7589 10.567927263144023
A3_02_V 2019 763 7502 10.170621167688616
A3_02_V 2020 590 7607 7.756014197449717
A3_02_V 2021 677 7814 8.663936524187356
A3_02_V 2022 656 7762 8.451430043803143
A3_02_V 2023 612 7922 7.725321888412018
A3_02_V 2024 503 7804 6.445412608918503
A3_04_V 2008 265 9117 2.906657891850389
A3_04_V 2009 281 8951 3.1393140431236732
A3_04_V 2010 342 10615 3.221855864342911
A3_04_V 2011 294 10601 2.7733232713894918
A3_04_V 2012 287 9973 2.8777699789431463
A3_04_V 2013 320 10206 3.13541054281795
A3_04_V 2014 360 11164 3.2246506628448586
A3_04_V 2015 336 11134 3.017783366265493
A3_04_V 2016 373 11396 3.2730782730782733
A3_04_V 2017 393 11072 3.5494942196531793
A3_04_V 2018 372 10349 3.594550198086772
A3_04_V 2019 362 9929 3.6458857891026284
A3_04_V 2020 314 8570 3.663943990665111
A3_04_V 2021 291 8601 3.3833275200558073
A3_04_V 2022 281 8289 3.3900349861261914
A3_04_V 2023 312 7769 4.0159608701248555
A3_04_V 2024 265 7454 3.555138180842501
A7_07_V 2008 67 542 12.361623616236162
A7_07_V 2009 74 689 10.740203193033382
A7_07_V 2010 111 782 14.194373401534527
A7_07_V 2011 77 884 8.710407239819004
A7_07_V 2012 82 881 9.307604994324631
A7_07_V 2013 90 968 9.297520661157025
A7_07_V 2014 39 796 4.899497487437186
A7_07_V 2015 58 734 7.901907356948229
A7_07_V 2016 56 777 7.207207207207207
A7_07_V 2017 19 709 2.6798307475317347
A7_07_V 2018 25 691 3.61794500723589
A7_07_V 2019 22 616 3.571428571428571
A7_07_V 2020 13 542 2.3985239852398523
A7_07_V 2021 16 561 2.8520499108734403
A7_07_V 2022 22 572 3.8461538461538463
A7_07_V 2023 15 594 2.525252525252525
A7_07_V 2024 19 512 3.7109375
A7_11_V 2008 61 331 18.429003021148034
A7_11_V 2009 71 332 21.385542168674696
A7_11_V 2010 75 493 15.212981744421908
A7_11_V 2011 73 522 13.984674329501914
A7_11_V 2012 72 551 13.06715063520871
A7_11_V 2013 64 556 11.510791366906476
A7_11_V 2014 67 622 10.77170418006431
A7_11_V 2015 63 642 9.813084112149532
A7_11_V 2016 57 667 8.545727136431784
A7_11_V 2017 39 719 5.4242002781641165
A7_11_V 2018 27 628 4.2993630573248405
A7_11_V 2019 44 664 6.626506024096386
A7_11_V 2020 35 558 6.272401433691756
A7_11_V 2021 17 657 2.5875190258751903
A7_11_V 2022 16 564 2.8368794326241136
A7_11_V 2023 36 579 6.217616580310881
A7_11_V 2024 26 511 5.088062622309197
A7_12_V 2008 250 2086 11.984659635666347
A7_12_V 2009 186 1926 9.657320872274143
A7_12_V 2010 221 1938 11.403508771929824
A7_12_V 2011 186 1996 9.318637274549097
A7_12_V 2012 146 1980 7.373737373737374
A7_12_V 2013 124 1927 6.434872859366891
A7_12_V 2014 119 2028 5.867850098619329
A7_12_V 2015 83 1786 4.647256438969765
A7_12_V 2016 95 1865 5.093833780160858
A7_12_V 2017 40 1834 2.1810250817884405
A7_12_V 2018 31 1784 1.7376681614349778
A7_12_V 2019 46 1681 2.7364663890541343
A7_12_V 2020 35 1596 2.1929824561403506
A7_12_V 2021 35 1723 2.0313406848520024
A7_12_V 2022 39 1883 2.0711630377057886
A7_12_V 2023 59 1862 3.168635875402793
A7_12_V 2024 44 1845 2.3848238482384825
B1_01_V 2008 2292 9868 23.22659100121605
B1_01_V 2009 2642 10248 25.78064012490242
B1_01_V 2010 2696 11642 23.15753306991926
B1_01_V 2011 2781 12381 22.46183668524352
B1_01_V 2012 2173 13084 16.608070926322224
B1_01_V 2013 2366 13511 17.511657168233292
B1_01_V 2014 2400 13743 17.46343593101943
B1_01_V 2015 2724 14737 18.484087670489245
B1_01_V 2016 2847 15564 18.292212798766382
B1_01_V 2017 2871 16071 17.864476386036962
B1_01_V 2018 3007 16687 18.020015580991192
B1_01_V 2019 3331 17294 19.261015381057014
B1_01_V 2020 3180 17327 18.352859698736076
B1_01_V 2021 3378 17757 19.023483696570366
B1_01_V 2022 3619 17503 20.676455464777465
B1_01_V 2023 3821 18192 21.00373790677221
B1_01_V 2024 3653 18592 19.648235800344235
B1_07_V 2008 1167 6400 18.234375
B1_07_V 2009 1384 6809 20.326039065942137
B1_07_V 2010 1482 8001 18.522684664416946
B1_07_V 2011 1597 8748 18.255601280292638
B1_07_V 2012 1231 9735 12.645095017976374
B1_07_V 2013 1414 10261 13.780333300847872
B1_07_V 2014 1498 10728 13.963460104399703
B1_07_V 2015 1744 11688 14.921286789869953
B1_07_V 2016 1806 12526 14.418010538080791
B1_07_V 2017 1873 13022 14.383351251727843
B1_07_V 2018 1948 13595 14.328797351967633
B1_07_V 2019 2179 14184 15.362380146644107
B1_07_V 2020 2157 14374 15.006261305134268
B1_07_V 2021 2282 14767 15.453375770298639
B1_07_V 2022 2425 14441 16.792465895713594
B1_07_V 2023 2514 14846 16.93385423683147
B1_07_V 2024 2514 15523 16.195323068994398
D1_08_V 2008 813 11397 7.13345617267702
D1_08_V 2009 973 12380 7.859450726978999
D1_08_V 2010 912 12015 7.590511860174781
D1_08_V 2011 845 12600 6.7063492063492065
D1_08_V 2012 557 12841 4.337668405887392
D1_08_V 2013 564 13528 4.169130691898285
D1_08_V 2014 509 13612 3.7393476344401995
D1_08_V 2015 673 16337 4.119483381281753
D1_08_V 2016 657 15657 4.196206169764323
D1_08_V 2017 664 17253 3.8486060395293573
D1_08_V 2018 651 18790 3.464608834486429
D1_08_V 2019 699 18197 3.841292520745178
D1_08_V 2020 2072 28439 7.285769541826364
D1_08_V 2021 2019 26994 7.479439875527895
D1_08_V 2022 1402 22440 6.24777183600713
D1_08_V 2023 963 20757 4.639398757045816
D1_08_V 2024 906 24118 3.7565303922381625
D2_01_V 2008 595 5678 10.479041916167663
D2_01_V 2009 558 5808 9.607438016528926
D2_01_V 2010 477 6119 7.795391403824155
D2_01_V 2011 339 6350 5.338582677165355
D2_01_V 2012 274 7118 3.84939589772408
D2_01_V 2013 299 7850 3.8089171974522293
D2_01_V 2014 301 7656 3.931556948798328
D2_01_V 2015 371 8589 4.319478402607987
D2_01_V 2016 355 8646 4.105944945639602
D2_01_V 2017 364 9219 3.9483675018982534
D2_01_V 2018 285 9357 3.0458480282141713
D2_01_V 2019 381 9732 3.9149198520345254
D2_01_V 2020 269 6875 3.9127272727272726
D2_01_V 2021 309 6805 4.5407788390889054
D2_01_V 2022 522 9275 5.628032345013477
D2_01_V 2023 376 9496 3.9595619208087616
D2_01_V 2024 401 10256 3.9099063962558502
E4_01_V 2008 470 9644 4.873496474491912
E4_01_V 2009 504 9376 5.375426621160409
E4_01_V 2010 470 9248 5.0821799307958475
E4_01_V 2011 365 9502 3.8412965691433385
E4_01_V 2012 252 9405 2.6794258373205744
E4_01_V 2013 221 9394 2.3525654673195655
E4_01_V 2014 257 9249 2.778678776083901
E4_01_V 2015 266 8856 3.0036133694670277
E4_01_V 2016 207 8982 2.3046092184368736
E4_01_V 2017 193 8586 2.247845329606336
E4_01_V 2018 191 8787 2.1736656424263114
E4_01_V 2019 206 8806 2.3393141040199863
E4_01_V 2020 199 8437 2.3586582908616807
E4_01_V 2021 223 8801 2.5338029769344392
E4_01_V 2022 226 8639 2.6160435235559674
E4_01_V 2023 211 8893 2.3726526481502304
E4_01_V 2024 205 8660 2.367205542725173
F2_13_V 2008 55 693 7.936507936507936
F2_13_V 2009 54 748 7.219251336898395
F2_13_V 2010 50 836 5.980861244019139
F2_13_V 2011 39 810 4.814814814814815
F2_13_V 2012 24 798 3.007518796992481
F2_13_V 2013 16 833 1.9207683073229291
F2_13_V 2014 23 862 2.668213457076566
F2_13_V 2015 20 911 2.1953896816684964
F2_13_V 2016 27 963 2.803738317757009
F2_13_V 2017 21 917 2.2900763358778624
F2_13_V 2018 22 945 2.328042328042328
F2_13_V 2019 34 937 3.628601921024546
F2_13_V 2020 23 925 2.4864864864864864
F2_13_V 2021 16 965 1.6580310880829014
F2_13_V 2022 17 1001 1.6983016983016983
F2_13_V 2023 18 989 1.820020222446916
F2_13_V 2024 20 1006 1.9880715705765408
F3_01_V 2008 131 1226 10.68515497553018
F3_01_V 2009 127 1281 9.914129586260733
F3_01_V 2010 119 1240 9.596774193548386
F3_01_V 2011 230 2965 7.75716694772344
F3_01_V 2012 165 3079 5.3588827541409545
F3_01_V 2013 136 3048 4.4619422572178475
F3_01_V 2014 143 3080 4.642857142857143
F3_01_V 2015 133 3197 4.16015014075696
F3_01_V 2016 161 3194 5.04070131496556
F3_01_V 2017 164 3264 5.0245098039215685
F3_01_V 2018 133 3178 4.185022026431718
F3_01_V 2019 169 3329 5.076599579453289
F3_01_V 2020 155 3233 4.794308691617693
F3_01_V 2021 175 3466 5.049047893825736
F3_01_V 2022 184 3574 5.14829322887521
F3_01_V 2023 152 3472 4.377880184331797
F3_01_V 2024 161 3530 4.5609065155807365
I1_08_V 2011 535 16422 3.257824869078066
I1_08_V 2012 249 16563 1.503350842238725
I1_08_V 2013 120 16340 0.7343941248470013
I1_08_V 2014 159 16724 0.9507294905524994
I1_08_V 2015 158 17047 0.9268492989968908
I1_08_V 2016 118 17882 0.6598814450285203
I1_08_V 2017 113 17866 0.6324862868017463
I1_08_V 2018 90 17765 0.5066141289051506
I1_08_V 2019 93 18103 0.5137270065734961
I1_08_V 2020 88 17917 0.49115365295529384
I1_08_V 2021 94 19193 0.4897618923565884
I1_08_V 2022 116 20422 0.5680148859073548
I1_08_V 2023 130 21515 0.6042296072507553
I1_08_V 2024 110 22398 0.4911152781498348
J1_01_V 2009 1425 5119 27.837468255518655
J1_01_V 2010 2167 7587 28.56201397126664
J1_01_V 2011 2267 8439 26.863372437492593
J1_01_V 2012 1803 8630 20.892236384704518
J1_01_V 2013 1785 8959 19.924098671726757
J1_01_V 2014 1737 8970 19.36454849498328
J1_01_V 2015 1689 8484 19.908062234794908
J1_01_V 2016 1631 8579 19.011539806504256
J1_01_V 2017 1482 8232 18.002915451895042
J1_01_V 2018 1426 8270 17.24304715840387
J1_01_V 2019 1452 8018 18.109254178099278
J1_01_V 2020 1865 8989 20.74758037601513
J1_01_V 2021 2021 8979 22.508074395812454
J1_01_V 2022 1757 8282 21.21468244385414
J1_01_V 2023 1643 8486 19.36130096629743
J1_01_V 2024 1450 7897 18.361403064454855
J2_01_V 2008 751 5196 14.45342571208622
J2_01_V 2009 931 6316 14.740341988600381
J2_01_V 2010 1003 7444 13.4739387426115
J2_01_V 2011 1076 8615 12.489843296575739
J2_01_V 2012 934 10426 8.958373297525418
J2_01_V 2013 1082 12619 8.574371978762183
J2_01_V 2014 764 5934 12.874957869902259
J2_01_V 2015 853 6552 13.01892551892552
J2_01_V 2016 798 6191 12.889678565659828
J2_01_V 2017 789 6458 12.217404769278414
J2_01_V 2018 879 7218 12.177888611803823
J2_01_V 2019 1199 10534 11.382191000569584
J2_01_V 2020 1182 9350 12.641711229946523
J2_01_V 2021 1186 8879 13.357360063070164
J2_01_V 2022 1294 9570 13.521421107628004
J2_01_V 2023 1343 10878 12.346019488876632
J2_01_V 2024 1248 12202 10.22783150303229
