Indic Jahr CasesCH SVarCH pCH
C1_03_S 2010 1615 26 62.11538461538461
C1_03_S 2011 16067.5 271 59.289667896678964
C1_03_S 2012 133615 2523 52.95877923107412
C1_03_S 2013 203132.5 3848 52.789111226611226
C1_03_S 2014 239722.5 4472 53.605210196779964
C1_03_S 2015 316855 5788 54.743434692467176
C1_03_S 2016 381285 6997 54.49263970272974
C1_03_S 2017 438102.5 8045 54.45649471721566
C1_03_S 2018 525050 9635 54.4940321743643
C1_03_S 2019 643802.5 11729 54.88980305226362
C1_03_S 2020 667037.5 12620 52.85558637083994
C1_03_S 2021 721352.5 13589 53.083560232541025
C1_03_S 2022 738150 13868 53.22685318719354
C1_03_S 2023 863640 15962 54.106001754166144
C1_03_S 2024 1054685 19187 54.968728826809816
C1_05_S 2010 365 5 73
C1_05_S 2011 8883 144 61.6875
C1_05_S 2012 32295.5 563 57.36323268206039
C1_05_S 2013 26768.5 527 50.794117647058826
C1_05_S 2014 45483 825 55.13090909090909
C1_05_S 2015 41941.5 855 49.05438596491228
C1_05_S 2016 80560.5 1542 52.244163424124515
C1_05_S 2017 143512.5 2846 50.42603654251581
C1_05_S 2018 115662 2579 44.84761535478868
C1_05_S 2019 114308.5 2482 46.054995970991136
C1_05_S 2020 58432.5 1396 41.857091690544415
C1_05_S 2021 69719 1695 41.13215339233038
C1_05_S 2022 108930 2460 44.28048780487805
C1_05_S 2023 128657.5 2776 46.346361671469744
C1_05_S 2024 115731.5 2136 54.1814138576779
J1_02_S 2009 1087527 6676 162.90098861593768
J1_02_S 2010 1670227 9953 167.8114136441274
J1_02_S 2011 1831786 11059 165.63758025137898
J1_02_S 2012 1858196 11552 160.85491689750694
J1_02_S 2013 1928221 12041 160.13794535337595
J1_02_S 2014 1892737 12054 157.02148664343787
J1_02_S 2015 1780160 11369 156.58017415779753
J1_02_S 2016 1798023 11535 155.87542262678804
J1_02_S 2017 1720496 11291 152.3776459126738
J1_02_S 2018 1679085 11302 148.56529817731376
J1_02_S 2019 1662877 10860 153.1194290976059
J1_02_S 2020 2274407 12541 181.35770672195198
J1_02_S 2021 2553793 12387 206.16719141034957
J1_02_S 2022 2001629 11378 175.92098787133062
J1_02_S 2023 1732717 11413 151.81959169368264
J1_02_S 2024 1615300 10559 152.97850175205986
