Indic Jahr CasesCH CasesCHDen pCH
A1_09_P 2008 904 12736 7.097989949748744
A1_09_P 2009 872 13484 6.466923761495106
A1_09_P 2010 623 15332 4.063396817114532
A1_09_P 2011 575 16147 3.56103300922772
A1_09_P 2012 388 15946 2.433212090806472
A1_09_P 2013 361 16013 2.254418285143321
A1_09_P 2014 314 16638 1.8872460632287535
A1_09_P 2015 317 17004 1.8642672312397084
A1_09_P 2016 299 17633 1.69568422843532
A1_09_P 2017 283 17549 1.6126275001424581
A1_09_P 2018 297 17593 1.6881714318194736
A1_09_P 2019 303 17753 1.7067537880921535
A1_09_P 2020 284 17082 1.662568785856457
A1_09_P 2021 283 17293 1.6365003180477649
A1_09_P 2022 282 16892 1.66942931565238
A1_09_P 2023 305 16951 1.7993038758775293
A1_09_P 2024 332 16972 1.9561630921517792
A1_10_P 2008 6965 12736 54.6875
A1_10_P 2009 6791 13484 50.363393651735386
A1_10_P 2010 7378 15332 48.12157578919906
A1_10_P 2011 7159 16147 44.33640924010652
A1_10_P 2012 7160 15946 44.90154270663489
A1_10_P 2013 7125 16013 44.49509773309187
A1_10_P 2014 7104 16638 42.697439596105305
A1_10_P 2015 6959 17004 40.92566454951776
A1_10_P 2016 7299 17633 41.39397720183746
A1_10_P 2017 7282 17549 41.49524189412502
A1_10_P 2018 7158 17593 40.68663673051782
A1_10_P 2019 7352 17753 41.4127189770743
A1_10_P 2020 7150 17082 41.856925418569254
A1_10_P 2021 7489 17293 43.30654021858555
A1_10_P 2022 7076 16892 41.8896519062278
A1_10_P 2023 6957 16951 41.04182644091794
A1_10_P 2024 6883 16972 40.55503181711054
A1_14_P 2008 6460 12801 50.46480743691899
A1_14_P 2009 6959 13545 51.37689184200812
A1_14_P 2010 8205 15388 53.32076943072524
A1_14_P 2011 8796 16188 54.336545589325425
A1_14_P 2012 9300 15999 58.12863303956497
A1_14_P 2013 9649 16065 60.062247121070655
A1_14_P 2014 10149 16692 60.80158159597412
A1_14_P 2015 10446 17061 61.22736064708986
A1_14_P 2016 10912 17678 61.72643964249349
A1_14_P 2017 11085 17610 62.947189097103916
A1_14_P 2018 11288 17632 64.01996370235935
A1_14_P 2019 11493 17798 64.5746713113833
A1_14_P 2020 11463 17116 66.97242346342604
A1_14_P 2021 11603 17331 66.94939703421613
A1_14_P 2022 11356 16929 67.08015830822849
A1_14_P 2023 11497 16981 67.70508215063896
A1_14_P 2024 11522 17008 67.74459078080903
A1_15_P 2008 4236 9682 43.75129105556703
A1_15_P 2009 4530 10054 45.05669385319276
A1_15_P 2010 5410 10916 49.560278490289484
A1_15_P 2011 5942 11613 51.16679583225695
A1_15_P 2012 6298 11673 53.953568063051485
A1_15_P 2013 6713 11964 56.109996656636575
A1_15_P 2014 7068 12305 57.440065014221865
A1_15_P 2015 7290 12618 57.77460770328102
A1_15_P 2016 7624 13033 58.49765978669531
A1_15_P 2017 7964 13366 59.58401915307496
A1_15_P 2018 8215 13596 60.42218299499853
A1_15_P 2019 8351 13698 60.96510439480216
A1_15_P 2020 8420 13311 63.25595372248516
A1_15_P 2021 8718 13605 64.07938257993385
A1_15_P 2022 8614 13410 64.23564504101417
A1_15_P 2023 8808 13522 65.13829315190061
A1_15_P 2024 8616 13453 64.04519438043559
A1_16_P 2008 2224 3119 71.30490541840334
A1_16_P 2009 2429 3491 69.57891721569752
A1_16_P 2010 2795 4472 62.5
A1_16_P 2011 2854 4575 62.38251366120219
A1_16_P 2012 3002 4326 69.39435968562182
A1_16_P 2013 2936 4101 71.59229456230187
A1_16_P 2014 3081 4387 70.23022566674265
A1_16_P 2015 3156 4443 71.03308575286968
A1_16_P 2016 3288 4645 70.78579117330463
A1_16_P 2017 3121 4244 73.53911404335533
A1_16_P 2018 3073 4036 76.13974231912785
A1_16_P 2019 3142 4100 76.63414634146342
A1_16_P 2020 3043 3805 79.97371879106439
A1_16_P 2021 2885 3726 77.42887815351584
A1_16_P 2022 2742 3519 77.91986359761296
A1_16_P 2023 2689 3459 77.73923099161607
A1_16_P 2024 2906 3555 81.74402250351618
A1_17_P 2008 4308 9682 44.49493906217724
A1_17_P 2009 4585 10054 45.60373980505272
A1_17_P 2010 5520 10916 50.567973616709416
A1_17_P 2011 6065 11613 52.225953672608284
A1_17_P 2012 6392 11673 54.75884519832091
A1_17_P 2013 6791 11964 56.76195252423939
A1_17_P 2014 7156 12305 58.15522145469322
A1_17_P 2015 7382 12618 58.503724837533674
A1_17_P 2016 7687 13033 58.981048108647286
A1_17_P 2017 8020 13366 60.00299266796348
A1_17_P 2018 8269 13596 60.819358634892616
A1_17_P 2019 8408 13698 61.38122353628267
A1_17_P 2020 8464 13311 63.58650739989482
A1_17_P 2021 8762 13605 64.40279309077545
A1_17_P 2022 8673 13410 64.67561521252796
A1_17_P 2023 8850 13522 65.44889809199822
A1_17_P 2024 8652 13453 64.31279268564633
A2_06_P 2009 1232 3671 33.56033778262054
A2_06_P 2010 2209 4856 45.49011532125206
A2_06_P 2011 2530 5269 48.01670146137787
A2_06_P 2012 2926 5617 52.09186398433327
A2_06_P 2013 3107 5899 52.66994405831497
A2_06_P 2014 3475 6624 52.46074879227053
A2_06_P 2015 4047 7330 55.21145975443383
A2_06_P 2016 4805 8466 56.75643751476495
A2_06_P 2017 4922 8671 56.76392572944297
A2_06_P 2018 4830 8575 56.326530612244895
A2_06_P 2019 4961 9043 54.86011279442663
A2_06_P 2020 4553 8364 54.43567670970827
A2_06_P 2021 4907 8865 55.352509870276364
A2_06_P 2022 5343 9365 57.05285638013882
A2_06_P 2023 5616 9532 58.91733109525808
A2_06_P 2024 6042 10455 57.790530846484934
A3_05_P 2008 8108 20611 39.338217456697876
A3_05_P 2009 7710 20272 38.0327545382794
A3_05_P 2010 8460 21961 38.52283593643277
A3_05_P 2011 8371 21198 39.48957448815926
A3_05_P 2012 7443 19410 38.34621329211746
A3_05_P 2013 7590 19401 39.121694758002164
A3_05_P 2014 8177 20981 38.9733568466708
A3_05_P 2015 8232 20866 39.451739672193995
A3_05_P 2016 9117 22151 41.158412712744344
A3_05_P 2017 9434 22040 42.80399274047187
A3_05_P 2018 10248 22001 46.57970092268533
A3_05_P 2019 10655 21988 48.458249954520646
A3_05_P 2020 9483 19299 49.13726099797917
A3_05_P 2021 9877 19724 50.07604948286352
A3_05_P 2022 10007 19325 51.78266494178525
A3_05_P 2023 10723 19485 55.032075955863476
A3_05_P 2024 11440 19625 58.29299363057325
A6_04_P 2012 10 1179 0.8481764206955046
A6_04_P 2013 9 1449 0.6211180124223602
A6_04_P 2014 9 1655 0.5438066465256798
A6_04_P 2015 11 1872 0.5876068376068376
A6_04_P 2016 9 2171 0.4145555043758637
A6_04_P 2017 14 2396 0.5843071786310517
A6_04_P 2018 16 2582 0.6196746707978312
A6_04_P 2019 13 3062 0.4245591116917048
A6_04_P 2020 18 3188 0.5646173149309912
A6_04_P 2021 24 3829 0.6267955079655263
A6_04_P 2022 29 4420 0.6561085972850679
A6_04_P 2023 12 5271 0.22766078542970974
A6_04_P 2024 35 6350 0.5511811023622047
A7_18_P 2009 255 1962 12.996941896024463
A7_18_P 2010 322 1968 16.361788617886177
A7_18_P 2011 330 2025 16.296296296296298
A7_18_P 2012 276 2001 13.793103448275861
A7_18_P 2013 213 1950 10.923076923076923
A7_18_P 2014 234 2051 11.409068746952707
A7_18_P 2015 162 1811 8.94533406957482
A7_18_P 2016 156 1895 8.232189973614776
A7_18_P 2017 141 1857 7.592891760904685
A7_18_P 2018 167 1801 9.272626318711827
A7_18_P 2019 133 1712 7.768691588785047
A7_18_P 2020 129 1615 7.987616099071207
A7_18_P 2021 114 1738 6.559263521288838
A7_18_P 2022 102 1900 5.36842105263158
A7_18_P 2023 107 1876 5.70362473347548
A7_18_P 2024 110 1856 5.926724137931035
A7_21_P 2008 2 560 0.35714285714285715
A7_21_P 2009 3 708 0.423728813559322
A7_21_P 2010 5 796 0.628140703517588
A7_21_P 2011 6 907 0.6615214994487321
A7_21_P 2012 6 903 0.6644518272425249
A7_21_P 2013 5 988 0.5060728744939271
A7_21_P 2014 2 810 0.24691358024691357
A7_21_P 2015 4 750 0.5333333333333333
A7_21_P 2016 4 785 0.5095541401273885
A7_21_P 2018 3 695 0.4316546762589928
A7_21_P 2019 1 624 0.16025641025641024
A7_21_P 2020 2 545 0.3669724770642202
A7_22_P 2008 45 2118 2.1246458923512748
A7_22_P 2009 34 1962 1.7329255861365953
A7_22_P 2010 32 1968 1.6260162601626018
A7_22_P 2011 36 2025 1.7777777777777777
A7_22_P 2012 31 2001 1.5492253873063468
A7_22_P 2013 28 1950 1.435897435897436
A7_22_P 2014 35 2051 1.7064846416382253
A7_22_P 2015 19 1811 1.0491441192711208
A7_22_P 2016 21 1895 1.108179419525066
A7_22_P 2017 26 1857 1.4001077005923532
A7_22_P 2018 16 1801 0.8883953359244865
A7_22_P 2019 12 1712 0.7009345794392523
A7_22_P 2020 13 1615 0.804953560371517
A7_22_P 2021 18 1738 1.0356731875719216
A7_22_P 2022 15 1900 0.7894736842105263
A7_22_P 2023 11 1876 0.5863539445628998
A7_22_P 2024 6 1856 0.3232758620689655
B1_09_P 2008 464 6376 7.277289836888332
B1_09_P 2009 465 6658 6.984079303094022
B1_09_P 2010 719 7150 10.055944055944057
B1_09_P 2011 890 7489 11.884096675123516
B1_09_P 2012 977 8367 11.676825624477113
B1_09_P 2013 1055 8948 11.79034421099687
B1_09_P 2014 1180 9318 12.663661729984977
B1_09_P 2015 1475 9924 14.862958484482064
B1_09_P 2016 1615 10514 15.360471751949781
B1_09_P 2017 1706 11217 15.209057680306678
B1_09_P 2018 1556 11847 13.134126783151853
B1_09_P 2019 1689 12356 13.669472321139528
B1_09_P 2020 1803 12433 14.501729268881203
B1_09_P 2021 1929 12820 15.046801872074884
B1_09_P 2022 2015 12484 16.140660044857416
B1_09_P 2023 2233 12928 17.272586633663366
B1_09_P 2024 2295 13445 17.069542580885088
B1_12_P 2008 1794 11315 15.85505965532479
B1_12_P 2009 1634 11663 14.010117465489152
B1_12_P 2010 1598 13175 12.129032258064516
B1_12_P 2011 1390 13783 10.084887179859246
B1_12_P 2012 1184 14555 8.134661628306423
B1_12_P 2013 1148 15067 7.61930045795447
B1_12_P 2014 910 15185 5.992756009219625
B1_12_P 2015 858 16238 5.283901958369257
B1_12_P 2016 716 16992 4.213747645951036
B1_12_P 2017 709 17521 4.046572684207522
B1_12_P 2018 778 18100 4.2983425414364635
B1_12_P 2019 781 18702 4.176023954657255
B1_12_P 2020 596 18710 3.185462319615179
B1_12_P 2021 698 19190 3.6373110995310056
B1_12_P 2022 679 18921 3.588605253422124
B1_12_P 2023 704 19672 3.578690524603497
B1_12_P 2024 651 20013 3.2528856243441764
B1_14_P 2021 169 15825 1.0679304897314377
B1_14_P 2022 209 15565 1.342756183745583
B1_14_P 2023 198 15995 1.2378868396373868
B1_14_P 2024 218 16616 1.3119884448724122
B1_16_P 2009 6 6712 0.08939213349225268
B1_16_P 2010 77 7195 1.0701876302988185
B1_16_P 2011 59 7563 0.7801137114901494
B1_16_P 2012 137 8447 1.6218775896768085
B1_16_P 2013 202 9059 2.2298266916878244
B1_16_P 2014 264 9451 2.7933552005078828
B1_16_P 2015 258 10034 2.5712577237392864
B1_16_P 2016 327 10690 3.058933582787652
B1_16_P 2017 452 11421 3.9576219245249975
B1_16_P 2018 401 12060 3.3250414593698174
B1_16_P 2019 325 12581 2.5832604721405295
B1_16_P 2020 380 12683 2.996136560750611
B1_16_P 2021 376 13099 2.8704481258111305
B1_16_P 2022 409 12768 3.203320802005013
B1_16_P 2023 508 13227 3.8406290164058365
B1_16_P 2024 600 13742 4.366176684616504
B1_17_P 2009 12 770 1.5584415584415585
B1_17_P 2010 54 1560 3.4615384615384617
B1_17_P 2011 47 1912 2.4581589958158996
B1_17_P 2012 113 2121 5.327675624705328
B1_17_P 2013 192 2102 9.134157944814463
B1_17_P 2014 151 2160 6.9907407407407405
B1_17_P 2015 162 2600 6.230769230769231
B1_17_P 2016 176 2806 6.272273699215966
B1_17_P 2017 238 2582 9.217660728117739
B1_17_P 2018 241 2548 9.45839874411303
B1_17_P 2019 230 2646 8.692365835222978
B1_17_P 2020 262 2718 9.63944076526858
B1_17_P 2021 258 2726 9.46441672780631
B1_17_P 2022 192 2797 6.864497676081516
B1_17_P 2023 181 2768 6.539017341040462
B1_17_P 2024 141 2874 4.906054279749479
B1_18_P 2012 227 10568 2.147993943981832
B1_18_P 2013 278 11161 2.4908162351043814
B1_18_P 2014 345 11611 2.971320299715787
B1_18_P 2015 538 12634 4.258350482824126
B1_18_P 2016 693 13496 5.134854771784232
B1_18_P 2017 883 14003 6.305791616082268
B1_18_P 2018 992 14608 6.790799561883899
B1_18_P 2019 1159 15227 7.611479608590005
B1_18_P 2020 1180 15401 7.661840140250634
B1_18_P 2021 1233 15825 7.791469194312796
B1_18_P 2022 1382 15565 8.878894956633472
B1_18_P 2023 1362 15995 8.51516098780869
B1_18_P 2024 1510 16616 9.087626384207992
B1_27_P 2008 1622 10561 15.358394091468611
B1_27_P 2009 1447 10677 13.552496019481127
B1_27_P 2010 1379 12161 11.33952799934216
B1_27_P 2011 1205 12771 9.435439667997809
B1_27_P 2012 995 13673 7.277115483068822
B1_27_P 2013 920 14085 6.53177138800142
B1_27_P 2014 715 14272 5.009809417040359
B1_27_P 2015 587 15101 3.887159790742335
B1_27_P 2016 438 15882 2.757839063090291
B1_27_P 2017 380 16296 2.33186057928326
B1_27_P 2018 344 16665 2.0642064206420643
B1_27_P 2019 280 17105 1.636948260742473
B1_27_P 2020 209 17190 1.2158231529959278
B1_27_P 2021 239 17663 1.3531110230425183
B1_27_P 2022 188 17237 1.0906770319661194
B1_27_P 2023 195 18026 1.081770775546433
B1_27_P 2024 158 18322 0.8623512716952297
B2_02_P 2009 18 2917 0.6170723345903325
B2_02_P 2010 18 3212 0.5603985056039851
B2_02_P 2011 38 3104 1.2242268041237114
B2_02_P 2012 388 3235 11.993817619783616
B2_02_P 2013 540 3425 15.766423357664234
B2_02_P 2014 689 3541 19.45778028805422
B2_02_P 2015 1134 3672 30.88235294117647
B2_02_P 2016 1505 4036 37.28939544103073
B2_02_P 2017 1498 3824 39.17364016736401
B2_02_P 2018 1601 3843 41.660161332292475
B2_02_P 2019 1748 4034 43.33168071393158
B2_02_P 2020 2008 4227 47.50414005204637
B2_02_P 2021 2087 4196 49.73784556720686
B2_02_P 2022 1848 3931 47.01093869244467
B2_02_P 2023 2238 4083 54.812637766348274
B2_02_P 2024 2496 4295 58.11408614668218
B2_04_P 2009 847 7482 11.320502539427961
B2_04_P 2010 1294 8755 14.780125642490006
B2_04_P 2011 1560 9475 16.464379947229553
B2_04_P 2012 2753 10568 26.05034065102195
B2_04_P 2013 3336 11161 29.889794821252575
B2_04_P 2014 3999 11611 34.441477908879506
B2_04_P 2015 5268 12634 41.697008073452594
B2_04_P 2016 6464 13496 47.89567279193835
B2_04_P 2017 6686 14003 47.74691137613369
B2_04_P 2018 7175 14608 49.11692223439211
B2_04_P 2019 7925 15227 52.04570828134235
B2_04_P 2020 8132 15401 52.80176611908317
B2_04_P 2021 8533 15825 53.92101105845182
B2_04_P 2022 8341 15565 53.58817860584645
B2_04_P 2023 9092 15995 56.84276336355111
B2_04_P 2024 9770 16616 58.79874819451132
B2_05_P 2009 751 9510 7.896950578338591
B2_05_P 2010 1193 10190 11.707556427870461
B2_05_P 2011 1445 10487 13.778964432154094
B2_05_P 2012 2729 11461 23.81118576040485
B2_05_P 2013 3373 12260 27.51223491027732
B2_05_P 2014 4057 12742 31.83958562235128
B2_05_P 2015 5487 13452 40.78947368421053
B2_05_P 2016 6919 14409 48.01859948643209
B2_05_P 2017 6993 14980 46.6822429906542
B2_05_P 2018 7386 15642 47.21902570003836
B2_05_P 2019 8145 16311 49.93562626448409
B2_05_P 2020 8577 16632 51.569264069264065
B2_05_P 2021 8960 16973 52.78972485712602
B2_05_P 2022 8477 16397 51.6984814295298
B2_05_P 2023 9530 17012 56.019280507876786
B2_05_P 2024 10199 17721 57.55318548614638
B2_06_P 2009 114 889 12.823397075365579
B2_06_P 2010 119 1777 6.696679797411368
B2_06_P 2011 153 2092 7.313575525812619
B2_06_P 2012 412 2342 17.591801878736124
B2_06_P 2013 503 2326 21.625107480653483
B2_06_P 2014 631 2410 26.182572614107887
B2_06_P 2015 915 2854 32.060266292922215
B2_06_P 2016 1050 3123 33.621517771373675
B2_06_P 2017 1191 2847 41.83350895679663
B2_06_P 2018 1390 2809 49.483802064791746
B2_06_P 2019 1528 2950 51.79661016949153
B2_06_P 2020 1563 2996 52.16955941255007
B2_06_P 2021 1660 3048 54.46194225721784
B2_06_P 2022 1712 3099 55.24362697644401
B2_06_P 2023 1800 3066 58.70841487279843
B2_06_P 2024 2067 3190 64.7962382445141
B2_08_P 2009 24 1841 1.3036393264530146
B2_08_P 2010 53 1997 2.6539809714571856
B2_08_P 2011 130 2068 6.286266924564797
B2_08_P 2012 237 2061 11.499272197962155
B2_08_P 2013 301 2107 14.285714285714285
B2_08_P 2014 858 2082 41.210374639769455
B2_08_P 2015 991 2160 45.87962962962963
B2_08_P 2016 1108 2281 48.575186321788685
B2_08_P 2017 1097 2196 49.954462659380695
B2_08_P 2018 1089 2207 49.34299954689624
B2_08_P 2019 1082 2173 49.79291302346986
B2_08_P 2020 1143 2283 50.06570302233902
B2_08_P 2021 1127 2283 49.364870784056066
B2_08_P 2022 1120 2334 47.98628963153384
B2_08_P 2023 1293 2511 51.493428912783756
B2_08_P 2024 1297 2407 53.884503531366846
C1_02_P 2010 27 575 4.695652173913043
C1_02_P 2011 276 1298 21.263482280431433
C1_02_P 2012 2557 4313 59.28587989798284
C1_02_P 2013 3867 5246 73.71330537552421
C1_02_P 2014 4509 6546 68.88175985334556
C1_02_P 2015 5828 8130 71.6851168511685
C1_02_P 2016 7015 10294 68.14649310277832
C1_02_P 2017 8132 12300 66.11382113821138
C1_02_P 2018 9650 13559 71.17044029795707
C1_02_P 2019 11800 15571 75.78190225419048
C1_02_P 2020 12639 15022 84.13659965384103
C1_02_P 2021 13646 16455 82.92920085080523
C1_02_P 2022 13947 17686 78.85898450752006
C1_02_P 2023 16009 20460 78.2453567937439
C1_02_P 2024 19266 23235 82.91801162040025
C1_04_P 2010 5 575 0.8695652173913043
C1_04_P 2011 144 1298 11.093990755007704
C1_04_P 2012 563 4313 13.053559007651286
C1_04_P 2013 527 5246 10.045749142203583
C1_04_P 2014 825 6546 12.603116406966086
C1_04_P 2015 855 8130 10.516605166051662
C1_04_P 2016 1542 10294 14.979599766854479
C1_04_P 2017 2846 12300 23.13821138211382
C1_04_P 2018 2579 13559 19.020576738697546
C1_04_P 2019 2482 15571 15.939888253805151
C1_04_P 2020 1396 15022 9.293036879243775
C1_04_P 2021 1695 16455 10.300820419325433
C1_04_P 2022 2460 17686 13.909306796336086
C1_04_P 2023 2776 20460 13.567937438905181
C1_04_P 2024 2136 23235 9.19302775984506
C1_07_P 2010 3 575 0.5217391304347827
C1_07_P 2011 6 1298 0.46224961479198773
C1_07_P 2012 48 4313 1.1129144447020634
C1_07_P 2013 30 5246 0.5718642775447961
C1_07_P 2014 46 6546 0.7027192178429575
C1_07_P 2015 51 8130 0.6273062730627307
C1_07_P 2016 29 10294 0.2817175053429182
C1_07_P 2017 102 12300 0.8292682926829269
C1_07_P 2018 25 13559 0.1843793790102515
C1_07_P 2019 337 15571 2.16427975081883
C1_07_P 2020 576 15022 3.8343762481693515
C1_07_P 2021 650 16455 3.950167122455181
C1_07_P 2022 734 17686 4.150175279882393
C1_07_P 2023 919 20460 4.49169110459433
C1_07_P 2024 2705 23235 11.641919517968583
C1_08_P 2010 3 575 0.5217391304347827
C1_08_P 2011 138 1298 10.631741140215716
C1_08_P 2012 561 4313 13.007187572455367
C1_08_P 2013 419 5246 7.987037743042317
C1_08_P 2014 313 6546 4.781545982279255
C1_08_P 2015 730 8130 8.979089790897909
C1_08_P 2016 1310 10294 12.725859724111132
C1_08_P 2017 2500 12300 20.32520325203252
C1_08_P 2018 2262 13559 16.682646212847555
C1_08_P 2019 2210 15571 14.193051184894998
C1_08_P 2020 1410 15022 9.386233524164558
C1_08_P 2021 1645 16455 9.996961409905804
C1_08_P 2022 2235 17686 12.63711410154925
C1_08_P 2023 2426 20460 11.857282502443793
C1_08_P 2024 1971 23235 8.482892188508716
C1_09_P 2009 2 140 1.4285714285714286
C1_09_P 2010 24 575 4.173913043478262
C1_09_P 2011 447 1298 34.43759630200308
C1_09_P 2012 2536 4313 58.79897982842569
C1_09_P 2013 3676 5246 70.07243614182234
C1_09_P 2014 4820 6546 73.63275282615338
C1_09_P 2015 5794 8130 71.2669126691267
C1_09_P 2016 6873 10294 66.76704876627161
C1_09_P 2017 8084 12300 65.72357723577235
C1_09_P 2018 9012 13559 66.46507854561547
C1_09_P 2019 11422 15571 73.35431250401388
C1_09_P 2020 11014 15022 73.31913193982159
C1_09_P 2021 12728 16455 77.35034943786083
C1_09_P 2022 13546 17686 76.59165441592219
C1_09_P 2023 15486 20460 75.6891495601173
C1_09_P 2024 17396 23235 74.86980847858834
C2_01_P 2008 1694 351864 0.4814360093672555
C2_01_P 2009 2203 355144 0.6203117608631992
C2_01_P 2010 2489 382326 0.6510151022949001
C2_01_P 2011 3169 394352 0.8035967866271757
C2_01_P 2012 4489 391686 1.146071087554827
C2_01_P 2013 5036 399135 1.2617284878549864
C2_01_P 2014 4958 408269 1.2143954108688144
C2_01_P 2015 5498 423932 1.2969061075832917
C2_01_P 2016 6129 434143 1.4117468207480024
C2_01_P 2017 7183 441782 1.6259150440715104
C2_01_P 2018 9308 451643 2.0609197972735105
C2_01_P 2019 10785 461388 2.337512028921428
C2_01_P 2020 11990 435519 2.7530371809266643
C2_01_P 2021 12387 450700 2.7483913911692923
C2_01_P 2022 14056 478617 2.9367949738517436
C2_01_P 2023 14391 487456 2.9522664609728877
C2_01_P 2024 15549 506917 3.0673660579542608
C2_02_P 2008 148 1694 8.736717827626919
C2_02_P 2009 235 2203 10.667271901951885
C2_02_P 2010 350 2489 14.061872237846526
C2_02_P 2011 428 3169 13.505837803723573
C2_02_P 2012 792 4489 17.643127645355314
C2_02_P 2013 1127 5036 22.37887212073074
C2_02_P 2014 1299 4958 26.20008067769262
C2_02_P 2015 1529 5498 27.810112768279378
C2_02_P 2016 1584 6129 25.844346549192366
C2_02_P 2017 1870 7183 26.033690658499236
C2_02_P 2018 2226 9308 23.91491190373872
C2_02_P 2019 2533 10785 23.486323597589244
C2_02_P 2020 2674 11990 22.30191826522102
C2_02_P 2021 2916 12387 23.54080891256963
C2_02_P 2022 2691 14056 19.144849174729654
C2_02_P 2023 2738 14391 19.02578000138976
C2_02_P 2024 2942 15549 18.920830921602676
C3_01_P 2010 1718 240654 0.7138879885644951
C3_01_P 2011 2601 245434 1.0597553721163329
C3_01_P 2012 3751 246829 1.5196755648647444
C3_01_P 2013 4383 251780 1.7408054650885696
C3_01_P 2014 4820 257409 1.872506400320113
C3_01_P 2015 5448 261398 2.084178149794566
C3_01_P 2016 5962 268924 2.2169832368996447
C3_01_P 2017 6148 269088 2.2847544297776192
C3_01_P 2018 6522 269253 2.422257133625252
C3_01_P 2019 6954 272498 2.5519453353786083
C3_01_P 2020 6892 258880 2.6622373300370827
C3_01_P 2021 7186 278201 2.58302450386591
C3_01_P 2022 7466 289704 2.577113191395355
C3_01_P 2023 7595 303429 2.503056728262625
C3_01_P 2024 7352 312957 2.3492045233051186
C3_02_P 2008 75 6997 1.0718879519794198
C3_02_P 2009 106 6859 1.5454147834961365
C3_02_P 2010 154 6688 2.302631578947368
C3_02_P 2011 188 6882 2.731764022086603
C3_02_P 2012 276 6789 4.065399911621741
C3_02_P 2013 332 6706 4.9507903370116315
C3_02_P 2014 339 6735 5.033407572383074
C3_02_P 2015 382 6493 5.883258894193747
C3_02_P 2016 406 6566 6.183368869936034
C3_02_P 2017 413 6210 6.650563607085347
C3_02_P 2018 374 6282 5.953517987901942
C3_02_P 2019 404 6275 6.438247011952192
C3_02_P 2020 377 6059 6.222148869450404
C3_02_P 2021 374 6229 6.00417402472307
C3_02_P 2022 391 6193 6.313579848215728
C3_02_P 2023 417 6306 6.612749762131304
C3_02_P 2024 414 6091 6.796913478903301
C3_03_P 2011 201 22158 0.9071215813701597
C3_03_P 2012 247 21369 1.1558800131030933
C3_03_P 2013 299 20739 1.4417281450407444
C3_03_P 2014 254 19882 1.2775374710793683
C3_03_P 2015 735 35440 2.0739277652370203
C3_03_P 2016 824 37167 2.217020475152689
C3_03_P 2017 795 36872 2.156107615534823
C3_03_P 2018 923 36820 2.5067897881586094
C3_03_P 2019 982 38319 2.562697356402829
C3_03_P 2020 921 37576 2.451032573983394
C3_03_P 2021 991 40064 2.4735423322683707
C3_03_P 2022 946 44122 2.144055119894837
C3_03_P 2023 1082 46741 2.3148841488200937
C3_03_P 2024 960 48921 1.962347458146808
C3_04_P 2008 164 12020 1.3643926788685523
C3_04_P 2009 220 12886 1.707279217755704
C3_04_P 2010 243 13317 1.8247353007434106
C3_04_P 2011 365 13960 2.614613180515759
C3_04_P 2012 487 14461 3.3676785837770553
C3_04_P 2013 570 15190 3.7524687294272545
C3_04_P 2014 620 15106 4.104329405534225
C3_04_P 2015 859 18183 4.724192927459716
C3_04_P 2016 848 17259 4.913378527145258
C3_04_P 2017 1025 19104 5.365368509212731
C3_04_P 2018 1181 20057 5.888218577055392
C3_04_P 2019 1228 19873 6.1792381623308
C3_04_P 2020 2092 29383 7.119763128339517
C3_04_P 2021 1964 25807 7.610338280311543
C3_04_P 2022 2060 26774 7.6940315231194445
C3_04_P 2023 1656 23958 6.912096168294515
C3_04_P 2024 1602 25522 6.276937544079618
C3_05_P 2008 89 6858 1.2977544473607465
C3_05_P 2009 129 8561 1.5068333138652028
C3_05_P 2010 213 10662 1.9977490151941475
C3_05_P 2011 335 10856 3.0858511422254975
C3_05_P 2012 511 10767 4.745983096498561
C3_05_P 2013 628 10781 5.825062610147482
C3_05_P 2014 675 11031 6.119118846886049
C3_05_P 2015 748 11233 6.658951304193003
C3_05_P 2016 898 11314 7.9370691179070185
C3_05_P 2017 945 11436 8.263378803777545
C3_05_P 2018 1076 11951 9.0034306752573
C3_05_P 2019 1218 12105 10.06195786864932
C3_05_P 2020 1239 12078 10.258320914058618
C3_05_P 2021 1303 12222 10.661102929144166
C3_05_P 2022 1247 12842 9.710325494471265
C3_05_P 2023 1341 13130 10.213252094440213
C3_05_P 2024 1243 13307 9.340948373036747
C3_06_P 2008 46 5863 0.7845812723861504
C3_06_P 2009 54 6229 0.8669128270990528
C3_06_P 2010 109 7365 1.4799728445349627
C3_06_P 2011 147 7943 1.850686138738512
C3_06_P 2012 229 8803 2.6013858911734635
C3_06_P 2013 293 9261 3.163805204621531
C3_06_P 2014 342 9725 3.516709511568123
C3_06_P 2015 428 10646 4.0202893105391695
C3_06_P 2016 521 11340 4.594356261022928
C3_06_P 2017 581 11689 4.970485071434682
C3_06_P 2018 619 12329 5.020682942655528
C3_06_P 2019 675 12832 5.260286783042394
C3_06_P 2020 874 13052 6.696291756052712
C3_06_P 2021 807 13418 6.014309136980176
C3_06_P 2022 903 13201 6.840390879478828
C3_06_P 2023 882 13514 6.526565043658428
C3_06_P 2024 921 14106 6.529136537643556
C3_07_P 2008 2506 494274 0.5070062354078911
C3_07_P 2009 3207 502263 0.6385101032725883
C3_07_P 2010 3010 294947 1.0205223311306777
C3_07_P 2011 3855 302962 1.2724368072563557
C3_07_P 2012 5167 294887 1.7521966041229353
C3_07_P 2013 6101 299309 2.038361693099773
C3_07_P 2014 7159 305278 2.345075635977699
C3_07_P 2015 8509 320241 2.6570614006326485
