Indic Jahr CasesCH MeanCH MedianCH
A1_09N_F 2008 12736 115.78181818181818 58
A1_09N_F 2009 13484 119.32743362831859 60
A1_09N_F 2010 15332 139.38181818181818 68
A1_09N_F 2011 16147 146.79090909090908 68.5
A1_09N_F 2012 15946 144.96363636363637 60
A1_09N_F 2013 16013 153.97115384615384 71.5
A1_09N_F 2014 16638 164.73267326732673 73
A1_09N_F 2015 17004 163.5 83
A1_09N_F 2016 17633 166.3490566037736 85.5
A1_09N_F 2017 17549 168.7403846153846 82.5
A1_09N_F 2018 17593 165.97169811320754 81.5
A1_09N_F 2019 17753 170.70192307692307 81.5
A1_09N_F 2020 17082 164.25 81.5
A1_09N_F 2021 17293 164.6952380952381 83
A1_09N_F 2022 16892 162.42307692307693 79.5
A1_09N_F 2023 16951 166.18627450980392 78
A1_09N_F 2024 16972 173.18367346938774 81.5
A2_06N_F 2008 2649 23.651785714285715 15
A2_06N_F 2009 3671 32.20175438596491 22
A2_06N_F 2010 4856 44.55045871559633 26
A2_06N_F 2011 5269 46.6283185840708 26
A2_06N_F 2012 5617 51.06363636363636 29
A2_06N_F 2013 5899 55.13084112149533 34
A2_06N_F 2014 6624 61.90654205607477 30
A2_06N_F 2015 7330 71.86274509803921 36
A2_06N_F 2016 8466 80.62857142857143 42
A2_06N_F 2017 8671 84.18446601941747 43
A2_06N_F 2018 8575 80.89622641509433 39
A2_06N_F 2019 9043 86.12380952380953 39
A2_06N_F 2020 8364 76.73394495412845 34
A2_06N_F 2021 8865 84.42857142857143 46
A2_06N_F 2022 9365 90.04807692307692 40.5
A2_06N_F 2023 9532 94.37623762376238 46
A2_06N_F 2024 10455 104.55 63
A2_07N_F 2008 4771 41.48695652173913 24
A2_07N_F 2009 5621 48.87826086956522 24
A2_07N_F 2010 7367 66.97272727272727 34
A2_07N_F 2011 7500 66.96428571428571 34.5
A2_07N_F 2012 7558 70.6355140186916 34
A2_07N_F 2013 8320 80 43
A2_07N_F 2014 8866 82.85981308411215 44
A2_07N_F 2015 9335 88.06603773584905 46.5
A2_07N_F 2016 9808 92.52830188679245 48
A2_07N_F 2017 10221 96.4245283018868 47.5
A2_07N_F 2018 10790 100.8411214953271 61
A2_07N_F 2019 12222 113.16666666666667 61
A2_07N_F 2020 10197 97.11428571428571 54
A2_07N_F 2021 11731 115.00980392156863 60
A2_07N_F 2022 11590 111.4423076923077 62
A2_07N_F 2023 11571 110.2 53
A2_07N_F 2024 11855 120.96938775510205 51
A3_05N_F 2008 20611 260.8987341772152 14
A3_05N_F 2009 20272 253.4 14.5
A3_05N_F 2010 21961 271.12345679012344 18
A3_05N_F 2011 21198 252.35714285714286 9
A3_05N_F 2012 19410 242.625 14
A3_05N_F 2013 19401 230.96428571428572 13
A3_05N_F 2014 20981 268.9871794871795 23.5
A3_05N_F 2015 20866 257.60493827160496 19
A3_05N_F 2016 22151 291.4605263157895 30
A3_05N_F 2017 22040 268.780487804878 22
A3_05N_F 2018 22001 278.49367088607596 27
A3_05N_F 2019 21988 293.17333333333335 26
A3_05N_F 2020 19299 244.29113924050634 17
A3_05N_F 2021 19724 256.15584415584414 25
A3_05N_F 2022 19325 247.75641025641025 25.5
A3_05N_F 2023 19485 256.38157894736844 31
A3_05N_F 2024 19625 280.35714285714283 86.5
B1_09N_F 2008 6376 57.96363636363636 21.5
B1_09N_F 2009 6658 63.40952380952381 25
B1_09N_F 2010 7150 70.09803921568627 22.5
B1_09N_F 2011 7489 72.00961538461539 29
B1_09N_F 2012 8367 84.51515151515152 29
B1_09N_F 2013 8948 90.38383838383838 31
B1_09N_F 2014 9318 97.0625 34.5
B1_09N_F 2015 9924 100.24242424242425 35
B1_09N_F 2016 10514 110.67368421052632 39
B1_09N_F 2017 11217 115.63917525773196 41
B1_09N_F 2018 11847 122.1340206185567 41
B1_09N_F 2019 12356 132.86021505376345 36
B1_09N_F 2020 12433 125.58585858585859 38
B1_09N_F 2021 12820 133.54166666666666 38
B1_09N_F 2022 12484 127.38775510204081 36
B1_09N_F 2023 12928 134.66666666666666 30.5
B1_09N_F 2024 13445 146.1413043478261 40
B1_18N_F 2008 7053 62.973214285714285 22
B1_18N_F 2009 7482 69.27777777777777 25
B1_18N_F 2010 8755 84.1826923076923 26
B1_18N_F 2011 9475 86.13636363636364 25
B1_18N_F 2012 10568 101.61538461538461 30.5
B1_18N_F 2013 11161 106.29523809523809 33
B1_18N_F 2014 11611 116.11 35
B1_18N_F 2015 12634 126.34 38.5
B1_18N_F 2016 13496 137.71428571428572 44
B1_18N_F 2017 14003 140.03 41.5
B1_18N_F 2018 14608 146.08 41.5
B1_18N_F 2019 15227 156.97938144329896 40
B1_18N_F 2020 15401 152.4851485148515 46
B1_18N_F 2021 15825 158.25 37.5
B1_18N_F 2022 15565 157.22222222222223 38
B1_18N_F 2023 15995 159.95 35.5
B1_18N_F 2024 16616 174.90526315789472 43
B1_27N_F 2008 10561 88.00833333333334 37
B1_27N_F 2009 10677 88.975 30.5
B1_27N_F 2010 12161 112.60185185185185 36.5
B1_27N_F 2011 12771 112.02631578947368 39.5
B1_27N_F 2012 13673 126.60185185185185 40.5
B1_27N_F 2013 14085 132.87735849056602 38.5
B1_27N_F 2014 14272 141.30693069306932 47
B1_27N_F 2015 15101 152.53535353535352 45
B1_27N_F 2016 15882 157.24752475247524 49
B1_27N_F 2017 16296 162.96 48
B1_27N_F 2018 16665 161.79611650485438 39
B1_27N_F 2019 17105 176.340206185567 42
B1_27N_F 2020 17190 173.63636363636363 43
B1_27N_F 2021 17663 174.88118811881188 39
B1_27N_F 2022 17237 175.8877551020408 42
B1_27N_F 2023 18026 183.9387755102041 35.5
B1_27N_F 2024 18322 197.01075268817203 39
B2_02N_F 2008 3051 28.514018691588785 19
B2_02N_F 2009 2917 27.78095238095238 19
B2_02N_F 2010 3212 31.184466019417474 17
B2_02N_F 2011 3104 31.353535353535353 18
B2_02N_F 2012 3235 32.35 14.5
B2_02N_F 2013 3425 35.30927835051546 20
B2_02N_F 2014 3541 38.48913043478261 20
B2_02N_F 2015 3672 39.91304347826087 19
B2_02N_F 2016 4036 42.041666666666664 19
B2_02N_F 2017 3824 40.680851063829785 19
B2_02N_F 2018 3843 40.03125 17.5
B2_02N_F 2019 4034 42.020833333333336 18
B2_02N_F 2020 4227 47.49438202247191 23
B2_02N_F 2021 4196 46.62222222222222 19
B2_02N_F 2022 3931 42.72826086956522 22.5
B2_02N_F 2023 4083 45.36666666666667 18.5
B2_02N_F 2024 4295 48.80681818181818 22.5
B2_05N_F 2008 9406 81.08620689655173 34.5
B2_05N_F 2009 9510 84.91071428571429 35.5
B2_05N_F 2010 10190 96.13207547169812 37
B2_05N_F 2011 10487 94.47747747747748 34
B2_05N_F 2012 11461 108.12264150943396 41
B2_05N_F 2013 12260 121.38613861386139 48
B2_05N_F 2014 12742 131.36082474226805 54
B2_05N_F 2015 13452 135.87878787878788 55
B2_05N_F 2016 14409 145.54545454545453 56
B2_05N_F 2017 14980 152.85714285714286 58
B2_05N_F 2018 15642 153.35294117647058 53.5
B2_05N_F 2019 16311 164.75757575757575 50
B2_05N_F 2020 16632 166.32 56.5
B2_05N_F 2021 16973 173.19387755102042 52.5
B2_05N_F 2022 16397 163.97 52
B2_05N_F 2023 17012 175.38144329896906 47
B2_05N_F 2024 17721 188.5212765957447 58.5
B2_06N_F 2008 698 9.432432432432432 2
B2_06N_F 2009 889 12.52112676056338 4
B2_06N_F 2010 1777 22.78205128205128 6
B2_06N_F 2011 2092 26.481012658227847 5
B2_06N_F 2012 2342 31.226666666666667 9
B2_06N_F 2013 2326 29.075 9
B2_06N_F 2014 2410 30.125 8
B2_06N_F 2015 2854 38.053333333333335 10
B2_06N_F 2016 3123 42.2027027027027 7
B2_06N_F 2017 2847 37.46052631578947 7.5
B2_06N_F 2018 2809 36.48051948051948 8
B2_06N_F 2019 2950 35.97560975609756 8
B2_06N_F 2020 2996 39.946666666666665 8
B2_06N_F 2021 3048 37.170731707317074 9.5
B2_06N_F 2022 3099 39.73076923076923 13
B2_06N_F 2023 3066 39.81818181818182 9
B2_06N_F 2024 3190 43.6986301369863 11
B2_08N_F 2008 1767 18.216494845360824 8
B2_08N_F 2009 1841 18.595959595959595 7
B2_08N_F 2010 1997 21.24468085106383 9.5
B2_08N_F 2011 2068 22.725274725274726 8
B2_08N_F 2012 2061 22.161290322580644 8
B2_08N_F 2013 2107 23.943181818181817 10.5
B2_08N_F 2014 2082 25.08433734939759 8
B2_08N_F 2015 2160 26.341463414634145 10.5
B2_08N_F 2016 2281 26.83529411764706 9
B2_08N_F 2017 2196 27.11111111111111 10
B2_08N_F 2018 2207 26.273809523809526 9
B2_08N_F 2019 2173 27.1625 9.5
B2_08N_F 2020 2283 27.178571428571427 8.5
B2_08N_F 2021 2283 26.858823529411765 9
B2_08N_F 2022 2334 28.814814814814813 11
B2_08N_F 2023 2511 29.541176470588237 10
B2_08N_F 2024 2407 30.468354430379748 8
C2_01N_F 2008 351864 2172 1212
C2_01N_F 2009 355144 2219.65 1175.5
C2_01N_F 2010 382326 2515.3026315789475 1279
C2_01N_F 2011 394352 2594.4210526315787 1271
C2_01N_F 2012 391686 2646.527027027027 1271
C2_01N_F 2013 399135 2715.204081632653 1344
C2_01N_F 2014 408269 2855.027972027972 1513
C2_01N_F 2015 423932 3006.6099290780144 1513
C2_01N_F 2016 434143 3145.963768115942 1637.5
C2_01N_F 2017 441782 3224.6861313868612 1719
C2_01N_F 2018 451643 3296.6642335766423 1755
C2_01N_F 2019 461388 3343.391304347826 1739
C2_01N_F 2020 435519 3155.9347826086955 1761.5
C2_01N_F 2021 450700 3313.970588235294 1932.5
C2_01N_F 2022 478617 3519.2426470588234 1852.5
C2_01N_F 2023 487456 3584.235294117647 1958
C2_01N_F 2024 506917 3869.5954198473282 2222
C3_01N_F 2010 240654 1659.6827586206896 981
C3_01N_F 2011 245434 1636.2266666666667 971
C3_01N_F 2012 246829 1726.076923076923 1024
C3_01N_F 2013 251780 1785.6737588652481 1048
C3_01N_F 2014 257409 1812.7394366197184 1037.5
C3_01N_F 2015 261398 1867.1285714285714 1146
C3_01N_F 2016 268924 1992.0296296296297 1260
C3_01N_F 2017 269088 1993.2444444444445 1243
C3_01N_F 2018 269253 2024.4586466165413 1338
C3_01N_F 2019 272498 2048.8571428571427 1306
C3_01N_F 2020 258880 1961.2121212121212 1282
C3_01N_F 2021 278201 2107.5833333333335 1361.5
C3_01N_F 2022 289704 2178.2255639097743 1435
C3_01N_F 2023 303429 2316.2519083969464 1537
C3_01N_F 2024 312957 2503.656 1649
C3_02N_F 2008 6997 59.29661016949152 40
C3_02N_F 2009 6859 58.623931623931625 40
C3_02N_F 2010 6688 60.8 40
C3_02N_F 2011 6882 63.72222222222222 45.5
C3_02N_F 2012 6789 67.89 49
C3_02N_F 2013 6706 67.06 47
C3_02N_F 2014 6735 70.15625 45.5
C3_02N_F 2015 6493 66.25510204081633 47
C3_02N_F 2016 6566 66.32323232323232 45
C3_02N_F 2017 6210 62.72727272727273 41
C3_02N_F 2018 6282 65.4375 44
C3_02N_F 2019 6275 65.36458333333333 42
C3_02N_F 2020 6059 65.15053763440861 44
C3_02N_F 2021 6229 66.26595744680851 45
C3_02N_F 2022 6193 65.88297872340425 43
C3_02N_F 2023 6306 69.2967032967033 43
C3_02N_F 2024 6091 70.82558139534883 45.5
C3_03N_F 2011 22158 180.14634146341464 137
C3_03N_F 2012 21369 176.60330578512398 136
C3_03N_F 2013 20739 171.39669421487602 123
C3_03N_F 2014 19882 165.68333333333334 114.5
C3_03N_F 2015 35440 300.33898305084745 213
C3_03N_F 2016 37167 317.6666666666667 235
C3_03N_F 2017 36872 317.86206896551727 235.5
C3_03N_F 2018 36820 312.03389830508473 257.5
C3_03N_F 2019 38319 324.73728813559325 252
C3_03N_F 2020 37576 323.9310344827586 257.5
C3_03N_F 2021 40064 351.43859649122805 287
C3_03N_F 2022 44122 390.46017699115043 318
C3_03N_F 2023 46741 421.0900900900901 357
C3_03N_F 2024 48921 457.2056074766355 409
C3_04N_F 2008 12020 93.17829457364341 64
C3_04N_F 2009 12886 100.671875 65
C3_04N_F 2010 13317 105.69047619047619 59.5
C3_04N_F 2011 13960 114.42622950819673 77
C3_04N_F 2012 14461 125.74782608695652 72
C3_04N_F 2013 15190 138.0909090909091 87.5
C3_04N_F 2014 15106 137.3272727272727 87.5
C3_04N_F 2015 18183 166.8165137614679 117
C3_04N_F 2016 17259 159.80555555555554 97.5
C3_04N_F 2017 19104 178.54205607476635 113
C3_04N_F 2018 20057 177.49557522123894 106
C3_04N_F 2019 19873 180.66363636363636 109
C3_04N_F 2020 29383 267.1181818181818 162.5
C3_04N_F 2021 25807 236.76146788990826 163
C3_04N_F 2022 26774 250.22429906542055 167
C3_04N_F 2023 23958 219.7981651376147 150
C3_04N_F 2024 25522 250.2156862745098 177.5
C3_05N_F 2008 6858 55.306451612903224 27.5
C3_05N_F 2009 8561 67.94444444444444 37.5
C3_05N_F 2010 10662 85.98387096774194 45.5
C3_05N_F 2011 10856 86.848 45
C3_05N_F 2012 10767 88.25409836065573 47
C3_05N_F 2013 10781 88.3688524590164 44
C3_05N_F 2014 11031 92.69747899159664 43
C3_05N_F 2015 11233 92.83471074380165 47
C3_05N_F 2016 11314 95.07563025210084 50
C3_05N_F 2017 11436 97.74358974358974 46
C3_05N_F 2018 11951 103.02586206896552 55
C3_05N_F 2019 12105 106.1842105263158 61
C3_05N_F 2020 12078 99.81818181818181 57
C3_05N_F 2021 12222 101.85 52
C3_05N_F 2022 12842 109.76068376068376 55
C3_05N_F 2023 13130 115.17543859649123 56.5
C3_05N_F 2024 13307 118.8125 62
C3_06N_F 2008 5863 52.348214285714285 20
C3_06N_F 2009 6229 57.675925925925924 22
C3_06N_F 2010 7365 70.8173076923077 23
C3_06N_F 2011 7943 72.87155963302752 23
C3_06N_F 2012 8803 86.30392156862744 29
C3_06N_F 2013 9261 89.04807692307692 28.5
C3_06N_F 2014 9725 100.25773195876289 33
C3_06N_F 2015 10646 107.53535353535354 33
C3_06N_F 2016 11340 116.90721649484536 39
C3_06N_F 2017 11689 118.07070707070707 38
C3_06N_F 2018 12329 125.8061224489796 38
C3_06N_F 2019 12832 133.66666666666666 36
C3_06N_F 2020 13052 129.22772277227722 39
C3_06N_F 2021 13418 134.18 30
C3_06N_F 2022 13201 134.70408163265307 34.5
C3_06N_F 2023 13514 135.14 33.5
C3_06N_F 2024 14106 150.06382978723406 37.5
C3_07N_F 2008 494274 3051.074074074074 1644
C3_07N_F 2009 502263 3139.14375 1690
C3_07N_F 2010 294947 1966.3133333333333 939
C3_07N_F 2011 302962 2033.3020134228188 973
C3_07N_F 2012 294887 2006.0340136054422 953
C3_07N_F 2013 299309 2122.758865248227 876
C3_07N_F 2014 305278 2212.159420289855 939.5
C3_07N_F 2015 320241 2320.586956521739 959.5
C3_07N_F 2016 329575 2441.296296296296 1188
C3_07N_F 2017 340214 2501.573529411765 1170
C3_07N_F 2018 350855 2579.8161764705883 1196.5
C3_07N_F 2019 362522 2646.1459854014597 1030
C3_07N_F 2020 344818 2535.426470588235 1068.5
C3_07N_F 2021 349697 2571.301470588235 1104.5
C3_07N_F 2022 367811 2765.496240601504 1060
C3_07N_F 2023 369527 2737.237037037037 1086
C3_07N_F 2024 388650 2989.6153846153848 1399.5
D4_02N_F 2008 1103 18.694915254237287 9
D4_02N_F 2009 1050 18.75 8
D4_02N_F 2010 1178 20.310344827586206 9
D4_02N_F 2011 1282 23.30909090909091 9
D4_02N_F 2012 1341 24.833333333333332 9.5
D4_02N_F 2013 1384 32.95238095238095 22
D4_02N_F 2014 1419 36.38461538461539 25
D4_02N_F 2015 1477 32.82222222222222 21
D4_02N_F 2016 1621 36.022222222222226 17
D4_02N_F 2017 1662 39.57142857142857 24.5
D4_02N_F 2018 1706 37.08695652173913 16
D4_02N_F 2019 1777 42.30952380952381 29.5
D4_02N_F 2020 1714 39.86046511627907 25
D4_02N_F 2021 1815 50.416666666666664 35
D4_02N_F 2022 1898 52.72222222222222 41.5
D4_02N_F 2023 2084 53.43589743589744 46
D4_02N_F 2024 2090 61.470588235294116 54.5
D4_04N_F 2008 953 16.152542372881356 9
D4_04N_F 2009 955 17.053571428571427 8
D4_04N_F 2010 1049 18.403508771929825 9
D4_04N_F 2011 1155 21 8
D4_04N_F 2012 1240 22.962962962962962 8.5
D4_04N_F 2013 1293 30.785714285714285 20
D4_04N_F 2014 1321 33.87179487179487 24
D4_04N_F 2015 1380 30.666666666666668 21
D4_04N_F 2016 1528 33.955555555555556 17
D4_04N_F 2017 1574 38.390243902439025 26
D4_04N_F 2018 1628 35.391304347826086 15.5
D4_04N_F 2019 1699 40.45238095238095 28
D4_04N_F 2020 1653 38.44186046511628 23
D4_04N_F 2021 1736 48.22222222222222 33
D4_04N_F 2022 1859 51.638888888888886 41
D4_04N_F 2023 2029 52.02564102564103 45
D4_04N_F 2024 2050 60.294117647058826 54.5
E2_03N_F 2008 710 6.574074074074074 3
E2_03N_F 2009 703 6.759615384615385 3
E2_03N_F 2010 667 7.095744680851064 3
E2_03N_F 2011 637 7.32183908045977 3
E2_03N_F 2012 663 8.39240506329114 3
E2_03N_F 2013 606 6.733333333333333 2.5
E2_03N_F 2014 634 7.123595505617978 3
E2_03N_F 2015 651 7.658823529411765 3
E2_03N_F 2016 562 6.853658536585366 3
E2_03N_F 2017 611 7.36144578313253 3
E2_03N_F 2018 576 9 2
E2_03N_F 2019 405 7.232142857142857 1.5
E2_03N_F 2020 443 8.203703703703704 2
E2_03N_F 2021 454 9.458333333333334 1.5
E2_03N_F 2022 364 7.28 2
E2_03N_F 2023 371 7.134615384615385 1.5
E2_03N_F 2024 357 7.285714285714286 2
E2_04N_F 2008 16148 117.86861313868613 94
E2_04N_F 2009 15930 116.27737226277372 93
E2_04N_F 2010 15758 123.109375 104
E2_04N_F 2011 15966 125.71653543307086 103
E2_04N_F 2012 16157 127.22047244094489 95
E2_04N_F 2013 16477 129.74015748031496 96
E2_04N_F 2014 16762 137.39344262295083 102.5
E2_04N_F 2015 16847 135.86290322580646 99
E2_04N_F 2016 17016 138.34146341463415 104
E2_04N_F 2017 17245 141.35245901639345 97.5
E2_04N_F 2018 15747 128.02439024390245 93
E2_04N_F 2019 12368 105.7094017094017 79
E2_04N_F 2020 11069 93.01680672268908 73
E2_04N_F 2021 12028 102.80341880341881 72
E2_04N_F 2022 12673 111.16666666666667 85
E2_04N_F 2023 13433 118.87610619469027 84
E2_04N_F 2024 14166 128.78181818181818 95
E3_02N_F 2008 2819 26.59433962264151 15
E3_02N_F 2009 2892 28.07766990291262 12
E3_02N_F 2010 3062 30.92929292929293 15
E3_02N_F 2011 3272 31.16190476190476 13
E3_02N_F 2012 3378 34.46938775510204 16
E3_02N_F 2013 3433 36.52127659574468 15
E3_02N_F 2014 3623 39.81318681318681 19
E3_02N_F 2015 3475 39.04494382022472 20
E3_02N_F 2016 3583 41.18390804597701 26
E3_02N_F 2017 3430 38.111111111111114 18.5
E3_02N_F 2018 3489 41.04705882352941 21
E3_02N_F 2019 3595 43.84146341463415 19
E3_02N_F 2020 3489 43.074074074074076 18
E3_02N_F 2021 3946 49.325 26.5
E3_02N_F 2022 3880 49.743589743589745 27.5
E3_02N_F 2023 4073 51.55696202531646 28
E3_02N_F 2024 3980 53.78378378378378 27
E4_14N_F 2008 3769 34.263636363636365 22
E4_14N_F 2009 3777 33.723214285714285 22.5
E4_14N_F 2010 3769 36.24038461538461 22
E4_14N_F 2011 3904 37.90291262135922 26
E4_14N_F 2012 3721 38.760416666666664 26
E4_14N_F 2013 3877 41.68817204301075 32
E4_14N_F 2014 3835 42.142857142857146 28
E4_14N_F 2015 3813 41.44565217391305 30
E4_14N_F 2016 3961 41.694736842105264 28
E4_14N_F 2017 3704 40.7032967032967 24
E4_14N_F 2018 3745 39.840425531914896 26
E4_14N_F 2019 3788 41.62637362637363 22
E4_14N_F 2020 3649 41 25
E4_14N_F 2021 3655 41.06741573033708 26
E4_14N_F 2022 3695 41.51685393258427 25
E4_14N_F 2023 3743 42.056179775280896 24
E4_14N_F 2024 3524 42.97560975609756 28
E4_15N_F 2008 6015 52.30434782608695 38
E4_15N_F 2009 6071 52.791304347826085 36
E4_15N_F 2010 5761 52.372727272727275 37
E4_15N_F 2011 5955 56.179245283018865 41.5
E4_15N_F 2012 5931 58.14705882352941 43.5
E4_15N_F 2013 5818 59.97938144329897 48
E4_15N_F 2014 5691 59.90526315789474 46
E4_15N_F 2015 5449 54.49 43.5
E4_15N_F 2016 5872 61.166666666666664 47
E4_15N_F 2017 5806 59.855670103092784 46
E4_15N_F 2018 5879 59.38383838383838 46
E4_15N_F 2019 5907 60.896907216494846 45
E4_15N_F 2020 5621 61.76923076923077 46
E4_15N_F 2021 5798 63.02173913043478 48
E4_15N_F 2022 5854 62.276595744680854 45
E4_15N_F 2023 5929 65.15384615384616 48
E4_15N_F 2024 5761 67.7764705882353 50
E4_16N_F 2016 810 11.571428571428571 7
E4_16N_F 2017 633 9.890625 7
E4_16N_F 2018 690 10.952380952380953 7
E4_16N_F 2019 655 10.916666666666666 8.5
E4_16N_F 2020 647 10.109375 7.5
E4_16N_F 2021 639 10.475409836065573 7
E4_16N_F 2022 643 11.280701754385966 6
E4_16N_F 2023 703 14.957446808510639 13
E4_16N_F 2024 601 12.520833333333334 10.5
E4_17N_F 2008 2648 24.293577981651374 17
E4_17N_F 2009 2761 25.1 18
E4_17N_F 2010 2684 26.574257425742573 17
E4_17N_F 2011 2746 26.660194174757283 19
E4_17N_F 2012 2641 27.8 21
E4_17N_F 2013 2719 29.554347826086957 21
E4_17N_F 2014 2812 30.9010989010989 22
E4_17N_F 2015 2758 30.307692307692307 23
E4_17N_F 2016 3924 41.305263157894736 28
E4_17N_F 2017 3676 40.395604395604394 24
E4_17N_F 2018 3728 40.52173913043478 26.5
E4_17N_F 2019 3767 41.395604395604394 22
E4_17N_F 2020 3636 40.853932584269664 25
E4_17N_F 2021 3644 40.943820224719104 25
E4_17N_F 2022 3682 41.37078651685393 25
E4_17N_F 2023 3734 41.95505617977528 24
E4_17N_F 2024 3513 42.84146341463415 28
G1_02N_F 2008 49894 449.4954954954955 363
G1_02N_F 2009 51697 465.73873873873873 373
G1_02N_F 2010 53934 508.811320754717 383.5
G1_02N_F 2011 53622 470.36842105263156 373.5
G1_02N_F 2012 54687 479.7105263157895 368
G1_02N_F 2013 55141 515.3364485981308 382
G1_02N_F 2014 56246 540.8269230769231 395.5
G1_02N_F 2015 57536 558.6019417475728 406
G1_02N_F 2016 58585 574.3627450980392 412.5
G1_02N_F 2017 58798 582.1584158415842 423
G1_02N_F 2018 59265 575.3883495145631 421
G1_02N_F 2019 58340 577.6237623762377 416
G1_02N_F 2020 57138 583.0408163265306 416.5
G1_02N_F 2021 59465 619.4270833333334 460
G1_02N_F 2022 55172 586.936170212766 427
G1_02N_F 2023 53342 544.3061224489796 382
G1_02N_F 2024 52363 557.0531914893617 389.5
G1_05N_F 2008 68844 620.2162162162163 496
G1_05N_F 2009 68836 620.1441441441441 499
G1_05N_F 2010 70106 661.377358490566 509.5
G1_05N_F 2011 69991 619.3893805309734 502
G1_05N_F 2012 71584 627.9298245614035 497.5
G1_05N_F 2013 72341 676.0841121495328 514
G1_05N_F 2014 74216 720.5436893203884 548
G1_05N_F 2015 75711 735.0582524271845 566
G1_05N_F 2016 76797 752.9117647058823 563
G1_05N_F 2017 76231 754.7623762376238 555
G1_05N_F 2018 76586 743.5533980582525 552
G1_05N_F 2019 75427 754.27 570
G1_05N_F 2020 74436 759.5510204081633 583
G1_05N_F 2021 78083 821.9263157894737 629
G1_05N_F 2022 72525 771.5425531914893 610.5
G1_05N_F 2023 70810 722.5510204081633 553.5
G1_05N_F 2024 69691 741.3936170212766 526
G1_06N_F 2008 51403 467.3 376.5
G1_06N_F 2009 51362 466.92727272727274 384
G1_06N_F 2010 52321 493.5943396226415 403
G1_06N_F 2011 51978 468.27027027027026 380
G1_06N_F 2012 53149 474.54464285714283 379
G1_06N_F 2013 53482 504.54716981132077 401
G1_06N_F 2014 54444 528.5825242718447 414
G1_06N_F 2015 55356 537.4368932038835 422
G1_06N_F 2016 55763 557.63 426.5
G1_06N_F 2017 54828 542.8514851485148 411
G1_06N_F 2018 54640 540.990099009901 420
G1_06N_F 2019 53538 540.7878787878788 409
G1_06N_F 2020 52765 538.4183673469388 423.5
G1_06N_F 2021 54686 575.6421052631579 465
G1_06N_F 2022 50429 536.4787234042553 418
G1_06N_F 2023 48593 500.9587628865979 388
G1_06N_F 2024 47488 510.6236559139785 384
G1_07N_F 2008 17441 157.12612612612614 116
G1_07N_F 2009 17474 157.42342342342343 124
G1_07N_F 2010 17785 167.78301886792454 131.5
G1_07N_F 2011 18013 160.83035714285714 127.5
G1_07N_F 2012 18435 166.0810810810811 142
G1_07N_F 2013 18859 176.25233644859813 140
G1_07N_F 2014 19772 193.84313725490196 151
G1_07N_F 2015 20355 201.53465346534654 156
G1_07N_F 2016 21034 206.2156862745098 164
G1_07N_F 2017 21403 214.03 160.5
G1_07N_F 2018 21946 215.15686274509804 161.5
G1_07N_F 2019 21889 218.89 168.5
G1_07N_F 2020 21671 223.41237113402062 166
G1_07N_F 2021 23397 246.2842105263158 193
G1_07N_F 2022 22096 235.06382978723406 173.5
G1_07N_F 2023 22217 229.04123711340208 159
G1_07N_F 2024 22203 238.74193548387098 155
G3_02N_F 2008 9117 71.2265625 56
G3_02N_F 2009 9988 79.26984126984127 63.5
G3_02N_F 2010 9892 83.83050847457628 65.5
G3_02N_F 2011 9789 83.66666666666667 67
G3_02N_F 2012 9735 83.92241379310344 70
G3_02N_F 2013 9755 87.09821428571429 78.5
G3_02N_F 2014 9779 89.71559633027523 72
G3_02N_F 2015 9650 89.35185185185185 74.5
G3_02N_F 2016 9639 90.08411214953271 69
G3_02N_F 2017 9283 85.95370370370371 60
G3_02N_F 2018 9386 89.39047619047619 64
G3_02N_F 2019 9427 87.28703703703704 61
G3_02N_F 2020 8001 77.67961165048544 60
G3_02N_F 2021 8914 85.71153846153847 67
G3_02N_F 2022 8986 90.76767676767676 72
G3_02N_F 2023 9474 95.6969696969697 78
G3_02N_F 2024 9514 99.10416666666667 81
G3_03N_F 2008 4100 32.8 26
G3_03N_F 2009 4595 37.056451612903224 27.5
G3_03N_F 2010 4361 38.25438596491228 28.5
G3_03N_F 2011 4090 35.56521739130435 28
G3_03N_F 2012 3834 35.174311926605505 30
G3_03N_F 2013 3585 32.88990825688074 28
G3_03N_F 2014 3584 34.13333333333333 26
G3_03N_F 2015 3158 30.660194174757283 25
G3_03N_F 2016 3104 30.135922330097088 25
G3_03N_F 2017 2982 28.95145631067961 23
G3_03N_F 2018 2977 28.902912621359224 20
G3_03N_F 2019 2883 27.457142857142856 19
G3_03N_F 2020 2401 23.77227722772277 19
G3_03N_F 2021 2619 26.724489795918366 19.5
G3_03N_F 2022 2640 27.789473684210527 20
G3_03N_F 2023 2642 27.237113402061855 21
G3_03N_F 2024 2697 28.69148936170213 24.5
G3_04N_F 2008 3421 27.8130081300813 22
G3_04N_F 2009 3807 30.701612903225808 24
G3_04N_F 2010 3800 33.04347826086956 29
G3_04N_F 2011 3694 31.844827586206897 26
G3_04N_F 2012 3689 32.07826086956522 27
G3_04N_F 2013 3477 32.19444444444444 25
G3_04N_F 2014 3382 32.20952380952381 25
G3_04N_F 2015 3360 32 25
G3_04N_F 2016 3307 31.19811320754717 26
G3_04N_F 2017 3192 29.83177570093458 23
G3_04N_F 2018 3216 31.529411764705884 23
G3_04N_F 2019 3133 30.41747572815534 25
G3_04N_F 2020 2601 26.272727272727273 21
G3_04N_F 2021 2916 28.58823529411765 23
