
	A1_01_M HD Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität // DP infarctus du myocarde (âge >19), mortalité // DP infarto miocardico (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	955	12801	7.460355	
	2009	904	13545	6.674049	
	2010	896	15388	5.822719	
	2011	927	16188	5.726464	
	2012	946	15999	5.91287	
	2013	937	16065	5.832555	
	2014	873	16692	5.23005	
	2015	869	17061	5.093488	
	2016	884	17678	5.000566	
	2017	903	17610	5.127768	
	2018	814	17632	4.616606	
	2019	821	17798	4.612878	
	2020	790	17116	4.615564	
	2021	778	17331	4.489066	
	2022	739	16929	4.36529	
	2023	680	16981	4.004476	
	2024	673	17008	3.956961	

	A1_01_V Anteil Verlegungen bei HD Herzinfarkt (Alter >19) // Transferts avec DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage // Trasferimenti con DP infarto miocardico (età >19), percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2008	4220	11846	35.62384	
	2009	4731	12641	37.42584	
	2010	5208	14492	35.93707	
	2011	5212	15261	34.15241	
	2012	4385	15053	29.13041	
	2013	4266	15128	28.19937	
	2014	4545	15819	28.73127	
	2015	4623	16192	28.55114	
	2016	4921	16794	29.30213	
	2017	4642	16707	27.78476	
	2018	4525	16818	26.9057	
	2019	4704	16977	27.70808	
	2020	4174	16326	25.56658	
	2021	4196	16553	25.34888	
	2022	4135	16190	25.54046	
	2023	4117	16301	25.25612	
	2024	4005	16335	24.51791	

	A1_02_M HD Herzinfarkt, Alter 20-44, Mortalität // DP infarctus du myocarde, âge 20-44, mortalité // DP infarto miocardico, età 20-44, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	7	645	1.085271	
	2009	5	661	0.7564297	
	2010	8	712	1.123596	
	2011	10	774	1.29199	
	2012	10	698	1.432665	
	2013	5	691	0.723589	
	2014	10	700	1.428571	
	2015	8	708	1.129944	
	2016	6	655	0.9160305	
	2017	7	624	1.121795	
	2018	11	685	1.605839	
	2019	1	654	0.1529052	
	2020	7	639	1.095462	
	2021	6	644	0.931677	
	2022	6	585	1.025641	
	2023	7	704	0.9943182	
	2024	4	675	0.5925926	

	A1_03_M HD Herzinfarkt, Alter 45-64, Mortalität // DP infarctus du myocarde, âge 45-64, mortalité // DP infarto miocardico, età 45-64, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	117	4613	2.53631	
	2009	109	5011	2.175215	
	2010	92	5774	1.593349	
	2011	101	5765	1.751951	
	2012	127	5852	2.170198	
	2013	125	5717	2.186461	
	2014	101	6118	1.650866	
	2015	107	6108	1.751801	
	2016	106	6309	1.680139	
	2017	107	6325	1.6917	
	2018	106	6312	1.679341	
	2019	103	6205	1.659952	
	2020	109	6118	1.781628	
	2021	109	6378	1.709	
	2022	100	6038	1.656178	
	2023	81	5774	1.40284	
	2024	82	6064	1.352243	

	A1_04_M HD Herzinfarkt, Alter 65-84, Mortalität // DP infarctus du myocarde, âge 65-84, mortalité // DP infarto miocardico, età 65-84, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	485	6022	8.053803	
	2009	450	6311	7.130407	
	2010	455	7114	6.395839	
	2011	470	7715	6.092029	
	2012	464	7595	6.109282	
	2013	469	7653	6.128316	
	2014	441	7890	5.589354	
	2015	418	8210	5.091352	
	2016	446	8505	5.243974	
	2017	438	8420	5.2019	
	2018	394	8452	4.661619	
	2019	423	8744	4.837603	
	2020	408	8350	4.886228	
	2021	366	8165	4.482547	
	2022	370	8226	4.497933	
	2023	326	8531	3.821357	
	2024	338	8231	4.106427	

	A1_05_M HD Herzinfarkt, Alter >84, Mortalität // DP infarctus du myocarde, âge >84, mortalité // DP infarto miocardico, età >84, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	346	1521	22.74819	
	2009	340	1562	21.76697	
	2010	341	1788	19.07159	
	2011	346	1934	17.89038	
	2012	345	1854	18.60841	
	2013	338	2004	16.86627	
	2014	321	1984	16.17944	
	2015	336	2035	16.51106	
	2016	326	2209	14.75781	
	2017	351	2241	15.66265	
	2018	303	2183	13.87998	
	2019	294	2195	13.39408	
	2020	266	2009	13.24042	
	2021	297	2144	13.85261	
	2022	263	2080	12.64423	
	2023	266	1972	13.48884	
	2024	249	2038	12.21786	

	A1_07_M HD Herzinfarkt (Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität // DP infarctus du myocarde (âge >19), admissions directes, mortalité // DP infarto miocardico (età >19), ammissioni dirette, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	833	9682	8.603594	
	2009	798	10054	7.937139	
	2010	759	10916	6.953096	
	2011	794	11613	6.837165	
	2012	794	11673	6.802022	
	2013	776	11964	6.486125	
	2014	716	12305	5.818773	
	2015	722	12618	5.721984	
	2016	728	13033	5.585821	
	2017	753	13366	5.633697	
	2018	688	13596	5.060312	
	2019	691	13698	5.044532	
	2020	675	13311	5.070994	
	2021	679	13605	4.990812	
	2022	620	13410	4.623415	
	2023	572	13522	4.230143	
	2024	567	13453	4.214673	

	A1_08_M HD Herzinfarkt (Alter >19), Zuverlegungen, Mortalität // DP infarctus du myocarde (âge >19), transféré d'un autre hôpital, mortalité // DP infarto miocardico (età >19), trasferito da un altro ospedale, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	122	3119	3.91151	
	2009	106	3491	3.036379	
	2010	137	4472	3.063506	
	2011	133	4575	2.907104	
	2012	152	4326	3.513638	
	2013	161	4101	3.925872	
	2014	157	4387	3.578755	
	2015	147	4443	3.308575	
	2016	156	4645	3.35845	
	2017	150	4244	3.534402	
	2018	126	4036	3.121903	
	2019	130	4100	3.170732	
	2020	115	3805	3.022339	
	2021	99	3726	2.657005	
	2022	119	3519	3.381643	
	2023	108	3459	3.12229	
	2024	106	3555	2.981716	

	A1_09_P Anteil HD akute Infarktformen n.n.bez. (Alter >19) // DP infarctus aigu du myocarde non précisé (âge >19), pourcentage // DP forme acute di infarto miocardico NAS (età >19), percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2008	904	12736	7.09799	
	2009	872	13484	6.466924	
	2010	623	15332	4.063397	
	2011	575	16147	3.561033	
	2012	388	15946	2.433212	
	2013	361	16013	2.254418	
	2014	314	16638	1.887246	
	2015	317	17004	1.864267	
	2016	299	17633	1.695684	
	2017	283	17549	1.612628	
	2018	297	17593	1.688171	
	2019	303	17753	1.706754	
	2020	284	17082	1.662569	
	2021	283	17293	1.6365	
	2022	282	16892	1.669429	
	2023	305	16951	1.799304	
	2024	332	16972	1.956163	

	A1_09N_F HD akuter Myokardinfarkt (Alter >19) // DP infarctus aigu du myocarde (âge >19) // DP forme acute di infarto miocardico (età >19)
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	12736	115.7818	58	
	2009	13484	119.3274	60	
	2010	15332	139.3818	68	
	2011	16147	146.7909	68.5	
	2012	15946	144.9636	60	
	2013	16013	153.9712	71.5	
	2014	16638	164.7327	73	
	2015	17004	163.5	83	
	2016	17633	166.3491	85.5	
	2017	17549	168.7404	82.5	
	2018	17593	165.9717	81.5	
	2019	17753	170.7019	81.5	
	2020	17082	164.25	81.5	
	2021	17293	164.6952	83	
	2022	16892	162.4231	79.5	
	2023	16951	166.1863	78	
	2024	16972	173.1837	81.5	

	A1_10_M HD transmuraler Herzinfarkt/STEMI (Alter >19), Mortalität // DP infarctus du myocarde transmural/STEMI (âge >19), mortalité // DP infarto miocardico transmurale/STEMI (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	519	6965	7.451543	
	2009	436	6791	6.420262	
	2010	469	7378	6.356736	
	2011	462	7159	6.453415	
	2012	476	7160	6.648045	
	2013	483	7125	6.778947	
	2014	429	7104	6.038851	
	2015	453	6959	6.509556	
	2016	462	7299	6.329634	
	2017	466	7282	6.399341	
	2018	444	7158	6.20285	
	2019	454	7352	6.17519	
	2020	462	7150	6.461538	
	2021	475	7489	6.342636	
	2022	449	7076	6.345393	
	2023	408	6957	5.864597	
	2024	438	6883	6.363504	

	A1_10_P Anteil HD transmuraler Herzinfarkt/STEMI (Alter >19) // DP infarctus du myocarde transmural/STEMI (âge >19), pourcentage // DP infarto miocardico transmurale/STEMI (età >19), percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2008	6965	12736	54.6875	
	2009	6791	13484	50.36339	
	2010	7378	15332	48.12158	
	2011	7159	16147	44.33641	
	2012	7160	15946	44.90154	
	2013	7125	16013	44.4951	
	2014	7104	16638	42.69744	
	2015	6959	17004	40.92566	
	2016	7299	17633	41.39398	
	2017	7282	17549	41.49524	
	2018	7158	17593	40.68664	
	2019	7352	17753	41.41272	
	2020	7150	17082	41.85693	
	2021	7489	17293	43.30654	
	2022	7076	16892	41.88965	
	2023	6957	16951	41.04183	
	2024	6883	16972	40.55503	

	A1_11_M HD nicht-transmuraler Infarkt/NSTEMI (Alter >19), Mortalität // DP infarctus non transmural/NSTEMI (âge >19), mortalité // DP infarto miocardico non transmurale/NSTEMI (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	245	4867	5.033902	
	2009	291	5820	5	
	2010	313	7331	4.26954	
	2011	324	8413	3.851183	
	2012	354	8398	4.215289	
	2013	365	8527	4.280521	
	2014	357	9220	3.872017	
	2015	335	9728	3.443668	
	2016	343	10035	3.418037	
	2017	349	9984	3.495593	
	2018	298	10138	2.939436	
	2019	297	10098	2.941176	
	2020	254	9648	2.63267	
	2021	244	9521	2.562756	
	2022	236	9534	2.475351	
	2023	222	9689	2.291258	
	2024	179	9757	1.83458	

	A1_12_X HD Herzinfarkt ohne Frührehabilitation (Alter >19), Aufenthaltsdauer // DP infarctus du myocarde sans rééducation précoce (âge >19), durée de séjour // DP infarto miocardico senza riabilitazione precoce (età >19), durata della degenza
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	StayCH	CasesCH	pCH	
	2008	83850	12801	6.55027	
	2009	82896	13544	6.120496	
	2010	95723	15379	6.224267	
	2011	96467	16163	5.968385	
	2012	97320	15958	6.098509	
	2013	97373	16019	6.078594	
	2014	101055	16632	6.075938	
	2015	97414	16977	5.737998	
	2016	99973	17572	5.689335	
	2017	98401	17513	5.61874	
	2018	94498	17524	5.39249	
	2019	93683	17674	5.300611	
	2020	85301	17020	5.01181	
	2021	86435	17229	5.016832	
	2022	83345	16833	4.951286	
	2023	80574	16892	4.76995	
	2024	73386	16917	4.338003	

	A1_13_M ND Herzinfarkt (Alter >19), Mortalität // DS infarctus du myocarde (âge >19), mortalité // DS infarto miocardico (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	671	4194	15.99905	
	2009	694	3598	19.28849	
	2010	655	3536	18.52376	
	2011	660	3676	17.9543	
	2012	621	3724	16.67562	
	2013	691	3875	17.83226	
	2014	730	4230	17.25768	
	2015	721	4707	15.31761	
	2016	806	5086	15.84742	
	2017	855	5350	15.98131	
	2018	780	5590	13.95349	
	2019	813	5940	13.68687	
	2020	939	6004	15.63957	
	2021	944	6181	15.27261	
	2022	920	6479	14.19972	
	2023	922	6752	13.65521	
	2024	935	6801	13.74798	

	A1_14_P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19) // DP infarctus du myocarde avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19), pourcentage // DP infarto miocardico con catetere dei vasi coronarici (età >19), percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2008	6460	12801	50.46481	
	2009	6959	13545	51.37689	
	2010	8205	15388	53.32077	
	2011	8796	16188	54.33655	
	2012	9300	15999	58.12863	
	2013	9649	16065	60.06225	
	2014	10149	16692	60.80158	
	2015	10446	17061	61.22736	
	2016	10912	17678	61.72644	
	2017	11085	17610	62.94719	
	2018	11288	17632	64.01996	
	2019	11493	17798	64.57467	
	2020	11463	17116	66.97242	
	2021	11603	17331	66.9494	
	2022	11356	16929	67.08016	
	2023	11497	16981	67.70508	
	2024	11522	17008	67.74459	

	A1_15_P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19), Direktaufnahmen // DP infarctus du myocarde avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19), admissions directes, pourcentage // DP infarto miocardico con catetere dei vasi coronarici (età >19), ammissioni dirette, percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2008	4236	9682	43.75129	
	2009	4530	10054	45.05669	
	2010	5410	10916	49.56028	
	2011	5942	11613	51.1668	
	2012	6298	11673	53.95357	
	2013	6713	11964	56.11	
	2014	7068	12305	57.44007	
	2015	7290	12618	57.77461	
	2016	7624	13033	58.49766	
	2017	7964	13366	59.58402	
	2018	8215	13596	60.42218	
	2019	8351	13698	60.9651	
	2020	8420	13311	63.25595	
	2021	8718	13605	64.07938	
	2022	8614	13410	64.23565	
	2023	8808	13522	65.13829	
	2024	8616	13453	64.04519	

	A1_16_P Anteil HD Herzinfarkt mit Katheter der Koronargefässe (Alter >19), Zuverlegungen // DP infarctus du myocarde avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19), transféré d'un autre hôpital, pourcentage // DP infarto miocardico con catetere dei vasi coronarici (età >19), trasferito da un altro ospedale, percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2008	2224	3119	71.30491	
	2009	2429	3491	69.57892	
	2010	2795	4472	62.5	
	2011	2854	4575	62.38251	
	2012	3002	4326	69.39436	
	2013	2936	4101	71.59229	
	2014	3081	4387	70.23023	
	2015	3156	4443	71.03309	
	2016	3288	4645	70.78579	
	2017	3121	4244	73.53911	
	2018	3073	4036	76.13974	
	2019	3142	4100	76.63415	
	2020	3043	3805	79.97372	
	2021	2885	3726	77.42888	
	2022	2742	3519	77.91986	
	2023	2689	3459	77.73923	
	2024	2906	3555	81.74402	

	A1_17_P Anteil HD Herzinfarkt mit Herzkatheter oder OP an Koronargefässen (Alter >19), Direktaufnahmen // DP infarctus du myocarde avec cathétérisme cardiaque ou OP coronarienne (âge >19), admissions directes, pourcentage // DP infarto miocardico con cateterismo cardiaco o OP ai vasi coronarici (età >19), ammissioni dirette, percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2008	4308	9682	44.49494	
	2009	4585	10054	45.60374	
	2010	5520	10916	50.56797	
	2011	6065	11613	52.22595	
	2012	6392	11673	54.75885	
	2013	6791	11964	56.76195	
	2014	7156	12305	58.15522	
	2015	7382	12618	58.50372	
	2016	7687	13033	58.98105	
	2017	8020	13366	60.00299	
	2018	8269	13596	60.81936	
	2019	8408	13698	61.38122	
	2020	8464	13311	63.58651	
	2021	8762	13605	64.40279	
	2022	8673	13410	64.67562	
	2023	8850	13522	65.4489	
	2024	8652	13453	64.31279	

	A1_18_M HD Herzinfarkt mit Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme (Alter >19), Mortalität // DP infarctus du myocarde avec arrêt cardio-circulatoire avant l’admission (âge >19), mortalité // DP infarto miocardico con arresto cardiocircolatorio precedente l’ammissione (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2019	111	324	34.25926	
	2020	165	394	41.87817	
	2021	130	369	35.23035	
	2022	136	414	32.85024	
	2023	138	453	30.46358	
	2024	128	412	31.06796	

	A2_01_M HD Herzinsuffizienz (Alter >19), Mortalität // DP insuffisance cardiaque (âge >19), mortalité // DP insufficienza cardiaca (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	1195	13094	9.126317	
	2009	1154	13545	8.519749	
	2010	1321	14792	8.930503	
	2011	1309	15056	8.694208	
	2012	1351	15346	8.803597	
	2013	1424	16373	8.697245	
	2014	1495	17204	8.68984	
	2015	1580	18083	8.737488	
	2016	1579	19383	8.146314	
	2017	1594	19866	8.023759	
	2018	1611	20348	7.91724	
	2019	1655	22263	7.433859	
	2020	1481	19554	7.573898	
	2021	1534	21495	7.136543	
	2022	1709	21865	7.816145	
	2023	1591	21949	7.248622	
	2024	1548	23282	6.648913	

	A2_01_V Anteil Verlegungen bei HD Herzinsuffizienz (Alter >19) // Transferts avec DP insuffisance cardiaque (âge >19), pourcentage // Trasferimenti con DP insufficienza cardiaca (età >19), percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2008	1151	11899	9.673082	
	2009	1287	12391	10.38657	
	2010	1365	13471	10.13288	
	2011	1239	13747	9.012876	
	2012	883	13995	6.309396	
	2013	863	14949	5.772961	
	2014	1016	15709	6.46763	
	2015	1079	16503	6.538205	
	2016	1169	17804	6.56594	
	2017	1108	18272	6.063923	
	2018	1042	18737	5.561189	
	2019	1242	20608	6.026786	
	2020	1062	18073	5.876169	
	2021	1280	19961	6.412504	
	2022	1339	20156	6.643183	
	2023	1224	20358	6.012378	
	2024	1114	21734	5.12561	

	A2_02_M HD Herzinsuffizienz, Alter 20-44, Mortalität // DP insuffisance cardiaque, âge 20-44, mortalité // DP insufficienza cardiaca, età 20-44, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	6	109	5.504587	
	2009	3	112	2.678571	
	2010	4	149	2.684564	
	2011	5	153	3.267974	
	2012	3	154	1.948052	
	2013	5	145	3.448276	
	2014	7	149	4.697987	
	2015	5	142	3.521127	
	2016	3	153	1.960784	
	2017	6	186	3.225806	
	2018	5	146	3.424658	
	2019	7	166	4.216867	
	2020	9	162	5.555556	
	2021	2	165	1.212121	
	2022	1	187	0.5347594	
	2023	4	212	1.886792	
	2024	2	207	0.9661836	

	A2_03_M HD Herzinsuffizienz, Alter 45-64, Mortalität // DP insuffisance cardiaque, âge 45-64, mortalité // DP insufficienza cardiaca, età 45-64, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	43	1212	3.547855	
	2009	37	1270	2.913386	
	2010	46	1417	3.246295	
	2011	39	1389	2.807775	
	2012	48	1329	3.611738	
	2013	47	1305	3.601533	
	2014	61	1375	4.436364	
	2015	48	1453	3.30351	
	2016	58	1552	3.737113	
	2017	41	1508	2.718833	
	2018	41	1601	2.560899	
	2019	41	1561	2.626521	
	2020	39	1529	2.550687	
	2021	36	1599	2.251407	
	2022	47	1655	2.839879	
	2023	30	1609	1.864512	
	2024	38	1772	2.14447	

	A2_04_M HD Herzinsuffizienz, Alter 65-84, Mortalität // DP insuffisance cardiaque, âge 65-84, mortalité // DP insufficienza cardiaca, età 65-84, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	598	7469	8.006427	
	2009	558	7743	7.206509	
	2010	639	8264	7.732333	
	2011	610	8154	7.480991	
	2012	594	8283	7.171315	
	2013	585	8595	6.806283	
	2014	637	9068	7.024702	
	2015	664	9462	7.017544	
	2016	650	9891	6.571631	
	2017	684	10279	6.654344	
	2018	669	10306	6.491364	
	2019	672	11192	6.004289	
	2020	614	9657	6.358082	
	2021	623	10468	5.951471	
	2022	633	10657	5.939758	
	2023	637	10425	6.110312	
	2024	571	11072	5.157153	

	A2_05_M HD Herzinsuffizienz, Alter >84, Mortalität // DP insuffisance cardiaque, âge >84, mortalité // DP insufficienza cardiaca, età >84, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	548	4304	12.73234	
	2009	556	4420	12.57919	
	2010	632	4962	12.7368	
	2011	655	5360	12.22015	
	2012	706	5580	12.65233	
	2013	787	6328	12.43679	
	2014	790	6612	11.94797	
	2015	863	7026	12.28295	
	2016	868	7787	11.14678	
	2017	863	7893	10.93374	
	2018	896	8295	10.80169	
	2019	935	9344	10.00642	
	2020	819	8206	9.980502	
	2021	873	9263	9.424592	
	2022	1028	9366	10.97587	
	2023	920	9703	9.481604	
	2024	937	10231	9.15844	

	A2_06_P Anteil NYHA IV bei HD Linksherzinsuffizienz (Alter >19) // NYHA IV en cas de DP insuffisance ventriculaire gauche (âge >19), pourcentage // NYHA IV in caso di DP insufficienza cardiaca sinistra (età >19), percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2009	1232	3671	33.56034	
	2010	2209	4856	45.49012	
	2011	2530	5269	48.0167	
	2012	2926	5617	52.09186	
	2013	3107	5899	52.66994	
	2014	3475	6624	52.46075	
	2015	4047	7330	55.21146	
	2016	4805	8466	56.75644	
	2017	4922	8671	56.76393	
	2018	4830	8575	56.32653	
	2019	4961	9043	54.86011	
	2020	4553	8364	54.43568	
	2021	4907	8865	55.35251	
	2022	5343	9365	57.05286	
	2023	5616	9532	58.91733	
	2024	6042	10455	57.79053	

	A2_06N_F HD Linksherzinsuffizienz (Alter >19) // DP insuffisance ventriculaire gauche (âge >19) // DP insufficienza ventricolare sinistra (età >19)
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	2649	23.65179	15	
	2009	3671	32.20175	22	
	2010	4856	44.55046	26	
	2011	5269	46.62832	26	
	2012	5617	51.06364	29	
	2013	5899	55.13084	34	
	2014	6624	61.90654	30	
	2015	7330	71.86275	36	
	2016	8466	80.62857	42	
	2017	8671	84.18447	43	
	2018	8575	80.89623	39	
	2019	9043	86.12381	39	
	2020	8364	76.73394	34	
	2021	8865	84.42857	46	
	2022	9365	90.04808	40.5	
	2023	9532	94.37624	46	
	2024	10455	104.55	63	

	A2_07_P Anteil NYHA IV bei HD Rechtsherzinsuffizienz (Alter >19) // NYHA IV en cas de DP insuffisance ventriculaire droite (âge >19), pourcentage // NYHA IV in caso di DP insufficienza cardiaca destra (età >19), percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	
	no cases	

	A2_07N_F HD Rechtsherzinsuffizienz (Alter >19) // DP insuffisance ventriculaire droite (âge >19) // DP insufficienza ventricolare destra (età >19)
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	4771	41.48696	24	
	2009	5621	48.87826	24	
	2010	7367	66.97273	34	
	2011	7500	66.96429	34.5	
	2012	7558	70.63551	34	
	2013	8320	80	43	
	2014	8866	82.85981	44	
	2015	9335	88.06604	46.5	
	2016	9808	92.5283	48	
	2017	10221	96.42453	47.5	
	2018	10790	100.8411	61	
	2019	12222	113.1667	61	
	2020	10197	97.11429	54	
	2021	11731	115.0098	60	
	2022	11590	111.4423	62	
	2023	11571	110.2	53	
	2024	11855	120.9694	51	

	A2_08_M HD Herzinsuffizienz mit Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme (Alter >19), Mortalität // DP insuffisance cardiaque avec arrêt cardio-circulatoire avant l’admission (âge >19), mortalité // DP insufficienza cardiaca con arresto cardiocircolatorio precedente l’ammissione (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2019	25	40	62.5	
	2020	18	34	52.94118	
	2021	13	23	56.52174	
	2022	17	36	47.22222	
	2023	13	26	50	
	2024	11	27	40.74074	

	A2_09_M HD Herzinsuffizienz mit intensivmedizinischer Therapie (Alter >19), Mortalität // DP insuffisance cardiaque avec traitement de médecine intensive (âge >19), mortalité // DP insufficienza cardiaca con terapia intensiva (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	9	31	29.03226	
	2009	38	141	26.95035	
	2010	45	194	23.19588	
	2011	48	224	21.42857	
	2012	62	274	22.62774	
	2013	80	312	25.64103	
	2014	287	1734	16.55133	
	2015	287	1844	15.56399	
	2016	293	1956	14.97955	
	2017	347	2055	16.88564	
	2018	306	1985	15.41562	
	2019	343	2147	15.97578	
	2020	247	1693	14.58949	
	2021	220	1569	14.02167	
	2022	234	1760	13.29545	
	2023	243	1799	13.5075	
	2024	245	1940	12.62887	

	A3_01_F Katheter der Koronargefässe (Alter >19) // Cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19) // Catetere dei vasi coronarici (età >19)
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	30816	371.2771	31	
	2009	30957	372.9759	33	
	2010	34184	402.1647	31	
	2011	33804	367.4348	14	
	2012	32737	380.6628	22	
	2013	33145	376.6477	23	
	2014	35200	419.0476	32	
	2015	35474	417.3412	25	
	2016	37144	436.9882	41	
	2017	37124	441.9524	34	
	2018	37164	432.1395	36.5	
	2019	37541	463.4691	38	
	2020	34441	420.0122	44	
	2021	34745	418.6145	27	
	2022	34174	406.8333	35.5	
	2023	34452	410.1429	32	
	2024	34333	457.7733	49	

	A3_02_M Katheter der Koronargefässe bei HD Herzinfarkt ohne OP am Herzen oder Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme (Alter >19), Direktaufnahmen, Mortalität // Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l’admission (âge >19), admissions directes, mortalité // Catetere dei vasi coronarici con DP infarto miocardico senza OP al cuore o arresto cardiocircolatorio precedente l’ammissione (età >19), ammissioni dirette, mortalità
