
	Z4_40_F Tumore am Bewegungsapparat // Tumeurs osseuses // Tumori dell'apparato locomotorio
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2016	109	3.516129	1	
	2017	125	3.90625	1.5	
	2018	120	3.333333	1.5	
	2019	99	3.96	1	
	2020	104	4.16	2	
	2021	129	3.685714	1	
	2022	116	4.64	2	
	2023	126	6.3	2.5	
