
	Z3_10_F Kniegelenk Totalendoprothesen // Endoprothèse totale du ligament du genou // Endoprotesi totale dell'articolazione del ginocchio
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2011	3619	37.30928	13	
	2012	1498	19.20513	6	
	2013	1071	19.125	7.5	
	2014	595	15.65789	5.5	
	2015	18086	153.2712	109	
	2016	19485	165.1271	114	
	2017	19391	168.6174	127	
	2018	19155	162.3305	126	
	2019	20095	174.7391	129	
	2020	19748	174.7611	127	
	2021	20997	184.1842	139.5	
	2022	23784	216.2182	182	
	2023	25326	228.1622	179	
	2024	26795	252.783	209	
