
	Z3_06_F Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas // Interventions complexes au système d’organes du pancréas // Interventi complessi all'apparato pancreatico
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	430	7.166667	4	
	2009	450	7.5	4	
	2010	462	8.25	4	
	2011	436	8.074074	3	
	2012	526	9.563636	4	
	2013	539	11.22917	6	
	2014	612	12.24	7	
	2015	608	11.05455	4	
	2016	896	16.59259	6	
	2017	928	20.17391	9.5	
	2018	915	21.78571	10.5	
	2019	915	18.67347	7	
	2020	984	21.3913	10	
	2021	946	21.5	7	
	2022	1010	21.48936	9	
	2023	1067	25.40476	4	
	2024	1048	21.83333	3	
