
	Z3_04_F Komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus // Interventions complexes au système d’organes de l’œsophage // Interventi complessi all'apparato esofageo
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	286	5.607843	4	
	2009	292	6.212766	4	
	2010	312	6.24	3.5	
	2011	341	6.82	4	
	2012	336	7.304348	4	
	2013	408	8.680851	5	
	2014	402	9.136364	3	
	2015	510	9.107143	3.5	
	2016	564	10.44444	4	
	2017	448	10.18182	4	
	2018	519	11.79545	3	
	2019	494	13.35135	2	
	2020	486	12.15	4.5	
	2021	492	13.66667	6	
	2022	481	13.74286	6	
	2023	542	14.64865	4	
	2024	569	14.97368	3	
