
	Z3_03_F Nierentransplantation (inkl. Lebendspende) // Transplantation rénale (y c. don vivant) // Trapianto di rene (incl. trapianto da donatore vivente)
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	291	36.375	31	
	2009	394	49.25	46	
	2010	418	52.25	50	
	2011	377	53.85714	39	
	2012	361	51.57143	44	
	2013	386	55.14286	56	
	2014	407	58.14286	53	
	2015	413	59	52	
	2016	445	63.57143	56	
	2017	480	53.33333	45	
	2018	475	67.85714	65	
	2019	439	62.71429	73	
	2020	378	47.25	37.5	
	2021	484	80.66667	87.5	
	2022	453	50.33333	54	
	2023	499	71.28571	77	
	2024	500	71.42857	86	
