
	L6_01_F Transplantation oder Transfusion von hämatopoetischen Stammzellen insgesamt // Total des transplantations ou transfusions de cellules souches hématopoïétiques // Trapianti o trasfusioni di cellule staminali ematopoietiche, totale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	449	37.41667	22.5	
	2009	506	42.16667	26.5	
	2010	531	35.4	18	
	2011	565	43.46154	29	
	2012	527	37.64286	22	
	2013	603	40.2	25	
	2014	633	39.5625	16	
	2015	696	49.71429	28	
	2016	743	57.15385	32	
	2017	727	60.58333	36	
	2018	773	51.53333	43	
	2019	845	56.33333	34	
	2020	812	62.46154	37	
	2021	770	64.16667	42.5	
	2022	739	56.84615	31	
	2023	788	60.61538	36	
	2024	666	51.23077	38	
