
	L5_01_F Nierentransplantation insgesamt // Total des transplantations rénales // Trapianti di rene, totale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	291	36.375	31	
	2009	295	36.875	35.5	
	2010	303	43.28571	42	
	2011	282	40.28571	31	
	2012	263	37.57143	31	
	2013	278	39.71429	38	
	2014	287	41	39	
	2015	313	44.71429	40	
	2016	326	46.57143	39	
	2017	352	44	43	
	2018	362	51.71429	52	
	2019	333	47.57143	56	
	2020	298	37.25	31	
	2021	362	60.33333	65	
	2022	342	42.75	44	
	2023	391	55.85714	61	
	2024	390	55.71429	65	
