
	L4_01_F Transplantation von Pankreas oder ­gewebe insgesamt // Total des transplantations du pancréas ou de tissu pancréatique // Trapienti di pancreas o di tessuto pancreatico, totale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	27	9	10	
	2009	23	11.5	11.5	
	2010	29	14.5	14.5	
	2011	27	9	11	
	2012	35	11.66667	13	
	2013	29	14.5	14.5	
	2014	24	12	12	
	2015	23	7.666667	7	
	2016	22	7.333333	10	
	2017	21	10.5	10.5	
	2018	16	8	8	
	2019	30	15	15	
	2020	24	12	12	
	2021	24	12	12	
	2022	13	6.5	6.5	
	2023	19	9.5	9.5	
	2024	15	7.5	7.5	
