
	L3_01_F Lebertransplantation insgesamt // Total des transplantations hépatiques // Trapianti di fegato, totale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	98	16.33333	9.5	
	2009	100	25	26.5	
	2010	100	25	27	
	2011	94	31.33333	28	
	2012	105	35	40	
	2013	103	34.33333	35	
	2014	105	35	41	
	2015	121	40.33333	41	
	2016	114	38	44	
	2017	134	44.66667	45	
	2018	151	50.33333	53	
	2019	161	53.66667	58	
	2020	126	42	39	
	2021	145	48.33333	54	
	2022	129	43	44	
	2023	138	46	40	
	2024	127	42.33333	42	
