
	L1_03_F Herztransplantation // Transplantation cardiaque // Trapianto di cuore
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	30	10	10	
	2009	30	10	9	
	2010	34	8.5	9	
	2011	31	7.75	9	
	2012	42	10.5	12	
	2013	32	8	9.5	
	2014	36	9	10.5	
	2015	36	9	10.5	
	2016	42	10.5	12	
	2017	41	10.25	12	
	2018	47	11.75	11.5	
	2019	45	11.25	10	
	2020	35	8.75	8.5	
	2021	39	9.75	9.5	
	2022	33	11	12	
	2023	63	15.75	19.5	
	2024	44	11	13	
