
	J3_08_P Anteil ND Lungenembolie bei Fällen mit therapeutischen Massnahmen // DS embolie pulmonaire pour les cas avec mesures thérapeutiques, pourcentage // DS embolia polmonare in casi con misure terapeutiche, percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2008	1650	730163	0.2259769	
	2009	1662	734581	0.2262514	
	2010	1730	762636	0.2268448	
	2011	2086	822540	0.2536047	
	2012	2355	845656	0.278482	
	2013	2623	861520	0.3044619	
	2014	2948	880793	0.3346984	
	2015	3068	901951	0.3401515	
	2016	3328	921962	0.3609693	
	2017	3414	935571	0.3649108	
	2018	3488	947897	0.3679725	
	2019	3716	955531	0.3888937	
	2020	5132	930819	0.5513424	
	2021	6118	978698	0.6251162	
	2022	5629	991841	0.5675305	
	2023	5432	1006974	0.539438	
	2024	5363	1028361	0.5215095	
