
	J3_08_M ND Lungenembolie bei Fällen mit therapeutischen Massnahmen, Mortalität // DS embolie pulmonaire pour les cas avec mesures thérapeutiques, mortalité // DS embolia polmonare in casi con misure terapeutiche, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	274	1650	16.60606	
	2009	254	1662	15.28279	
	2010	300	1730	17.34104	
	2011	330	2086	15.81975	
	2012	390	2355	16.56051	
	2013	386	2623	14.71597	
	2014	454	2948	15.40027	
	2015	475	3068	15.4824	
	2016	473	3328	14.21274	
	2017	486	3414	14.2355	
	2018	539	3488	15.45298	
	2019	536	3716	14.42411	
	2020	825	5132	16.0756	
	2021	925	6118	15.11932	
	2022	882	5629	15.66886	
	2023	767	5432	14.12003	
	2024	780	5363	14.5441	
