
	J3_03_F Operierte Patienten mit angeborenen Gerinnungsstörungen // Patients opérés avec des troubles congénitaux de la coagulation // Pazienti operati con disturbi della coagulazione congeniti
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	916	10.65116	4	
	2009	875	9.615385	4	
	2010	866	8.836735	4	
	2011	1080	10.48544	4	
	2012	1253	11.28829	5	
	2013	1215	11.46226	5.5	
	2014	1312	12.37736	4	
	2015	1271	11.76852	5	
	2016	1281	12.43689	5	
	2017	1525	13.99083	6	
	2018	1553	13.86607	6	
	2019	1662	14.57895	5	
	2020	1586	15.70297	6	
	2021	1581	15.20192	5	
	2022	1610	14.375	5	
	2023	1627	15.79612	5	
	2024	1626	16.09901	6	
