
	J3_02_F Patienten mit angeborenen Gerinnungsstörungen // Patients avec des troubles congénitaux de la coagulation // Pazienti con disturbi della coagulazione congeniti
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	1784	17.4902	6	
	2009	1634	15.27103	6	
	2010	1621	14.6036	6	
	2011	1690	14.69565	5	
	2012	1830	15.50847	6	
	2013	1833	15.66667	7	
	2014	1923	17.0177	8	
	2015	1841	16.58559	6	
	2016	1897	17.56481	6.5	
	2017	2374	20.46552	9.5	
	2018	2270	19.23729	9	
	2019	2503	20.68595	7	
	2020	2441	21.99099	8	
	2021	2406	21.67568	8	
	2022	2468	20.7395	7	
	2023	2509	21.44444	6	
	2024	2400	21.42857	8	
