
	J1_14_P Anteil Fälle mit ARDS bei Resektion der Lunge // Cas de SDRA après une résection pulmonaire, pourcentage // Casi con ARDS in caso di resezione del polmone, percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2008	17	1383	1.229212	
	2009	9	1312	0.6859756	
	2010	15	1466	1.023192	
	2011	17	1522	1.116951	
	2012	15	1550	0.9677419	
	2013	23	1560	1.474359	
	2014	21	1577	1.331642	
	2015	17	1708	0.9953162	
	2016	13	1750	0.7428571	
	2017	21	1837	1.143168	
	2018	16	1891	0.8461132	
	2019	9	1884	0.477707	
	2020	13	1807	0.7194245	
	2021	12	1913	0.627287	
	2022	9	1991	0.4520342	
	2023	14	3910	0.3580563	
	2024	24	3800	0.6315789	
