
	J1_14N_F Fälle mit Resektion der Lunge // Cas de résection pulmonaire // Casi con resezione del polmone
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	1383	20.95455	9	
	2009	1312	20.5	7.5	
	2010	1466	24.84746	9	
	2011	1522	24.54839	8	
	2012	1550	27.19298	8	
	2013	1560	33.91304	21	
	2014	1577	37.54762	24	
	2015	1708	37.95556	19	
	2016	1750	40.69767	18	
	2017	1837	39.08511	14	
	2018	1891	45.02381	28	
	2019	1884	41.86667	19	
	2020	1807	48.83784	35	
	2021	1913	50.34211	37.5	
	2022	1991	51.05128	39	
	2023	3910	68.59649	16	
	2024	3800	69.09091	21	
