
	J1_11_P Anteil Fälle mit ARDS // Cas avec SDRA, pourcentage // Casi con ARDS, percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2008	769	1144346	0.06719996	
	2009	810	1158461	0.06992035	
	2010	898	1210917	0.07415867	
	2011	930	1227609	0.07575702	
	2012	928	1212225	0.07655345	
	2013	1047	1225466	0.08543689	
	2014	978	1247407	0.07840264	
	2015	994	1270715	0.07822368	
	2016	1136	1299635	0.08740916	
	2017	1087	1301669	0.08350817	
	2018	1134	1304928	0.08690135	
	2019	1165	1307878	0.08907559	
	2020	4048	1233870	0.3280735	
	2021	5329	1296393	0.4110636	
	2022	2444	1309681	0.1866103	
	2023	1287	1327031	0.09698342	
	2024	1344	1371364	0.09800461	
