
	I6_01_F Polytrauma im Sinne der DRG-Definition // Traumatisme multiple au sens de la définition DRG // Politrauma ai sensi della definizione DRG
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	1025	12.65432	3	
	2009	1254	15.48148	5	
	2010	1371	16.92593	5	
	2011	1735	19.71591	5	
	2012	1657	20.45679	5	
	2013	1658	19.27907	6	
	2014	1682	21.025	5	
	2015	1807	21.5119	6	
	2016	1867	22.49398	6	
	2017	2051	24.12941	8	
	2018	2132	26.32099	9	
	2019	2050	23.29545	6.5	
	2020	2142	25.80723	9	
	2021	2234	24.54945	8	
	2022	2474	28.43678	10	
	2023	2544	28.26667	10	
	2024	2532	27.82418	9	
