
	I4_01_F HD bösartige Neubildungen von Knochen, Gelenkknorpel, peripheren Nerven, Retroperitoneum, Bindegewebe, Weichteilen // DP tumeurs malignes des os, du cartilage articulaire, des nerfs périphériques, du rétropéritoine, du tissu conjonctif, des tissus mous // DP tumori maligni delle ossa, della cartilagine articolare, dei nervi periferici, del retroperitoneo, del tessuto connettivo e dei tessuti molli
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	772	7.495146	3	
	2009	1602	15.5534	4	
	2010	1745	16.61905	3	
	2011	1848	18.29703	3	
	2012	1834	19.93478	4.5	
	2013	1996	20.16162	4	
	2014	1834	20.15385	6	
	2015	1963	20.23711	4	
	2016	1999	21.26596	4	
	2017	2137	22.49474	4	
	2018	1937	21.76404	4	
	2019	1832	20.58427	4	
	2020	1921	20.65591	4	
	2021	1976	23.80723	4	
	2022	2127	24.73256	5	
	2023	2203	25.32184	4	
	2024	2185	26.0119	4	
