
	I3_15_M HD pertrochantäre Fraktur mit endoprothetischer Versorgung (Alter >19), Mortalität // DP fracture du trochanter avec traitement par endoprothèse (âge >19), mortalité // DP frattura pertrocanterica con trattamento endoprotesico (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2011	12	1	0	1	0	
	2011	14	1	0	1	0	
	2011	14	2	0	1	0	
	2011	15	2	0	1	0	
	2011	16	2	0	4	0	
	2011	17	1	1	3	0.3333333	
	2011	17	2	0	4	0	
	2011	18	1	1	3	0.3333333	
	2011	18	2	0	3	0	
	2011	19	1	0	2	0	
	2011	19	2	0	4	0	
	2012	11	1	0	1	0	
	2012	16	1	0	1	0	
	2012	16	2	0	4	0	
	2012	17	1	0	4	0	
	2012	17	2	0	1	0	
	2012	18	2	0	1	0	
	2012	19	1	0	2	0	
	2012	19	2	0	2	0	
	2013	12	2	0	1	0	
	2013	15	1	1	1	1	
	2013	15	2	0	3	0	
	2013	16	2	0	2	0	
	2013	17	1	0	1	0	
	2013	17	2	0	3	0	
	2013	18	1	0	1	0	
	2013	18	2	0	3	0	
	2014	10	1	0	1	0	
	2014	15	1	0	1	0	
	2014	17	2	1	1	1	
	2014	18	2	1	2	0.5	
	2015	11	2	0	1	0	
	2015	12	2	0	1	0	
	2015	13	2	0	2	0	
	2015	14	1	0	1	0	
	2015	14	2	0	7	0	
	2015	15	1	1	2	0.5	
	2015	15	2	0	6	0	
	2015	16	2	0	12	0	
	2015	17	1	0	3	0	
	2015	17	2	0	18	0	
	2015	18	1	1	6	0.1666667	
	2015	18	2	2	32	0.0625	
	2015	19	1	1	4	0.25	
	2015	19	2	2	10	0.2	
	2015	20	2	0	5	0	
	2016	12	1	0	1	0	
	2016	12	2	0	1	0	
	2016	13	2	0	1	0	
	2016	14	1	0	1	0	
	2016	14	2	0	3	0	
	2016	15	1	0	1	0	
	2016	15	2	1	7	0.1428571	
	2016	16	1	0	2	0	
	2016	16	2	0	10	0	
	2016	17	1	1	4	0.25	
	2016	17	2	2	24	0.08333333	
	2016	18	1	0	9	0	
	2016	18	2	2	27	0.07407407	
	2016	19	1	1	8	0.125	
	2016	19	2	1	24	0.04166667	
	2016	20	1	1	2	0.5	
	2016	20	2	0	4	0	
	2017	10	2	0	1	0	
	2017	11	2	0	1	0	
	2017	12	1	0	1	0	
	2017	13	1	0	1	0	
	2017	13	2	0	1	0	
	2017	14	1	0	1	0	
	2017	14	2	0	5	0	
	2017	15	1	0	3	0	
	2017	15	2	0	3	0	
	2017	16	1	0	4	0	
	2017	16	2	0	10	0	
	2017	17	1	0	3	0	
	2017	17	2	0	12	0	
	2017	18	1	1	6	0.1666667	
	2017	18	2	0	19	0	
	2017	19	1	0	4	0	
	2017	19	2	1	7	0.1428571	
	2017	20	1	0	4	0	
	2017	20	2	1	9	0.1111111	
	2018	12	1	0	1	0	
	2018	13	2	0	7	0	
	2018	14	1	0	3	0	
	2018	14	2	0	2	0	
	2018	15	1	0	6	0	
	2018	15	2	0	6	0	
	2018	16	1	0	4	0	
	2018	16	2	0	6	0	
	2018	17	1	1	4	0.25	
	2018	17	2	0	14	0	
	2018	18	1	0	5	0	
	2018	18	2	0	16	0	
	2018	19	1	2	3	0.6666667	
	2018	19	2	0	12	0	
	2018	20	1	0	1	0	
	2018	20	2	1	4	0.25	
	2019	12	1	0	1	0	
	2019	13	1	0	2	0	
	2019	14	1	0	1	0	
	2019	14	2	0	3	0	
	2019	15	1	0	3	0	
	2019	15	2	0	10	0	
	2019	16	1	0	4	0	
	2019	16	2	0	8	0	
	2019	17	1	0	7	0	
	2019	17	2	0	20	0	
	2019	18	1	1	10	0.1	
	2019	18	2	3	22	0.1363636	
	2019	19	1	0	3	0	
	2019	19	2	1	9	0.1111111	
	2019	20	2	1	2	0.5	
	2020	11	1	0	2	0	
	2020	12	2	0	1	0	
	2020	13	1	0	3	0	
	2020	13	2	0	1	0	
	2020	14	1	0	2	0	
	2020	14	2	0	4	0	
	2020	15	1	0	1	0	
	2020	15	2	1	8	0.125	
	2020	16	1	0	6	0	
	2020	16	2	0	13	0	
	2020	17	1	0	4	0	
	2020	17	2	0	8	0	
	2020	18	1	0	6	0	
	2020	18	2	0	12	0	
	2020	19	1	0	6	0	
	2020	19	2	1	18	0.05555556	
	2020	20	1	0	1	0	
	2020	20	2	0	4	0	
	2021	9	1	0	1	0	
	2021	13	1	0	1	0	
	2021	13	2	0	1	0	
	2021	14	2	0	2	0	
	2021	15	1	0	5	0	
	2021	15	2	0	8	0	
	2021	16	1	1	5	0.2	
	2021	16	2	0	12	0	
	2021	17	1	0	4	0	
	2021	17	2	1	16	0.0625	
	2021	18	1	1	3	0.3333333	
	2021	18	2	1	15	0.06666667	
	2021	19	1	0	3	0	
	2021	19	2	0	14	0	
	2021	20	1	1	3	0.3333333	
	2021	20	2	2	9	0.2222222	
	2022	12	1	0	2	0	
	2022	12	2	0	2	0	
	2022	13	1	0	3	0	
	2022	13	2	0	1	0	
	2022	14	1	1	4	0.25	
	2022	14	2	0	3	0	
	2022	15	1	0	4	0	
	2022	15	2	0	5	0	
	2022	16	1	0	4	0	
	2022	16	2	1	9	0.1111111	
	2022	17	1	0	9	0	
	2022	17	2	0	13	0	
	2022	18	1	0	9	0	
	2022	18	2	0	20	0	
	2022	19	1	1	4	0.25	
	2022	19	2	1	14	0.07142857	
	2022	20	2	0	6	0	
	2023	11	1	0	1	0	
	2023	12	2	0	1	0	
	2023	13	1	0	2	0	
	2023	13	2	0	6	0	
	2023	14	1	0	1	0	
	2023	14	2	0	4	0	
	2023	15	1	0	3	0	
	2023	15	2	0	3	0	
	2023	16	1	0	3	0	
	2023	16	2	0	10	0	
	2023	17	1	0	5	0	
	2023	17	2	0	10	0	
	2023	18	1	0	4	0	
	2023	18	2	0	10	0	
	2023	19	1	2	3	0.6666667	
	2023	19	2	1	12	0.08333333	
	2023	20	1	0	3	0	
	2023	20	2	0	2	0	
	2024	11	2	0	1	0	
	2024	12	1	0	1	0	
	2024	13	1	0	1	0	
	2024	13	2	0	1	0	
	2024	14	1	0	1	0	
	2024	14	2	0	2	0	
	2024	15	1	0	4	0	
	2024	15	2	0	5	0	
	2024	16	1	0	6	0	
	2024	16	2	0	16	0	
	2024	17	1	0	4	0	
	2024	17	2	0	13	0	
	2024	18	1	0	5	0	
	2024	18	2	1	22	0.04545455	
	2024	19	1	1	5	0.2	
	2024	19	2	4	18	0.2222222	
	2024	20	1	0	3	0	
	2024	20	2	0	6	0	
