
	I2_14_M Andere OP an der Wirbelsäule oder am Rückenmark (nicht in I.2.5.F, I.2.7.F, I.2.8.F, I.2.9.F, I.2.10.F, I.2.13.F, I.2.18.F, I.2.19.F, I.2.20.F, I.2.21.F ), Mortalität // Autres OP de la colonne vertébrale ou de la moelle épinière (non spécifiée dans I.2.5.F, I.2.7.F, I.2.8.F, I.2.9.F, I.2.10.F, I.2.13.F, I.2.18.F, I.2.19.F, I.2.20.F, I.2.21.F ), mortalité // Altre OP alla colonna vertebrale o al midollo spinale (non in I.2.5.F, I.2.7.F, I.2.8.F, I.2.9.F, I.2.10.F, I.2.13.F, I.2.18.F, I.2.19.F, I.2.20.F, I.2.21.F ), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	82	11024	0.7438316	
	2009	72	12091	0.5954842	
	2010	104	12511	0.8312685	
	2011	104	8562	1.214669	
	2012	101	6943	1.454703	
	2013	98	5789	1.692866	
	2014	84	5472	1.535088	
	2015	94	5299	1.77392	
	2016	79	4921	1.605365	
	2017	82	4928	1.663961	
	2018	56	4979	1.124724	
	2019	80	8131	0.9838888	
	2020	74	8262	0.8956669	
	2021	87	8857	0.9822739	
	2022	76	9163	0.8294227	
	2023	76	10040	0.7569721	
	2024	84	10912	0.7697947	
