
	I1_24_X Knie­Endoprothesen­Erstimplantation bei HD Gonarthrose oder chronischer Arthritis ohne Frührehabilitation, Aufenthaltsdauer // Première implantation d'endoprothèse de genou en cas de DP gonarthrose ou arthrite chronique sans rééducation précoce, durée de séjour // Primo impianto dell'endoprotesi del ginocchio con DP gonartrosi o artrite cronica senza riabilitazione precoce, durata della degenza
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	StayCH	CasesCH	pCH	
	2011	81564	8097	10.07336	
	2012	68622	7211	9.516295	
	2013	64176	6824	9.404455	
	2014	49624	5474	9.0654	
	2015	128777	15762	8.170093	
	2016	131582	16910	7.781313	
	2017	121079	16550	7.315952	
	2018	111701	16294	6.855346	
	2019	112156	17260	6.49803	
	2020	103402	17046	6.066057	
	2021	107353	18281	5.872381	
	2022	117950	20861	5.654091	
	2023	117548	22217	5.290903	
	2024	114390	23532	4.86104	
