
	I1_16_M Knie­Endoprothesen­Erstimplantation bei anderen Diagnosen (nicht in I.1.15.F), Mortalität // Première implantation d'endoprothèse de genou en cas d'autre diagnostic (non spécifiée dans I.1.15.F), mortalité // Primo impianto dell'endoprotesi del ginocchio in caso di altre diagnosi (non in I.1.15.F), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2011	3	683	0.4392387	
	2012	1	640	0.15625	
	2013	0	660	0	
	2014	2	480	0.4166667	
	2015	3	1834	0.1635769	
	2016	3	1839	0.1631321	
	2017	4	1961	0.2039776	
	2018	0	1966	0	
	2019	2	1876	0.1066098	
	2020	3	1738	0.1726122	
	2021	1	1922	0.05202914	
	2022	2	2102	0.09514748	
	2023	3	2236	0.1341682	
	2024	1	2393	0.04178855	
