
	I1_08_V Anteil Verlegungen bei Hüft­Endoprothesen­Erstimplantation bei HD Koxarthrose oder chronischer Arthritis // Transferts avec première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de DP coxarthrose ou arthrite chronique, pourcentage // Trasferimenti con primo impianto dell'endoprotesi dell'anca con DP coxartrosi o artrite cronica, percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2011	535	16422	3.257825	
	2012	249	16563	1.503351	
	2013	120	16340	0.7343941	
	2014	159	16724	0.9507295	
	2015	158	17047	0.9268493	
	2016	118	17882	0.6598814	
	2017	113	17866	0.6324863	
	2018	90	17765	0.5066141	
	2019	93	18103	0.513727	
	2020	88	17917	0.4911537	
	2021	94	19193	0.4897619	
	2022	116	20422	0.5680149	
	2023	130	21515	0.6042296	
	2024	110	22398	0.4911153	
