
	H5_01_F HD Prostatakarzinom // DP carcinome de la prostate // DP carcinoma prostatico
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	5546	42.66154	25.5	
	2009	5973	48.95902	28.5	
	2010	6068	49.33333	30	
	2011	6245	50.3629	27.5	
	2012	6078	51.50847	26	
	2013	5978	53.375	29.5	
	2014	6100	54.95495	28	
	2015	6096	58.61538	32.5	
	2016	7091	63.3125	28.5	
	2017	7487	67.45045	36	
	2018	7612	66.77193	30	
	2019	8042	69.32759	32	
	2020	7730	69.01786	28.5	
	2021	8463	74.23684	33	
	2022	8842	78.94643	39	
	2023	8726	80.05505	33	
	2024	9236	85.51852	33.5	
