
	H4_03_M TUR der Prostata bei gutartigen Erkrankungen, Mortalität // RTU de la prostate pour affections bénignes, mortalité // TUR della prostata per malattie benigne, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	5	1	0	1	0	
	2008	6	1	0	1	0	
	2008	7	1	0	2	0	
	2008	8	1	0	9	0	
	2008	9	1	0	13	0	
	2008	10	1	0	76	0	
	2008	11	1	0	226	0	
	2008	11	2	0	1	0	
	2008	12	1	0	650	0	
	2008	13	1	0	1262	0	
	2008	14	1	2	1491	0.001341382	
	2008	15	1	0	1382	0	
	2008	16	1	0	1182	0	
	2008	17	1	2	733	0.002728513	
	2008	18	1	0	330	0	
	2008	19	1	3	71	0.04225352	
	2008	20	1	0	5	0	
	2009	6	1	0	1	0	
	2009	7	1	0	1	0	
	2009	8	1	0	1	0	
	2009	9	1	0	20	0	
	2009	10	1	0	71	0	
	2009	10	2	0	1	0	
	2009	11	1	0	248	0	
	2009	12	1	0	634	0	
	2009	13	1	0	1234	0	
	2009	14	1	0	1454	0	
	2009	15	1	1	1299	0.0007698229	
	2009	16	1	2	1130	0.001769912	
	2009	17	1	1	777	0.001287001	
	2009	18	1	2	340	0.005882353	
	2009	19	1	1	70	0.01428571	
	2009	20	1	0	10	0	
	2010	4	1	0	1	0	
	2010	6	1	0	1	0	
	2010	7	1	0	3	0	
	2010	8	1	0	5	0	
	2010	9	1	0	23	0	
	2010	10	1	0	84	0	
	2010	11	1	0	270	0	
	2010	12	1	0	591	0	
	2010	13	1	0	1108	0	
	2010	14	1	0	1381	0	
	2010	15	1	0	1343	0	
	2010	16	1	0	1169	0	
	2010	17	1	3	732	0.004098361	
	2010	18	1	1	300	0.003333333	
	2010	19	1	0	48	0	
	2010	20	1	0	4	0	
	2011	7	1	0	2	0	
	2011	8	1	0	5	0	
	2011	9	1	0	20	0	
	2011	10	1	0	73	0	
	2011	11	1	0	229	0	
	2011	11	2	0	1	0	
	2011	12	1	1	571	0.001751313	
	2011	12	2	0	1	0	
	2011	13	1	0	1053	0	
	2011	14	1	0	1448	0	
	2011	14	2	0	1	0	
	2011	15	1	1	1208	0.0008278146	
	2011	16	1	0	1112	0	
	2011	17	1	2	712	0.002808989	
	2011	18	1	0	296	0	
	2011	19	1	0	62	0	
	2011	20	1	0	2	0	
	2012	8	1	0	5	0	
	2012	9	1	0	21	0	
	2012	10	1	0	74	0	
	2012	11	1	0	239	0	
	2012	12	1	0	539	0	
	2012	13	1	1	1053	0.0009496676	
	2012	14	1	1	1404	0.0007122507	
	2012	15	1	2	1244	0.001607717	
	2012	16	1	2	1098	0.001821494	
	2012	17	1	4	710	0.005633803	
	2012	18	1	0	265	0	
	2012	19	1	0	52	0	
	2012	20	1	0	5	0	
	2013	6	1	0	3	0	
	2013	7	1	0	3	0	
	2013	8	1	0	7	0	
	2013	9	1	0	16	0	
	2013	10	1	0	82	0	
	2013	11	1	0	229	0	
	2013	12	1	0	590	0	
	2013	13	1	1	1064	0.0009398496	
	2013	14	1	1	1425	0.0007017544	
	2013	15	1	1	1403	0.0007127584	
	2013	15	2	0	1	0	
	2013	16	1	0	1097	0	
	2013	17	1	1	776	0.00128866	
	2013	18	1	0	295	0	
	2013	19	1	2	73	0.02739726	
	2013	20	1	0	2	0	
	2014	7	1	0	1	0	
	2014	8	1	0	6	0	
	2014	9	1	0	17	0	
	2014	10	1	0	99	0	
	2014	11	1	0	297	0	
	2014	12	1	0	612	0	
	2014	12	2	0	1	0	
	2014	13	1	0	1046	0	
	2014	14	1	0	1485	0	
	2014	15	1	3	1563	0.001919386	
	2014	16	1	1	1176	0.0008503401	
	2014	17	1	2	825	0.002424242	
	2014	18	1	2	302	0.006622517	
	2014	19	1	1	67	0.01492537	
	2014	20	1	0	6	0	
	2015	3	1	0	1	0	
	2015	7	1	0	3	0	
	2015	8	1	0	5	0	
	2015	9	1	0	19	0	
	2015	10	1	0	97	0	
	2015	11	1	1	251	0.003984064	
	2015	12	1	0	611	0	
	2015	13	1	0	961	0	
	2015	13	2	0	1	0	
	2015	14	1	0	1450	0	
	2015	15	1	0	1454	0	
	2015	16	1	0	1172	0	
	2015	17	1	1	720	0.001388889	
	2015	18	1	1	320	0.003125	
	2015	19	1	0	59	0	
	2015	20	1	0	3	0	
	2016	6	1	0	1	0	
	2016	7	1	0	1	0	
	2016	8	1	0	2	0	
	2016	9	1	0	10	0	
	2016	10	1	0	70	0	
	2016	10	2	0	1	0	
	2016	11	1	0	291	0	
	2016	12	1	0	609	0	
	2016	13	1	0	964	0	
	2016	14	1	0	1357	0	
	2016	15	1	0	1490	0	
	2016	16	1	0	1151	0	
	2016	17	1	3	764	0.003926702	
	2016	18	1	1	307	0.003257329	
	2016	19	1	0	58	0	
	2016	20	1	0	7	0	
	2017	6	1	0	2	0	
	2017	7	1	0	2	0	
	2017	8	1	0	9	0	
	2017	9	1	0	21	0	
	2017	10	1	0	65	0	
	2017	11	1	0	270	0	
	2017	12	1	0	623	0	
	2017	13	1	0	984	0	
	2017	14	1	0	1262	0	
	2017	15	1	2	1511	0.001323627	
	2017	16	1	1	1105	0.0009049774	
	2017	17	1	1	743	0.001345895	
	2017	18	1	1	309	0.003236246	
	2017	19	1	0	60	0	
	2017	20	1	0	4	0	
	2018	5	1	0	1	0	
	2018	6	1	0	2	0	
	2018	7	1	0	2	0	
	2018	8	1	0	5	0	
	2018	9	1	0	21	0	
	2018	10	1	0	75	0	
	2018	11	1	0	275	0	
	2018	12	1	0	652	0	
	2018	13	1	0	980	0	
	2018	14	1	0	1240	0	
	2018	15	1	0	1558	0	
	2018	16	1	1	1222	0.0008183306	
	2018	17	1	0	753	0	
	2018	18	1	1	352	0.002840909	
	2018	19	1	1	70	0.01428571	
	2018	20	1	0	7	0	
	2019	7	1	0	4	0	
	2019	8	1	0	7	0	
	2019	9	1	0	12	0	
	2019	10	1	0	67	0	
	2019	11	1	0	292	0	
	2019	12	1	0	640	0	
	2019	13	1	0	1056	0	
	2019	14	1	0	1293	0	
	2019	15	1	3	1526	0.001965924	
	2019	16	1	1	1279	0.0007818608	
	2019	17	1	1	780	0.001282051	
	2019	18	1	1	316	0.003164557	
	2019	19	1	2	64	0.03125	
	2019	20	1	0	9	0	
	2020	6	1	0	1	0	
	2020	7	1	0	2	0	
	2020	8	1	0	3	0	
	2020	9	1	0	20	0	
	2020	10	1	0	68	0	
	2020	11	1	0	256	0	
	2020	12	1	0	640	0	
	2020	13	1	0	1011	0	
	2020	14	1	0	1304	0	
	2020	15	1	0	1472	0	
	2020	16	1	1	1304	0.0007668712	
	2020	17	1	1	731	0.001367989	
	2020	18	1	3	330	0.009090909	
	2020	19	1	1	50	0.02	
	2020	20	1	0	5	0	
	2021	6	1	0	1	0	
	2021	7	1	0	3	0	
	2021	8	1	0	10	0	
	2021	9	1	0	17	0	
	2021	10	1	0	78	0	
	2021	11	1	0	249	0	
	2021	12	1	0	762	0	
	2021	13	1	0	1206	0	
	2021	14	1	0	1446	0	
	2021	15	1	0	1577	0	
	2021	15	2	0	1	0	
	2021	16	1	5	1454	0.00343879	
	2021	17	1	1	750	0.001333333	
	2021	18	1	2	323	0.00619195	
	2021	19	1	0	71	0	
	2021	20	1	0	6	0	
	2022	5	1	1	1	1	
	2022	6	1	0	3	0	
	2022	7	1	0	2	0	
	2022	8	1	0	2	0	
	2022	9	1	0	19	0	
	2022	10	1	0	68	0	
	2022	11	1	0	240	0	
	2022	12	1	0	681	0	
	2022	13	1	0	1193	0	
	2022	14	1	1	1473	0.0006788866	
	2022	15	1	1	1540	0.0006493506	
	2022	16	1	1	1499	0.0006671114	
	2022	17	1	0	823	0	
	2022	18	1	1	324	0.00308642	
	2022	19	1	0	57	0	
	2022	20	1	0	8	0	
	2023	6	1	0	1	0	
	2023	7	1	0	1	0	
	2023	8	1	0	5	0	
	2023	9	1	0	21	0	
	2023	10	1	0	64	0	
	2023	11	1	0	238	0	
	2023	12	1	0	834	0	
	2023	13	1	0	1291	0	
	2023	14	1	1	1591	0.0006285355	
	2023	15	1	0	1688	0	
	2023	16	1	2	1628	0.001228501	
	2023	17	1	1	931	0.001074114	
	2023	18	1	0	361	0	
	2023	19	1	0	79	0	
	2023	20	1	0	14	0	
	2024	5	1	0	1	0	
	2024	7	1	0	2	0	
	2024	8	1	0	4	0	
	2024	9	1	0	25	0	
	2024	10	1	0	65	0	
	2024	11	1	0	254	0	
	2024	12	1	0	844	0	
	2024	13	1	0	1392	0	
	2024	14	1	1	1714	0.0005834306	
	2024	15	1	0	1750	0	
	2024	16	1	2	1695	0.001179941	
	2024	16	2	0	1	0	
	2024	17	1	0	1055	0	
	2024	18	1	1	363	0.002754821	
	2024	19	1	1	76	0.01315789	
	2024	20	1	1	8	0.125	
