
	H3_06_M Eviszeration des Beckens bei Mann oder Frau, Mortalität // Éviscération pelvienne chez l'homme ou la femme, mortalité // Eviscerazione pelvica nell'uomo o nella donna, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	10	2	0	3	0	
	2008	11	2	0	3	0	
	2008	12	2	0	4	0	
	2008	13	2	0	2	0	
	2008	14	2	0	1	0	
	2008	15	2	0	8	0	
	2008	16	2	0	2	0	
	2008	17	2	0	3	0	
	2009	6	2	0	1	0	
	2009	8	2	0	2	0	
	2009	11	2	0	4	0	
	2009	12	2	0	4	0	
	2009	13	2	0	3	0	
	2009	14	2	0	3	0	
	2009	15	2	1	1	1	
	2009	16	2	0	3	0	
	2009	17	2	0	1	0	
	2010	10	2	0	1	0	
	2010	11	2	0	1	0	
	2010	12	2	0	2	0	
	2010	13	2	0	3	0	
	2010	14	2	0	4	0	
	2010	15	2	0	5	0	
	2010	16	2	0	5	0	
	2010	17	2	0	2	0	
	2010	18	2	0	1	0	
	2011	7	2	0	3	0	
	2011	8	2	0	1	0	
	2011	9	2	0	1	0	
	2011	10	2	0	1	0	
	2011	11	1	0	1	0	
	2011	11	2	0	3	0	
	2011	12	1	0	1	0	
	2011	12	2	0	2	0	
	2011	13	1	0	1	0	
	2011	13	2	0	7	0	
	2011	14	1	0	1	0	
	2011	14	2	1	3	0.3333333	
	2011	15	2	1	1	1	
	2011	16	1	0	4	0	
	2011	16	2	0	1	0	
	2011	17	1	1	2	0.5	
	2011	17	2	1	2	0.5	
	2011	18	2	0	1	0	
	2012	8	2	0	1	0	
	2012	9	2	0	1	0	
	2012	11	1	0	1	0	
	2012	12	1	0	1	0	
	2012	12	2	0	2	0	
	2012	13	1	0	4	0	
	2012	13	2	0	5	0	
	2012	14	1	0	4	0	
	2012	14	2	0	9	0	
	2012	15	1	0	3	0	
	2012	15	2	0	5	0	
	2012	16	1	1	5	0.2	
	2012	16	2	0	3	0	
	2012	17	1	1	6	0.1666667	
	2012	17	2	0	5	0	
	2012	18	2	0	1	0	
	2013	7	2	0	1	0	
	2013	8	1	0	1	0	
	2013	9	2	1	2	0.5	
	2013	10	1	0	2	0	
	2013	10	2	0	5	0	
	2013	11	2	0	3	0	
	2013	12	1	0	2	0	
	2013	12	2	0	6	0	
	2013	13	1	0	2	0	
	2013	13	2	0	3	0	
	2013	14	1	0	5	0	
	2013	14	2	0	10	0	
	2013	15	1	0	3	0	
	2013	15	2	0	9	0	
	2013	16	1	0	2	0	
	2013	16	2	0	9	0	
	2013	17	1	0	1	0	
	2013	17	2	0	5	0	
	2013	18	2	0	1	0	
	2014	8	2	0	1	0	
	2014	9	1	0	1	0	
	2014	9	2	0	2	0	
	2014	10	2	0	2	0	
	2014	11	2	0	2	0	
	2014	12	2	0	4	0	
	2014	13	1	0	2	0	
	2014	13	2	1	7	0.1428571	
	2014	14	1	0	6	0	
	2014	14	2	0	11	0	
	2014	15	1	0	1	0	
	2014	15	2	0	1	0	
	2014	16	1	0	1	0	
	2014	16	2	0	6	0	
	2014	17	1	0	1	0	
	2014	17	2	0	6	0	
	2014	18	1	0	1	0	
	2015	7	2	0	1	0	
	2015	8	2	0	1	0	
	2015	9	2	0	2	0	
	2015	10	2	0	1	0	
	2015	11	1	0	1	0	
	2015	11	2	0	3	0	
	2015	12	1	0	1	0	
	2015	12	2	0	2	0	
	2015	13	1	0	2	0	
	2015	13	2	0	6	0	
	2015	14	1	0	4	0	
	2015	14	2	0	9	0	
	2015	15	1	0	3	0	
	2015	15	2	0	10	0	
	2015	16	1	0	5	0	
	2015	16	2	1	5	0.2	
	2015	17	1	0	1	0	
	2015	17	2	1	7	0.1428571	
	2016	4	2	0	1	0	
	2016	8	2	0	1	0	
	2016	9	2	0	1	0	
	2016	10	1	0	2	0	
	2016	10	2	0	3	0	
	2016	11	2	0	4	0	
	2016	12	1	0	3	0	
	2016	12	2	0	6	0	
	2016	13	1	0	2	0	
	2016	13	2	0	6	0	
	2016	14	1	1	6	0.1666667	
	2016	14	2	0	3	0	
	2016	15	1	1	6	0.1666667	
	2016	15	2	1	9	0.1111111	
	2016	16	2	0	7	0	
	2016	17	1	0	1	0	
	2016	17	2	0	6	0	
	2016	18	1	0	1	0	
	2016	18	2	1	3	0.3333333	
	2017	9	2	0	1	0	
	2017	10	2	0	2	0	
	2017	11	2	0	3	0	
	2017	12	1	0	1	0	
	2017	12	2	0	4	0	
	2017	13	1	0	4	0	
	2017	13	2	0	6	0	
	2017	14	1	0	1	0	
	2017	14	2	0	8	0	
	2017	15	1	0	6	0	
	2017	15	2	0	6	0	
	2017	16	1	0	5	0	
	2017	16	2	0	5	0	
	2017	17	1	0	2	0	
	2017	17	2	1	4	0.25	
	2017	18	2	1	3	0.3333333	
	2018	8	2	0	1	0	
	2018	9	2	0	1	0	
	2018	10	2	0	1	0	
	2018	11	1	0	2	0	
	2018	11	2	0	2	0	
	2018	12	1	0	2	0	
	2018	12	2	0	4	0	
	2018	13	1	0	1	0	
	2018	13	2	0	6	0	
	2018	14	1	0	2	0	
	2018	14	2	0	6	0	
	2018	15	1	0	2	0	
	2018	15	2	0	10	0	
	2018	16	1	0	5	0	
	2018	16	2	0	6	0	
	2018	17	1	0	1	0	
	2018	17	2	0	6	0	
	2018	18	2	0	1	0	
	2019	5	2	0	1	0	
	2019	8	2	0	1	0	
	2019	9	2	0	4	0	
	2019	10	1	0	1	0	
	2019	10	2	0	2	0	
	2019	11	1	0	3	0	
	2019	11	2	0	1	0	
	2019	12	1	0	2	0	
	2019	12	2	0	4	0	
	2019	13	1	0	1	0	
	2019	13	2	0	6	0	
	2019	14	1	0	2	0	
	2019	14	2	0	5	0	
	2019	15	1	1	5	0.2	
	2019	15	2	0	7	0	
	2019	16	1	0	5	0	
	2019	16	2	0	4	0	
	2019	17	1	0	1	0	
	2019	17	2	0	4	0	
	2019	18	1	0	1	0	
	2020	1	2	0	1	0	
	2020	6	2	0	1	0	
	2020	12	1	0	1	0	
	2020	12	2	0	4	0	
	2020	13	1	0	2	0	
	2020	13	2	0	5	0	
	2020	14	1	0	3	0	
	2020	14	2	1	9	0.1111111	
	2020	15	1	0	3	0	
	2020	15	2	0	6	0	
	2020	16	2	0	6	0	
	2020	17	1	0	3	0	
	2020	17	2	0	4	0	
	2020	18	1	1	1	1	
	2020	18	2	0	2	0	
	2021	9	1	1	1	1	
	2021	9	2	0	3	0	
	2021	10	1	0	1	0	
	2021	10	2	0	1	0	
	2021	11	1	0	1	0	
	2021	11	2	0	5	0	
	2021	12	1	0	3	0	
	2021	12	2	0	4	0	
	2021	13	1	0	1	0	
	2021	13	2	1	11	0.09090909	
	2021	14	1	0	2	0	
	2021	14	2	0	4	0	
	2021	15	1	0	6	0	
	2021	15	2	0	6	0	
	2021	16	1	0	7	0	
	2021	16	2	0	6	0	
	2021	17	1	0	3	0	
	2021	17	2	0	3	0	
	2022	10	2	0	4	0	
	2022	11	1	0	1	0	
	2022	11	2	0	1	0	
	2022	12	1	0	3	0	
	2022	12	2	0	3	0	
	2022	13	1	0	1	0	
	2022	13	2	0	4	0	
	2022	14	1	0	4	0	
	2022	14	2	0	4	0	
	2022	15	1	0	5	0	
	2022	15	2	0	4	0	
	2022	16	1	0	4	0	
	2022	16	2	0	7	0	
	2022	17	2	0	3	0	
	2023	9	2	0	1	0	
	2023	10	2	0	1	0	
	2023	11	1	0	2	0	
	2023	11	2	0	1	0	
	2023	12	1	0	3	0	
	2023	12	2	0	3	0	
	2023	13	1	0	3	0	
	2023	13	2	0	8	0	
	2023	14	1	0	2	0	
	2023	14	2	0	2	0	
	2023	15	1	0	2	0	
	2023	15	2	0	3	0	
	2023	16	1	0	7	0	
	2023	16	2	0	3	0	
	2023	17	1	0	3	0	
	2023	17	2	0	3	0	
	2023	18	2	0	2	0	
	2024	10	1	0	1	0	
	2024	10	2	0	1	0	
	2024	11	2	0	4	0	
	2024	12	1	0	1	0	
	2024	12	2	0	5	0	
	2024	13	1	0	2	0	
	2024	13	2	0	3	0	
	2024	14	1	0	3	0	
	2024	14	2	0	3	0	
	2024	15	1	0	1	0	
	2024	15	2	0	3	0	
	2024	16	1	0	4	0	
	2024	16	2	0	5	0	
	2024	17	2	0	3	0	
	2024	18	2	0	4	0	
