
	H3_03_F TUR bei Blasenkarzinom // RTU en cas de carcinome de la vessie // TUR in caso di carcinoma della vescica
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	4287	37.27826	28	
	2009	4589	40.25439	30	
	2010	4957	47.20952	32	
	2011	5081	47.93396	31.5	
	2012	5343	50.40566	35	
	2013	5546	53.32692	37	
	2014	5667	56.10891	38	
	2015	5908	57.35922	44	
	2016	6159	60.9802	42	
	2017	6288	59.88571	44	
	2018	6423	61.75962	42.5	
	2019	6434	60.69811	43	
	2020	6416	61.69231	42.5	
	2021	6627	64.97059	45	
	2022	6552	64.87129	53	
	2023	6877	68.77	52.5	
	2024	7060	72.04082	50.5	
