
	H3_02_F TUR der Blase insgesamt // Total des RTU de vessie // TUR della vescica, totale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	6093	52.52586	39	
	2009	6283	54.16379	37.5	
	2010	6770	63.27103	43	
	2011	7042	65.2037	45	
	2012	7283	66.81651	47	
	2013	7607	71.76415	50	
	2014	7819	76.65686	53	
	2015	8053	78.18447	55	
	2016	8509	83.42157	54.5	
	2017	8691	81.2243	56	
	2018	8701	81.31776	56	
	2019	8912	81.76147	62	
	2020	8805	82.28972	57	
	2021	9154	85.5514	60	
	2022	9182	90.01961	69.5	
	2023	9517	95.17	72.5	
	2024	9824	97.26733	70	
