
	H3_01_F HD Blasenkarzinom // DP carcinome de la vessie // DP carcinoma della vescica
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	5390	42.10938	30	
	2009	6177	49.02381	30.5	
	2010	6563	57.06957	35	
	2011	6733	55.64463	36	
	2012	6844	57.03333	34	
	2013	7185	63.58407	37	
	2014	7342	66.14414	39	
	2015	7746	69.16071	47	
	2016	8311	73.54867	47	
	2017	8367	75.37838	50	
	2018	8547	75.63717	43	
	2019	8793	79.21622	48	
	2020	8624	76.31858	45	
	2021	9080	82.54545	51.5	
	2022	8805	77.23684	53	
	2023	9227	83.12613	52	
	2024	9462	86.80734	56	
