
	H2_02_P Anteil Fälle mit Intervention zur Steinentfernung bei HD Nierensteine // Cas avec intervention pour extraction des calculs en cas de DP calculs rénaux, pourcentage // Casi con intervento di asportazione dei calcoli in caso di DP calcoli renali, percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2008	4281	9956	42.9992	
	2009	4774	10988	43.4474	
	2010	5061	11506	43.98575	
	2011	5067	11819	42.87165	
	2012	5390	11715	46.00939	
	2013	6044	12553	48.14785	
	2014	6255	13108	47.71895	
	2015	6722	14082	47.7347	
	2016	7170	14652	48.9353	
	2017	7461	15042	49.60112	
	2018	7664	15381	49.82771	
	2019	8018	16007	50.09059	
	2020	7955	15657	50.80795	
	2021	8031	15562	51.60648	
	2022	8295	16662	49.78394	
	2023	8752	17129	51.09463	
	2024	9454	18035	52.42029	
