
	G4_01_F HD Brustkrebs // DP cancer du sein // DP cancro al seno
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	8275	58.68794	33	
	2009	9639	68.85	34.5	
	2010	10163	78.17692	47	
	2011	10240	77.57576	44.5	
	2012	10203	80.33858	49	
	2013	10911	87.288	55	
	2014	10887	90.725	54.5	
	2015	11044	94.39316	57	
	2016	11245	98.64035	65.5	
	2017	11434	97.7265	66	
	2018	11454	100.4737	58	
	2019	11473	100.6404	70	
	2020	11055	101.422	71	
	2021	11563	106.0826	70	
	2022	11457	106.0833	77.5	
	2023	11913	109.2936	75	
	2024	12326	127.0722	98	
