
	G2_09_F Neugeborene >2499 g oder ohne Gewichtsangabe // Nouveau­nés >2499 g ou sans indication de poids // Neonati >2499 g o senza indicazione del peso
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	77446	661.9316	520	
	2009	77707	681.6404	523.5	
	2010	79715	718.1532	551	
	2011	79691	699.0439	547	
	2012	81465	714.6053	548	
	2013	81954	751.8716	551	
	2014	84509	789.8037	584	
	2015	85890	802.7103	600	
	2016	87399	832.3714	604	
	2017	87047	829.019	597	
	2018	87331	839.7212	602	
	2019	86180	836.699	572	
	2020	84921	832.5588	607	
	2021	89347	911.7041	662	
	2022	84007	866.0515	624	
	2023	81789	826.1515	595	
	2024	80566	848.0632	570	
