
	G1_02_P Anteil vaginale Geburten mit Dammriss 4. Grades // Accouchements par voie vaginale avec rupture périnéale du 4e degré, pourcentage // Parti vaginali con lacerazione perineale di 4° grado, percentuale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	CasesCHDen	pCH	
	2008	101	49894	0.2024291	
	2009	104	51697	0.2011722	
	2010	114	53934	0.2113695	
	2011	101	53622	0.1883555	
	2012	98	54687	0.1792016	
	2013	113	55141	0.2049292	
	2014	85	56246	0.1511219	
	2015	127	57536	0.2207314	
	2016	112	58585	0.1911752	
	2017	100	58798	0.1700738	
	2018	83	59265	0.1400489	
	2019	91	58340	0.1559822	
	2020	87	57138	0.1522629	
	2021	92	59465	0.1547129	
	2022	93	55172	0.1685638	
	2023	96	53342	0.1799708	
	2024	77	52363	0.1470504	
