
	F3_05_M OP an Becken­/Beinarterien bei arterieller Embolie/Thrombose, Mortalität // OP des artères du bassin/des jambes en cas d'embolie/de thrombose des artères, mortalité // OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di embolia/trombosi, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	42	497	8.450704	
	2009	36	463	7.775378	
	2010	30	488	6.147541	
	2011	53	807	6.567534	
	2012	63	889	7.086614	
	2013	59	915	6.448087	
	2014	51	847	6.021251	
	2015	53	829	6.393245	
	2016	58	793	7.313997	
	2017	47	778	6.041131	
	2018	43	732	5.874317	
	2019	53	783	6.768838	
	2020	75	842	8.907363	
	2021	78	960	8.125	
	2022	43	872	4.931193	
	2023	52	849	6.124853	
	2024	71	991	7.16448	
