
	F3_03_M OP an Becken­/Beinarterien bei Ruheschmerz (Fontaine III), Mortalität // OP des artères du bassin/des jambes en cas de douleurs au repos (Fontaine III), mortalité // OP alle arterie del bacino/delle gambe in caso di dolore a riposo (Fontaine III), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2009	0	24	0	
	2010	2	67	2.985075	
	2011	0	168	0	
	2012	3	187	1.604278	
	2013	1	180	0.5555556	
	2014	2	148	1.351351	
	2015	4	185	2.162162	
	2016	7	207	3.381643	
	2017	1	171	0.5847953	
	2018	5	171	2.923977	
	2019	3	169	1.775148	
	2020	0	167	0	
	2021	2	191	1.04712	
	2022	3	183	1.639344	
	2023	1	181	0.5524862	
	2024	1	191	0.5235602	
