
	F3_01_M OP an Becken­/Beinarterien insgesamt, Mortalität // Total des OP des artères du bassin/des jambes, mortalité // OP alle arterie del bacino/delle gambe, totale, mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	78	1304	5.981595	
	2009	73	1354	5.391433	
	2010	69	1309	5.271199	
	2011	133	3098	4.293092	
	2012	142	3221	4.408569	
	2013	170	3218	5.282784	
	2014	139	3219	4.318111	
	2015	155	3352	4.624105	
	2016	146	3340	4.371257	
	2017	119	3383	3.517588	
	2018	143	3321	4.305932	
	2019	137	3466	3.952683	
	2020	166	3399	4.883789	
	2021	165	3631	4.544203	
	2022	142	3716	3.821313	
	2023	149	3621	4.114885	
	2024	137	3667	3.736024	
