
	F2_07_F Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta // Résection/remplacement de l'aorte abdominale // Resezione/sostituzione dell'aorta addominale
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	CasesCH	MeanCH	MedianCH	
	2008	938	17.69811	8	
	2009	942	19.625	9.5	
	2010	1108	23.08333	11	
	2011	1037	22.54348	10	
	2012	1054	25.09524	13	
	2013	1099	26.16667	16	
	2014	1122	27.36585	16	
	2015	1174	31.72973	20	
	2016	1261	30.7561	21	
	2017	1166	29.89744	19	
	2018	1190	33.05556	21.5	
	2019	1216	32	19.5	
	2020	1243	31.87179	18	
	2021	1235	34.30556	21	
	2022	1333	38.08571	21	
	2023	1265	33.28947	23	
	2024	1240	34.44444	23	
