
	F1_13_M Weitere extrakranielle Gefäss­OP bei OP an Herz, Aorta, Beinarterien, bei Trauma oder bei HNO-Malignom (Alter >19), Mortalität // Autres OP des vaisseaux extra­crâniens en cas d'OP du cœur, de l'aorte, des artères des jambes, de traumatisme ou de tumeurs malignes ORL (âge >19), mortalité // Altre OP ai vasi extracranici in caso di OP al cuore, all'aorta, alle arterie delle gambe, di trauma o di tumori maligni ORL (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	6	84	7.142857	
	2009	6	87	6.896552	
	2010	1	76	1.315789	
	2011	4	142	2.816901	
	2012	9	126	7.142857	
	2013	13	118	11.01695	
	2014	11	121	9.090909	
	2015	6	108	5.555556	
	2016	10	118	8.474576	
	2017	8	129	6.20155	
	2018	6	123	4.878049	
	2019	11	129	8.527132	
	2020	9	137	6.569343	
	2021	10	167	5.988024	
	2022	15	174	8.62069	
	2023	13	181	7.18232	
	2024	10	186	5.376344	
