
	F1_11_M Perkutane extrakranielle Stentimplantation A. carotis bei anderer HD (Alter >19), Mortalität // Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide en cas d'autre DP (âge >19), mortalité // Impianto percutaneo extracranico di stent nella carotide in caso di altra DP (età >19), mortalità
	BAG/OFSP/UFSP - CH-IQI Version V5-5 - Daten 2024 - 04. Dezember 2025

	Jahr	AltEGrp	Sex	DeathCH	CasesCH	pCH	
	2008	7	1	0	1	0	
	2008	8	2	0	1	0	
	2008	10	1	0	2	0	
	2008	10	2	0	2	0	
	2008	11	1	0	3	0	
	2008	11	2	0	5	0	
	2008	12	1	0	1	0	
	2008	12	2	0	4	0	
	2008	14	1	0	2	0	
	2008	14	2	0	4	0	
	2008	15	1	1	2	0.5	
	2008	15	2	0	1	0	
	2008	16	1	0	3	0	
	2008	16	2	0	1	0	
	2008	17	1	0	1	0	
	2008	18	1	0	2	0	
	2008	18	2	0	1	0	
	2009	6	1	0	1	0	
	2009	8	1	0	1	0	
	2009	8	2	0	1	0	
	2009	9	2	0	3	0	
	2009	10	1	0	2	0	
	2009	10	2	0	7	0	
	2009	11	2	0	3	0	
	2009	12	2	0	4	0	
	2009	13	1	0	2	0	
	2009	13	2	0	2	0	
	2009	14	2	0	1	0	
	2009	15	2	0	1	0	
	2009	16	1	1	3	0.3333333	
	2009	17	2	0	1	0	
	2010	7	2	0	1	0	
	2010	9	2	0	2	0	
	2010	10	1	0	1	0	
	2010	10	2	0	2	0	
	2010	11	2	0	1	0	
	2010	12	1	1	3	0.3333333	
	2010	12	2	0	6	0	
	2010	13	1	0	2	0	
	2010	13	2	0	5	0	
	2010	14	2	1	2	0.5	
	2010	15	1	0	2	0	
	2010	15	2	0	1	0	
	2010	16	1	0	2	0	
	2010	16	2	0	1	0	
	2010	17	1	1	2	0.5	
	2011	6	2	0	1	0	
	2011	7	2	0	1	0	
	2011	8	2	0	2	0	
	2011	10	2	0	7	0	
	2011	11	2	0	1	0	
	2011	12	2	2	3	0.6666667	
	2011	13	2	0	2	0	
	2011	14	1	0	3	0	
	2011	14	2	0	3	0	
	2011	15	1	0	1	0	
	2011	16	1	0	1	0	
	2011	16	2	0	1	0	
	2011	17	2	0	1	0	
	2011	18	2	0	1	0	
	2012	5	2	0	1	0	
	2012	6	1	0	1	0	
	2012	9	2	1	2	0.5	
	2012	10	1	0	2	0	
	2012	10	2	0	2	0	
	2012	11	1	0	1	0	
	2012	11	2	0	1	0	
	2012	12	1	0	1	0	
	2012	12	2	0	2	0	
	2012	13	1	0	2	0	
	2012	13	2	0	4	0	
	2012	14	2	0	1	0	
	2012	15	1	0	1	0	
	2012	16	1	0	1	0	
	2012	16	2	0	1	0	
	2012	18	1	0	1	0	
	2013	7	2	0	1	0	
	2013	8	1	0	1	0	
	2013	10	2	0	1	0	
	2013	11	1	0	1	0	
	2013	12	1	0	1	0	
	2013	12	2	0	1	0	
	2013	13	1	0	1	0	
	2013	13	2	1	1	1	
	2013	14	1	0	3	0	
	2013	14	2	0	2	0	
	2013	15	1	0	1	0	
	2013	15	2	0	1	0	
	2013	18	1	0	1	0	
	2014	9	1	0	1	0	
	2014	11	1	0	1	0	
	2014	11	2	0	1	0	
	2014	13	1	0	1	0	
	2014	13	2	0	1	0	
	2014	14	2	1	2	0.5	
	2014	15	1	0	1	0	
	2014	15	2	0	2	0	
	2014	16	1	0	1	0	
	2015	10	1	0	1	0	
	2015	12	1	0	1	0	
	2015	12	2	0	1	0	
	2015	13	1	0	1	0	
	2015	14	2	0	1	0	
	2015	15	2	0	1	0	
	2015	16	2	0	1	0	
	2015	17	1	1	1	1	
	2016	10	2	0	1	0	
	2016	11	1	0	1	0	
	2016	12	1	0	1	0	
	2016	13	2	0	1	0	
	2016	14	2	0	1	0	
	2016	15	1	0	3	0	
	2016	17	1	0	1	0	
	2016	18	1	0	1	0	
	2017	9	2	0	1	0	
	2017	10	1	0	1	0	
	2017	12	1	0	1	0	
	2017	13	1	0	1	0	
	2017	14	1	0	4	0	
	2017	15	1	0	1	0	
	2017	15	2	0	1	0	
	2017	16	1	0	3	0	
	2017	16	2	0	1	0	
	2017	17	1	0	1	0	
	2018	9	1	0	1	0	
	2018	11	2	0	1	0	
	2018	12	2	0	2	0	
	2018	13	2	0	2	0	
	2018	15	2	0	1	0	
	2018	17	2	1	1	1	
	2019	7	1	0	1	0	
	2019	11	2	0	1	0	
	2019	12	2	0	1	0	
	2019	13	1	0	1	0	
	2019	15	1	0	2	0	
	2019	16	1	0	1	0	
	2019	16	2	0	1	0	
	2019	17	1	0	1	0	
	2020	8	2	0	1	0	
	2020	9	1	0	1	0	
	2020	11	1	0	1	0	
	2020	11	2	0	2	0	
	2020	12	2	0	1	0	
	2020	13	2	0	1	0	
	2020	14	1	1	1	1	
	2020	14	2	1	3	0.3333333	
	2020	15	1	0	2	0	
	2020	15	2	0	1	0	
	2020	16	1	0	2	0	
	2020	16	2	0	2	0	
	2020	18	1	0	1	0	
	2020	18	2	0	1	0	
	2021	9	1	0	1	0	
	2021	9	2	0	1	0	
	2021	11	1	0	2	0	
	2021	11	2	0	1	0	
	2021	12	1	0	5	0	
	2021	12	2	1	4	0.25	
	2021	13	1	0	1	0	
	2021	13	2	0	2	0	
	2021	14	1	0	4	0	
	2021	14	2	0	2	0	
	2021	15	1	0	1	0	
	2021	15	2	0	3	0	
	2021	16	1	0	3	0	
	2021	17	2	0	1	0	
	2021	18	1	0	1	0	
	2022	7	2	0	1	0	
	2022	8	2	0	1	0	
	2022	10	2	0	2	0	
	2022	11	2	0	3	0	
	2022	12	1	1	1	1	
	2022	12	2	0	1	0	
	2022	13	1	0	3	0	
	2022	13	2	0	1	0	
	2022	14	1	0	2	0	
	2022	14	2	0	3	0	
	2022	15	1	0	2	0	
	2022	17	1	0	3	0	
	2023	10	2	0	2	0	
	2023	11	1	0	1	0	
	2023	11	2	0	1	0	
	2023	12	1	0	1	0	
	2023	13	1	0	1	0	
	2023	14	1	0	1	0	
	2023	14	2	0	2	0	
	2023	15	1	1	1	1	
	2023	16	1	0	1	0	
	2023	16	2	0	1	0	
	2023	17	2	0	2	0	
	2024	8	2	0	1	0	
	2024	9	2	0	2	0	
	2024	10	2	0	2	0	
	2024	11	2	0	3	0	
	2024	12	2	0	1	0	
	2024	13	1	0	1	0	
	2024	13	2	0	2	0	
	2024	14	1	1	2	0.5	
	2024	14	2	0	2	0	
	2024	15	1	0	4	0	
	2024	15	2	1	1	1	
	2024	16	1	0	1	0	
	2024	16	2	0	1	0	
	2024	17	1	1	4	0.25	
	2024	17	2	0	2	0	
	2024	18	2	1	1	1	
	2024	19	2	0	1	0	
